AC BOULOGNE-BILLANCOURT

  Pôle Compétition 

Championnats de Nationale 2 Hiver Q1

Compétition Interrégionale

PARIS

Du Vendredi 16 Decembre 2016 au Dimanche 18 Decembre 2016

Bassin de 50m

50 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MAILLOT Melvin 1992 0:28:89 1205 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
2 M'RABET Talal 1987 0:28:96 1202 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 FALL Malik 1985 0:29:42 1177 COLOMBES NATATION FRA
4 OLIER Cyril 1994 0:29:42 1177 NOGENT NATATION 94 FRA
5 COUDERT Rémi 1995 0:29:47 1174 CERGY PONTOISE NATATION FRA
6 SIAR ELHADJ Abderezak 1999 0:29:55 1170 MOUETTES DE PARIS FRA
7 GORJAO MOREIRA Martin 1999 0:29:92 1150 NOGENT NATATION 94 FRA
8 QUIERTANT Yann 1989 0:30:22 1134 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
9 AITKACI Carl 2001 0:30:35 1127 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
10 PLATAUX Robin 1997 0:30:42 1123 NOGENT NATATION 94 FRA
11 ROSSILLON Virgile 2000 0:30:46 1121 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
12 CORNEVIN Xavier 1989 0:30:55 1116 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
13 FOURNIER Florian 1996 0:30:56 1116 ES NANTERRE FRA
14 SHEN Simon 1999 0:30:72 1108 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
15 TABOGA Vincent 1995 0:30:82 1102 CERGY PONTOISE NATATION FRA
16 ZEINATY Paul 2001 0:30:95 1096 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
17 VALLEAU Sylvain 1995 0:31:08 1089 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
18 HOUDENOT Nicolas 1997 0:31:11 1087 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
19 DESSAILLY Eric 1999 0:31:13 1086 CN MAISONS-ALFORT FRA
20 QUIERTANT Killian 1997 0:31:30 1077 U.S CRETEIL NATATION FRA
21 EGGIMANN Rudy 2001 0:31:36 1074 MONTIGNY NATATION FRA
22 PARIS Tristan 1995 0:31:48 1068 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
23 SANDERINK Arnaud 1993 0:31:53 1066 ES SUCY-EN-BRIE FRA
24 PRUNIERES Robinson 2000 0:31:53 1066 CS MEAUX NATATION FRA
25 REMOND Arthur 2000 0:31:75 1054 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
26 GRANDJEAN Etienne 2001 0:31:80 1052 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
27 LEMIERE-MAC DOUGLAS Adam 1998 0:31:84 1050 ES NANTERRE FRA
28 COUVE Adrian 1997 0:31:90 1047 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
29 CANOVA Antoine 1998 0:31:91 1046 PROVINS NATATION FRA
30 BARON Joris 1998 0:31:92 1046 CA ORSAY FRA
31 DREHER Etienne 2001 0:31:94 1045 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
32 LATRECHE Adam 2001 0:32:01 1041 CERGY PONTOISE NATATION FRA
33 BARON Emeric 1989 0:32:02 1040 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
34 ROSSILLON Arthur 1997 0:32:06 1038 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
35 CHARBONNEL Alexandre 2000 0:32:06 1038 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
36 TEXIER Adrien 1989 0:32:11 1036 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
37 ARNAUD Quentin 2000 0:32:14 1034 YERRES NATATION FRA
38 MALECKI Vincent 1978 0:32:23 1030 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
39 RICHTER Neil 1999 0:32:29 1027 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
40 KUCH Alain 1998 0:32:31 1026 CN VAL MAUBUEE FRA
41 SCHEERS Hugo 2001 0:32:35 1024 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
42 GYSEMBERG Thomas 2000 0:32:36 1023 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
43 CHOLLEY Adrien 1995 0:32:47 1018 NOGENT NATATION 94 FRA
44 LIV Thomas 2002 0:32:50 1016 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
45 GAILLART Baptiste 1997 0:32:55 1014 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
46 TRY Richard 1998 0:32:55 1014 AC VILLEPINTE FRA
47 MEDINA Antoine 1999 0:32:69 1007 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
48 POSZALCZYK Gauthier 1995 0:32:89 997 CS MEAUX NATATION FRA
49 BESCHERON Simon 1999 0:32:91 996 SCUF PARIS FRA
50 ZINAOUI Mehdi 2001 0:32:92 995 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
51 SCHOUPPE Paul 2000 0:33:06 988 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
52 GATEUIL Corentin 2000 0:33:10 986 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
53 HASEGAWA Alexandre 2001 0:33:17 983 SN MONTGERON FRA
54 ROSPARS Pierre 2000 0:33:18 982 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
55 GABRIEL Jean-Emmanuel 2000 0:33:21 981 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
56 KEBDI Yanis 2000 0:33:28 978 CN LA COURNEUVE FRA
57 KIRIK Bastien 1999 0:33:30 977 YERRES NATATION FRA
58 OUNOUGHI Ihsane 2001 0:33:33 975 ES MASSY NATATION FRA
59 PHILIPPE Matt 1999 0:33:37 973 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
60 NDIAYE Amadou 2001 0:33:48 968 S.M MONTROUGE FRA
61 SITAYEB Ilan 2000 0:33:61 961 NC MARVILLE FRA
62 BALLOT Paul 2000 0:33:74 955 PROVINS NATATION FRA
63 RUBINELLI Maxime 2001 0:33:77 954 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
64 KADRI Marwane 2001 0:33:86 949 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
65 ANJOLRAS Alexandre 2002 0:33:87 949 SN VERSAILLES FRA
66 DELANNOY Antoine 2002 0:33:89 948 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
67 OUANICHE-HERBIN Nicolas 2001 0:33:94 945 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
68 CATINEL-ARAMINTHE Keran 2001 0:33:95 945 U.S CRETEIL NATATION FRA
69 SAFHI Naël 2001 0:33:98 943 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
70 LHUSSIER Come 1999 0:34:07 939 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
71 DECLERCQ Theotim 2001 0:34:16 935 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
72 FLEURY Steven 2001 0:34:16 935 ES VITRY FRA
73 ROUGAGNOU Zachary 2000 0:34:31 927 CN MAISONS-ALFORT FRA
74 LE FORESTIER Erwan 2001 0:34:45 921 CN ANDRESY FRA
75 LEBRETON Matis 2001 0:34:48 919 A.O. TRAPPES NATATION FRA
76 DURAND Timothe 1999 0:34:48 919 CN VAL MAUBUEE FRA
77 LE PESQUER Antoine 2000 0:34:49 919 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
78 KUCH Frederic 2002 0:34:62 913 CN VAL MAUBUEE FRA
79 SANCHEZ Ruben 2001 0:34:66 911 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
80 FAGUET Thomas 2000 0:34:67 910 SN MONTGERON FRA
81 DAPREMONT Roland 1999 0:34:69 909 CSM CLAMART FRA
82 DUCHEN Arthur 2001 0:34:69 909 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
83 RACHDI Yazid 2001 0:34:72 908 CA ORSAY FRA
84 BOUDRAR Ayman 2000 0:34:72 908 U.S CRETEIL NATATION FRA
85 HARDOUIN Romin 2001 0:34:84 902 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N FRA
86 SAMSON Théophile 2000 0:34:87 901 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
87 BALDASSARE Ennio 2001 0:34:89 900 US VILLEJUIF NATATION FRA
88 CHAPOTOT Raphaël 2001 0:34:91 899 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
89 COURTIN Lucas 2002 0:34:92 898 SN FRANCONVILLE FRA
90 GOMEZ Corentin 2000 0:35:02 894 CN VAL MAUBUEE FRA
91 DIVARET Kieran 2001 0:35:10 890 STADE DE VANVES FRA
92 TISON Mathis 2002 0:35:10 890 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
93 PASSANI Henri-Dominique 2002 0:35:11 890 CSM CLAMART FRA
94 EMERY Ancelin 2002 0:35:12 889 AS PORCHEVILLE FRA
95 GUILLAUME Vincent 2002 0:35:18 886 ES MASSY NATATION FRA
96 BAKHEIT Raphael 2002 0:35:19 886 MONTIGNY NATATION FRA
97 EA Steeven 2002 0:35:21 885 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
98 SEYE Matthieu 2002 0:35:24 883 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
99 POUPON Valentin 1999 0:35:36 878 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
100 IBDIN Samir 2001 0:35:38 877 ES STAINS FRA
101 LYFOUNG Lucas 2002 0:35:71 862 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
102 MEKHZOUNI Samy 1999 0:35:76 859 U.S CRETEIL NATATION FRA
103 CHEA Daniel 1999 0:35:78 858 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
104 GEFFRAY Théo 2001 0:35:80 857 MOISSY SPORT NATATION FRA
105 BIGUE Lucas 1999 0:35:95 851 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
106 CHARLES Gabriel 1999 0:36:49 826 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
107 GAVIRA-BOTTARI Antoine 2002 0:36:51 825 COULOMMIERS NATATION FRA
108 GORJAO MOREIRA Bastien 2001 0:37:40 785 NOGENT NATATION 94 FRA
CONTACTEZ-NOUS







AC BOULOGNE-BILLANCOURT


Label Formateur
165 rue du Vieux Pont de Sèvres
92100 Boulogne Billancourt

Secrétariat secretariatnatation@gmail.com