AC BOULOGNE-BILLANCOURT

  Pôle Compétition 

Championnats de Nationale 2 Hiver Q1

Compétition Interrégionale

PARIS

Du Vendredi 16 Decembre 2016 au Dimanche 18 Decembre 2016

Bassin de 50m

100 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PROUFF Faustine 1988 0:56:77 1224 MOUETTES DE PARIS FRA
2 COSTES Loriane 2000 0:58:70 1155 NOGENT NATATION 94 FRA
3 COSTES Aurore 1997 0:59:26 1135 NOGENT NATATION 94 FRA
4 PACOURET Charlotte 1996 0:59:64 1122 NOGENT NATATION 94 FRA
5 GAMER Rose-Alexia 1999 0:59:77 1117 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
6 LETANG Maria-Elena 1993 0:59:78 1117 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
7 TOPOLANSKI Anna 1998 0:59:94 1111 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
8 BOISRENOULT Emilie 2002 1:00:21 1102 U.S CRETEIL NATATION FRA
9 RENNER Miranda 2001 1:00:31 1098 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
10 BOURNONVILLE Mey 1999 1:00:33 1098 ES VITRY FRA
11 SEZGINER Sedef 1996 1:00:35 1097 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
12 SIMOËNS Jeanne 2000 1:00:40 1095 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
13 BARAT Mathilde 1999 1:00:57 1089 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
14 SIMONETTI Romane 1999 1:00:60 1088 STADE DE VANVES FRA
15 BOTAS Salomé 2000 1:01:07 1072 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
16 BARBOUCH Inès 2001 1:01:14 1070 U.S CRETEIL NATATION FRA
17 ALMEIDA Léana 2001 1:01:31 1064 ES MASSY NATATION FRA
18 OUALID GIRARD Sarah 2000 1:01:33 1063 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
19 DIAS DE SOUSA Amandine 1996 1:01:61 1054 ES NANTERRE FRA
20 DESMAIZIERES Alix 2000 1:01:63 1053 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
21 CUNHA-FERREIRA Léonie 2000 1:01:64 1053 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
22 MEUTER Adelaide 2003 1:01:74 1049 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
23 RATSIMBAZAFY Tsiory 2000 1:01:80 1047 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
24 BOYER Charlotte 2000 1:01:85 1046 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
25 MARTINEZ Myriam 2002 1:01:89 1044 COLOMBES NATATION FRA
26 ALFAIZ Lola 1995 1:01:95 1042 U.S CRETEIL NATATION FRA
27 FIGUEIREDO Mariana 2000 1:02:01 1040 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
28 GHRIBI Célia 2000 1:02:14 1036 ES VITRY FRA
29 DUMAS Salome 2002 1:02:42 1027 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
30 PRIOVILLE Estelle 1996 1:02:45 1026 U.S CRETEIL NATATION FRA
31 TEULE Mary 1999 1:02:52 1023 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
32 ZANONI Lena 1997 1:02:60 1021 US VILLEJUIF NATATION FRA
33 PIAULET Cassandre 2000 1:02:69 1018 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
34 SOMMIER Elodie 2001 1:02:82 1013 U.S CRETEIL NATATION FRA
35 ROBERT Jessica 2001 1:02:82 1013 ES MASSY NATATION FRA
36 LUYSSEN Margo 1999 1:02:84 1013 CSM CLAMART FRA
37 AMBRASS Lilou 2002 1:02:87 1012 EN LONGJUMEAU FRA
38 RUCK Lena 2001 1:02:98 1008 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
39 HANRAS Tiphaine 2000 1:03:02 1007 COULOMMIERS NATATION FRA
40 LEMAOULT Emilie 1998 1:03:04 1006 MOUETTES DE PARIS FRA
41 ROUTIER Nolwen 2000 1:03:07 1005 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
42 BOUDISSA Naïla 2001 1:03:15 1002 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
43 RODRIGUES Chloé 2003 1:03:17 1002 ES MASSY NATATION FRA
44 GERARD Flore 1999 1:03:22 1000 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
45 BENLEKBIR Kahena 2002 1:03:23 1000 AS BONDY FRA
46 SIGNORET Amelie 2002 1:03:34 996 SN VERSAILLES FRA
47 BOUKHATEM Asma 1997 1:03:35 996 MOUETTES DE PARIS FRA
48 HOUAL Solene 2002 1:03:38 995 ES MASSY NATATION FRA
49 DALLE Aliénor 2002 1:03:41 994 S.M MONTROUGE FRA
50 PERNOT Ophélie 2000 1:03:45 993 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
51 ROGER Gwendoline 1993 1:03:46 992 ES SUCY-EN-BRIE FRA
52 COLLINS Naira 2002 1:03:54 990 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
53 CHADEBAUD Mathilde 2002 1:03:55 989 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
54 MARZOUK Maëva 2000 1:03:65 986 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
55 CHEDRI Melissa 2001 1:03:74 983 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
56 SOYER Emma 1998 1:03:75 983 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
57 LEONARDI Alizée 1999 1:03:76 982 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
58 CUCUMEL Romy 2001 1:03:77 982 CSM CLAMART FRA
59 DELANOË Marine 1997 1:03:82 980 ACS CORMEILLES FRA
60 L'HOSTE Maryam 2002 1:03:83 980 CERGY PONTOISE NATATION FRA
61 EUGENE Delphine 2001 1:03:87 979 SN MONTGERON FRA
62 PAGE Sibylle 1999 1:03:90 978 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
63 AUGER Ambre 2002 1:03:96 976 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
64 DESBORDES Mila 2003 1:04:08 972 SO ROSNY FRA
65 DGAIMESH Yasmine 2003 1:04:08 972 MONTIGNY NATATION FRA
66 DUSSAUT Marie-Anais 2003 1:04:10 971 RSC MONTREUIL FRA
67 BRUNET Estelle 2001 1:04:10 971 NOGENT NATATION 94 FRA
68 FRESSIER Lola 2002 1:04:13 970 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
69 BAUDOUX Emma 1999 1:04:18 969 CSM CLAMART FRA
70 CONNETABLE Barbara 2000 1:04:26 966 SO ROSNY FRA
71 BARRIER Clara 2001 1:04:32 964 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
72 LESSOUED Sarah 2000 1:04:36 963 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
73 PES Roxane 2001 1:04:36 963 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
74 DANINTHE Laurine 2000 1:04:36 963 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
75 CASBAS Charlotte 2001 1:04:43 961 CERGY PONTOISE NATATION FRA
76 VERDIER Alexandra 2000 1:04:47 959 ES MASSY NATATION FRA
77 NGUYEN Annie 1996 1:04:52 958 MOISSY SPORT NATATION FRA
78 CORNU Lea 2000 1:04:52 958 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
79 AIT HADDOU Amal 1999 1:04:53 957 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
80 PLOIX Solene 2003 1:04:63 954 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
81 BAURON Charline 2001 1:04:66 953 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
82 OUSSALAH Lyma 2002 1:04:73 951 ES VITRY FRA
83 JANSEN Doriane 1996 1:04:73 951 SCA 2000 EVRY FRA
84 JOLY Mathilde 2001 1:04:74 951 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
85 RORIZ Alissia 2001 1:04:78 949 CERGY PONTOISE NATATION FRA
86 DUBOIS Sarah 1999 1:04:78 949 EN LONGJUMEAU FRA
87 BILLON-PIERRON Lisa 2000 1:04:80 949 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
88 EL BARODI Imane 2001 1:04:81 948 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
89 KEBDI Manel 2002 1:04:81 948 CN LA COURNEUVE FRA
90 KOCEN Emelyne 2002 1:04:82 948 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
91 TAYSSE Léa 2002 1:04:82 948 C.A.N SAINT-FARGEAU PONTHIERRY FRA
92 SUTEAU Soraya 2003 1:04:82 948 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
93 DE LELLIS Carla 2001 1:04:84 948 ES VITRY FRA
94 PELLIER Claire 2000 1:04:96 944 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
95 AMROUCHE Meissa 2001 1:04:98 943 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
96 KANE Anna 2000 1:05:03 941 SCUF PARIS FRA
97 GUNASENA Emma 1998 1:05:04 941 CN EPINETTES PARIS FRA
98 LESAGE Maud 2001 1:05:06 940 ES MASSY NATATION FRA
99 HOCQUARD Margaux 2002 1:05:08 940 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
100 AUBRY Aurélia 1998 1:05:12 939 U.S CRETEIL NATATION FRA
101 FAURE Lou-Ann 2003 1:05:20 936 CSM CLAMART FRA
102 BLOUZA Leyla 2002 1:05:25 934 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
103 WARD Meggy 2002 1:05:26 934 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
104 COMBEAU Laura 1990 1:05:26 934 CN EPINETTES PARIS FRA
105 PAGO Elodie 2003 1:05:27 934 SN VERSAILLES FRA
106 CRISTINI Marie 2002 1:05:31 933 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
107 CHAU Kelly 2001 1:05:33 932 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
108 RAOUST Anna 2001 1:05:56 925 SCUF PARIS FRA
109 BECART Louise 2003 1:05:59 924 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
110 CLOSIER Sarah 1998 1:05:63 922 CN VAL MAUBUEE FRA
111 SUMEIRE Alizé 2001 1:05:67 921 CA ORSAY FRA
112 MARTIN Amandine 2003 1:05:69 920 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
113 PARODI Laure 1999 1:05:69 920 LE CHESNAY NATATION FRA
114 GAUZERAN Fanny 1996 1:05:71 920 ES NANTERRE FRA
115 LARGANGE Léa 2001 1:05:75 919 SN VERSAILLES FRA
116 GREIWELDINGER Agathe 2000 1:05:77 918 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE FRA
117 BELLAHCENE Ines 2001 1:05:80 917 AC VILLEPINTE FRA
118 KNOPF Elora 2002 1:05:81 917 AS BONDY FRA
119 PEITEADO Victoria 2002 1:05:82 916 CN MAISONS-ALFORT FRA
120 PEREZ LE TOUX Marie 2003 1:05:82 916 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
121 LEGLAIVE Victoire 2002 1:05:84 916 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
122 ABDALLAH Anfiya 2003 1:05:85 915 CN ASNIÈRES FRA
123 PICARD Nina 1999 1:05:85 915 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
124 GOMES Célia 2003 1:05:89 914 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
125 STRUILLOU Julie 1999 1:05:92 913 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
126 OUARTI Ilyana 2003 1:05:95 912 FRA
127 DUSSAUX Julie 2002 1:05:99 911 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
128 LE CORGUILLE Ambre 2001 1:05:99 911 CA ORSAY FRA
129 RAPELANORO Ionenantsoa 2000 1:06:10 908 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
130 CHAPUT Perrine 2001 1:06:14 906 COULOMMIERS NATATION FRA
131 EKBAL MOHAMED Sarah 2002 1:06:17 905 COLOMBES NATATION FRA
132 PANZINI Eugenie 2003 1:06:17 905 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
133 LESOILLE Clara 2002 1:06:20 904 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
134 THOMAS Orlane 2003 1:06:24 903 CSM CLAMART FRA
135 PUSSET Léna 2003 1:06:37 899 YERRES NATATION FRA
136 POURAGEAUX Agatha 2002 1:06:48 896 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
137 BERGER Paoline 2002 1:06:51 895 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
138 LALLEMAND Eva 2000 1:06:71 889 CN POISSY FRA
139 DEGUILLE Lisa 2002 1:06:71 889 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
140 MUCKDOOMBUKUS Sarah 2000 1:06:75 887 US VILLEJUIF NATATION FRA
141 CORNILLON Amandine 2003 1:06:76 887 SN MONTGERON FRA
142 MIALOT Maud 2003 1:06:79 886 CA ORSAY FRA
143 RHAIEM Lilee 2003 1:06:87 884 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
144 GRAS Morgane 2001 1:06:90 883 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
145 DANGER Florine 1999 1:07:06 878 EN LONGJUMEAU FRA
146 ZAID KERMORGANT Lise 2003 1:07:09 877 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
147 DEBENATH Lorène 2003 1:07:09 877 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
148 BARBE Lea 2002 1:07:18 874 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
149 FOLLET Elisa 1999 1:07:28 871 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
150 NY AVANA Ando 2001 1:07:32 870 SN MONTGERON FRA
151 LAITHIER Eva 2001 1:07:35 869 BLANC-MESNIL S.N FRA
152 MARQUE Sara 2002 1:07:38 868 RSC MONTREUIL FRA
153 PORRETTA Doriana 2003 1:07:42 867 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
154 CHEN Lisa 2002 1:07:45 866 AC BOBIGNY FRA
155 LHOMME Angèle 2001 1:07:54 863 SN VERSAILLES FRA
156 EMTIR Taj-Mahal 2000 1:07:61 861 AC VILLEPINTE FRA
157 GNAZALE Charline 2003 1:08:00 849 AS EMERAINVILLE FRA
158 ARGOUARCH Maiwenn 2003 1:08:05 847 EN LONGJUMEAU FRA
159 TASSEL Nolwenn 2002 1:08:08 846 CN MAISONS-ALFORT FRA
160 HAJJI Maya 2002 1:08:09 846 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
161 SAMSON Léa 2003 1:08:28 840 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
162 DUCAUROY Aude 2002 1:08:30 840 CA ORSAY FRA
163 GOULARD Jéhanne 2002 1:08:31 840 STADE DE VANVES FRA
164 CATAYEE-BELINY Britany 2002 1:08:33 839 SCA 2000 EVRY FRA
165 WAUQUIER Loicia 2002 1:08:37 838 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
166 GAULTIER Eva 2003 1:08:39 837 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
167 FARHAT Manon 2003 1:08:48 834 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
168 STRUILLOU Pauline 2003 1:08:69 828 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
169 MARQUETTE Chloe 2003 1:09:02 818 AS PORCHEVILLE FRA
170 ALGARON Chloé 2001 1:09:04 818 CS MEAUX NATATION FRA
171 BEN SAID Manon 2001 1:09:74 797 EN DRAVEIL FRA
172 DECHERT Marine 2003 1:09:93 791 USM VIROFLAY FRA
173 NGUYEN DUC LONG Armelle 2003 1:09:97 790 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
174 BAILLOUX Alexa 2003 1:10:01 789 AS PORCHEVILLE FRA
175 GUEMMOUD Ines 2002 1:10:16 785 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
176 BESSON Chloé 2001 1:10:61 772 CN ANDRESY FRA
CONTACTEZ-NOUS







AC BOULOGNE-BILLANCOURT


Label Formateur
165 rue du Vieux Pont de Sèvres
92100 Boulogne Billancourt

Secrétariat secretariatnatation@gmail.com