AC BOULOGNE-BILLANCOURT

  Pôle Compétition 

Championnats de Nationale 2 Hiver Q1

Compétition Interrégionale

PARIS

Du Vendredi 16 Decembre 2016 au Dimanche 18 Decembre 2016

Bassin de 50m

50 Papillon Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LETANG Maria-Elena 1993 0:28:47 1181 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 COSTES Loriane 2000 0:28:65 1169 NOGENT NATATION 94 FRA
3 PROUFF Faustine 1988 0:28:89 1154 MOUETTES DE PARIS FRA
4 SEZGINER Sedef 1996 0:29:17 1136 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
5 SIMONETTI Romane 1999 0:29:24 1131 STADE DE VANVES FRA
6 DUFOUR Laëtitia 1993 0:29:27 1129 CN EPINETTES PARIS FRA
7 ALMEIDA Léana 2001 0:29:28 1129 ES MASSY NATATION FRA
8 RATSIMBAZAFY Tsiory 2000 0:29:38 1122 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
9 BOISRENOULT Emilie 2002 0:29:47 1116 U.S CRETEIL NATATION FRA
10 MAILLE Ilona 2001 0:29:48 1116 ES MASSY NATATION FRA
11 ALFAIZ Lola 1995 0:29:66 1105 U.S CRETEIL NATATION FRA
12 GAMER Rose-Alexia 1999 0:29:72 1101 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
13 CORNU Lea 2000 0:29:76 1098 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
14 PACOURET Charlotte 1996 0:29:77 1098 NOGENT NATATION 94 FRA
15 SUESCUN Clémence 2002 0:29:79 1096 CSN GUYANCOURT FRA
16 PRIOVILLE Estelle 1996 0:29:92 1088 U.S CRETEIL NATATION FRA
17 CELINI Lesy 1999 0:29:96 1086 ES MASSY NATATION FRA
18 ZENON Cassandre 2000 0:30:00 1083 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
19 BOURNONVILLE Laura 2001 0:30:02 1082 ES VITRY FRA
20 NIN Colombe 2000 0:30:03 1081 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
21 DESNOYERS Chloé 2001 0:30:04 1081 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
22 NOIRBENT Coraline 1998 0:30:05 1080 AS HERBLAY NATATION FRA
23 PARKER Lena 2001 0:30:14 1074 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
24 CHADEBAUD Mathilde 2002 0:30:16 1073 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
25 CHARRO Anaïs 1998 0:30:24 1068 U.S CRETEIL NATATION FRA
26 FLEURY Carla 2001 0:30:25 1068 SN FRANCONVILLE FRA
27 COSTES Aurore 1997 0:30:25 1068 NOGENT NATATION 94 FRA
28 SIMOËNS Jeanne 2000 0:30:26 1067 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
29 FIGUEIREDO Mariana 2000 0:30:30 1065 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
30 BARBOUCH Inès 2001 0:30:31 1064 U.S CRETEIL NATATION FRA
31 PIAULET Cassandre 2000 0:30:52 1051 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
32 SIMOËNS Celia 1999 0:30:52 1051 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
33 MEUTER Adelaide 2003 0:30:54 1050 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
34 DESBORDES Mila 2003 0:30:56 1049 SO ROSNY FRA
35 BENABID Khaoula 1997 0:30:60 1046 SCUF PARIS FRA
36 DELANOË Marine 1997 0:30:64 1044 ACS CORMEILLES FRA
37 DOMINICE Laura 1993 0:30:64 1044 ANTONY NATATION FRA
38 RAOUST Anna 2001 0:30:65 1043 SCUF PARIS FRA
39 NY AVANA Ando 2001 0:30:71 1039 SN MONTGERON FRA
40 HANRAS Tiphaine 2000 0:30:86 1030 COULOMMIERS NATATION FRA
41 AIT HADDOU Amal 1999 0:30:87 1030 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
42 GREIWELDINGER Agathe 2000 0:30:94 1025 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE FRA
43 KNOPF Ornella 1999 0:30:95 1025 AS BONDY FRA
44 LANGLAIS Lila 2000 0:30:95 1025 ES MASSY NATATION FRA
45 BOUDISSA Naïla 2001 0:30:99 1022 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
46 CUCUMEL Romy 2001 0:31:02 1021 CSM CLAMART FRA
47 EL BARODI Imane 2001 0:31:03 1020 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
48 PARODI Laure 1999 0:31:04 1019 LE CHESNAY NATATION FRA
49 ZANONI Lena 1997 0:31:14 1013 US VILLEJUIF NATATION FRA
50 LE LAY Amandine 1999 0:31:15 1013 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
51 VALIN-FIXOT Léa 2000 0:31:16 1012 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
52 LENGLET Nolwenn 2002 0:31:20 1010 ES MASSY NATATION FRA
53 VEROT Marine 1997 0:31:20 1010 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
54 LE BERRIGAUD Marine 2002 0:31:25 1007 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
55 BECART Louise 2003 0:31:28 1005 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
56 FRESSIER Lola 2002 0:31:29 1004 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
57 GERARD Flore 1999 0:31:34 1001 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
58 LUYSSEN Margo 1999 0:31:35 1001 CSM CLAMART FRA
59 BEBOULENE Camille 2002 0:31:39 998 AS PORCHEVILLE FRA
60 LOMBA Claire 2000 0:31:49 992 AS PORCHEVILLE FRA
61 BOYER Charlotte 2000 0:31:52 991 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
62 PES Roxane 2001 0:31:53 990 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
63 ROUTIER Nolwen 2000 0:31:56 988 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
64 CHARLES-FRANCOIS Lucie 1998 0:31:64 983 CERGY PONTOISE NATATION FRA
65 MARCHAND Sofia 2002 0:31:65 983 PROVINS NATATION FRA
66 DALLE Aliénor 2002 0:31:68 981 S.M MONTROUGE FRA
67 LEMAOULT Emilie 1998 0:31:71 979 MOUETTES DE PARIS FRA
68 RAPELANORO Ionenantsoa 2000 0:31:71 979 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
69 DUMAS Salome 2002 0:31:71 979 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
70 JULIA Mélanie 2002 0:31:73 978 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
71 BLOUZA Leyla 2002 0:31:78 975 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
72 PUSSET Léna 2003 0:31:79 975 YERRES NATATION FRA
73 BARRIER Clara 2001 0:31:83 972 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
74 OUARTI Ilyana 2003 0:31:83 972 FRA
75 SOMMIER Elodie 2001 0:31:90 968 U.S CRETEIL NATATION FRA
76 DUSSAUT Marie-Anais 2003 0:31:90 968 RSC MONTREUIL FRA
77 CONNETABLE Barbara 2000 0:31:91 967 SO ROSNY FRA
78 BILLABERT Mathilde 2003 0:31:98 963 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
79 STUTEL Chloé 2001 0:32:00 962 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
80 PEITEADO Victoria 2002 0:32:00 962 CN MAISONS-ALFORT FRA
81 COMMUNAUDAT Margaux 1998 0:32:01 962 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
82 BANJA Ines 2001 0:32:05 959 US GRIGNY FRA
83 CORNILLON Amandine 2003 0:32:06 959 SN MONTGERON FRA
84 RIBAL Philomene 2000 0:32:10 956 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
85 GROUX Mathilde 1999 0:32:14 954 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
86 RICHARD Clara 2002 0:32:17 952 CN VAL MAUBUEE FRA
87 HUMBERT Juliette 2003 0:32:19 951 SN VERSAILLES FRA
88 WENDLING Bao-Quynh 1999 0:32:24 948 CERGY PONTOISE NATATION FRA
89 KNOPF Elora 2002 0:32:25 948 AS BONDY FRA
90 MOHRI COTTI Tara 2001 0:32:25 948 SCUF PARIS FRA
91 CARADEC Alia 2002 0:32:26 947 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
92 AUBRY Aurélia 1998 0:32:28 946 U.S CRETEIL NATATION FRA
93 HOBAYA Aïcha 2002 0:32:32 943 U.S CRETEIL NATATION FRA
94 GIBON Flavie 2001 0:32:35 942 NOGENT NATATION 94 FRA
95 NEVES Clara 2002 0:32:47 935 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
96 MARZOUK Maëva 2000 0:32:49 934 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
97 MUTTI Anna 1999 0:32:52 932 MOUETTES DE PARIS FRA
98 BRAULT Inès 1999 0:32:54 931 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
99 PEREZ LE TOUX Marie 2003 0:32:60 927 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
100 SAMSON Léa 2003 0:32:63 925 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
101 KAMSEU Marie 2003 0:32:64 925 U.S CRETEIL NATATION FRA
102 MARTIN Amandine 2003 0:32:76 918 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
103 BEAL Elodie 1999 0:32:78 917 USM VIROFLAY FRA
104 FOLEY Sarah 2002 0:32:79 916 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
105 DUMUR Julie 2001 0:32:79 916 CS MEAUX NATATION FRA
106 PETITPRE Alexandra 1996 0:32:80 916 CS CLICHY 92 FRA
107 ZERROUK Eva 2001 0:32:81 915 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
108 GAILLARD Clémence 1998 0:32:82 915 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
109 MIRZICA-VIGE Louhanne 2001 0:32:84 913 CERGY PONTOISE NATATION FRA
110 BENLEKBIR Kahena 2002 0:32:89 911 AS BONDY FRA
111 LOWRY Maia 2003 0:33:01 904 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
112 JANSEN Doriane 1996 0:33:05 901 SCA 2000 EVRY FRA
113 MAINGAUD Léa 2000 0:33:09 899 CSM CLAMART FRA
114 BOCH Emma 2003 0:33:18 894 CSN GUYANCOURT FRA
115 BOUTIN-FERNANDEZ Océane 2002 0:33:20 893 CN VAL MAUBUEE FRA
116 LARGANGE Léa 2001 0:33:26 890 SN VERSAILLES FRA
117 MARQUE Sara 2002 0:33:29 888 RSC MONTREUIL FRA
118 AUGER Ambre 2002 0:33:38 883 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
119 ARGOUARCH Maiwenn 2003 0:33:45 879 EN LONGJUMEAU FRA
120 BEN FRIHA Ambre 2001 0:33:53 874 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
121 PLOIX Solene 2003 0:33:57 872 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
122 CHEA Aurelie 2002 0:33:57 872 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
123 DUTHOY Chloé 1996 0:33:68 866 ES SUCY-EN-BRIE FRA
124 PORRETTA Doriana 2003 0:33:73 863 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
125 CHEDRI Melissa 2001 0:33:82 858 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
126 GRESSET Lucie 1998 0:33:85 857 CERGY PONTOISE NATATION FRA
127 LAITHIER Eva 2001 0:33:94 852 BLANC-MESNIL S.N FRA
128 KOCEN Emelyne 2002 0:33:95 851 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
129 BARBE Lea 2002 0:34:20 837 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
130 WARD Meggy 2002 0:34:32 831 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
131 MPACKO Ketsia 2000 0:34:32 831 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
132 PARODI Lucie 2003 0:34:40 826 CN PLAISIR FRA
133 PAGO Elodie 2003 0:34:48 822 SN VERSAILLES FRA
134 CELESTINE Diény 2000 0:34:94 797 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
135 BAILLOUX Alexa 2003 0:34:96 796 AS PORCHEVILLE FRA
136 GOEFFON-GONDOUIN Andréa 2003 0:35:25 781 ES STAINS FRA
CONTACTEZ-NOUS







AC BOULOGNE-BILLANCOURT


Label Formateur
165 rue du Vieux Pont de Sèvres
92100 Boulogne Billancourt

Secrétariat secretariatnatation@gmail.com