Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 09 Decembre 2018 à BOULOGNE-BILLANCOURT
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Alexandre CHALENDAR | 923 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:10:37 |
2 | Manon THIBAUT | 728 pts | 200 Brasse Dames | 3:18:14 |
3 | Victor ARRANZ | 588 pts | 50 Dos Messieurs | 0:38:34 |
4 | Roxane DONDERS | 545 pts | 50 Dos Dames | 0:43:54 |
5 | Rose RABY | 530 pts | 50 Dos Dames | 0:43:93 |
6 | Blanche CORNILLE | 517 pts | 200 Brasse Dames | 3:42:25 |
7 | Kilian CHOPLIN | 493 pts | 200 Brasse Messieurs | 3:21:87 |
8 | Maxence BOQUET | 444 pts | 200 Brasse Dames | 3:51:85 |
9 | Benjamin GONON | 412 pts | 50 Dos Messieurs | 0:42:84 |
10 | Ferdinand BARTHES | 405 pts | 50 Dos Messieurs | 0:43:05 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
4 | Poussins | 27% |
11 | Benjamins | 73% |
15 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 173) |
6 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 8) |
26 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 338) |