Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 09 Novembre 2013 au Dimanche 10 Novembre 2013 à CLAMART
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Rémi CARMIGNIANI | 1206 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:05:70 |
2 | Viktor HAJDER | 1172 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 1:57:00 |
3 | Octave HURARD | 1121 pts | 100 Dos Messieurs | 1:02:30 |
4 | Jérémy LEDE | 1117 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:55:06 |
5 | Alexandre BRUN | 1004 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:08:04 |
6 | Vincent LAUDET | 991 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:04:74 |
7 | Martin LITRE | 967 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:25:75 |
8 | Valentin TOUQUET | 967 pts | 100 Dos Messieurs | 1:07:75 |
9 | Mohand SADOUDI | 947 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:41:10 |
10 | Antoine-Felix LENEUF | 923 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:39:08 |
8 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
4 médailles de bronze |
14 | Poussins | 27% |
17 | Benjamins | 33% |
7 | Minimes | 14% |
5 | Cadets | 10% |
3 | Juniors | 6% |
4 | Seniors | 8% |
51 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 250) |
28 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
70 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 406) |