Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 30 Mars 2019 à ANTONY
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Alexandre CHALENDAR | 965 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:06 |
2 | Manon THIBAUT | 818 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:32:14 |
3 | Victor ARRANZ | 659 pts | 200 Dos Messieurs | 2:45:43 |
4 | Blanche CORNILLE | 593 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:36:15 |
5 | Jeanne COULON | 574 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:36:52 |
6 | Lucas VAHLAS | 555 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:34:31 |
7 | Ahmed BELAROUSSI | 550 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:34:40 |
8 | Roxane DONDERS | 499 pts | 200 Dos Dames | 3:17:29 |
9 | Inès BEGUE-TURON | 492 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:38:21 |
10 | Rose RABY | 466 pts | 200 Dos Dames | 3:20:96 |
0 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
4 | Poussins | 27% |
11 | Benjamins | 73% |
15 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 144) |
7 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 8) |
30 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 295) |