AC BOULOGNE-BILLANCOURT

  Pole Compétition 

4e Championnats de France Benjamins - Lucien ZINS

Compétition Nationale

CHALON-SUR-SAÔNE

Du Samedi 16 Decembre 2023 au Lundi 18 Decembre 2023

Bassin de 50m

50 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COMBETTES Jules 2009 0:32:44 1019 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
2 MUFANA Renzo-Eden 2009 0:32:44 1019 DUMBEA NATATION FRA
3 NODANCHE Yaron 2009 0:32:52 1015 DUMBEA NATATION FRA
4 VIGNE Noe 2009 0:32:53 1015 CN AUCH FRA
5 PELLE Luca-Alexandru 2009 0:32:91 996 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
6 RAVE Thomas 2009 0:33:01 991 TOULON VAR NATATION FRA
7 TEAHUI Rohutu 2009 0:33:32 976 FRA
8 GOUYET Rafaël 2010 0:33:40 972 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
9 TRANEVANE Tony 2009 0:33:43 970 MONT-DORE NATATION FRA
10 BOBE Aaron 2009 0:33:45 969 CANET 66 NATATION FRA
11 BRAVET Charles 2009 0:33:52 966 JN COMPIÈGNE FRA
12 OULD KHELIFA Rafi 2009 0:33:55 964 CN MARSEILLE FRA
13 PERON Elyot 2009 0:33:79 953 AMBÉRIEU NATATION FRA
14 REINLE Elwan 2009 0:33:80 952 TROYES ON FRA
15 SARTRE Noa 2009 0:33:85 950 CAPRICORNE SUD N ST-PIERRE FRA
16 MURACCIOLI Anakko 2009 0:33:86 949 AS MONACO NATATION FRA
17 MOREL Benoit 2009 0:33:90 947 MARCQ NATATION FRA
18 TEMAIANA Toki 2009 0:34:10 938 FRA
19 HOLBE Justin 2009 0:34:14 936 ASL CANETONS LILLERS FRA
20 IORGU Gabriel 2010 0:34:18 934 MONTPELLIER ANUC FRA
21 EL GAOUZI Rayan 2009 0:34:25 930 DAUPHINS D'ANNECY FRA
22 HAUET Raphael 2009 0:34:29 928 AS EMERAINVILLE FRA
23 VONGSAYA Thilasay 2010 0:34:32 927 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
24 ROUILLE Briag 2010 0:34:32 927 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
25 KLIOUTCHKO Yael 2009 0:34:47 920 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
26 CHALU-COYO Joan 2009 0:34:50 918 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
27 MOERMAN Arthur 2009 0:34:51 918 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
28 BAUDRELOT Maxime 2010 0:34:52 917 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
29 LAPORTE Sael 2009 0:34:62 913 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
30 DUDU Noa 2009 0:34:68 910 DAUPHINS LE COTEAU FRA
31 AUGUSTE-CHARLERY Maxime 2010 0:34:73 907 LONGVILLIERS CLUB FRA
32 LECASBLE Nathanaël 2009 0:34:76 906 SC BERNAY NATATION FRA
33 BOYER Antonin 2010 0:34:80 904 CN AUCH FRA
34 PICALAU Ilia 2009 0:34:80 904 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
35 VIEL Maxence 2010 0:34:82 903 CN FOUGÈRES FRA
36 GUARNACCIA Sandro 2009 0:34:82 903 SC THIONVILLE FRA
37 VAN OORT Lucas 2009 0:34:82 903 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
38 CHRISTIN-JENKINS Ronan 2009 0:34:84 902 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
39 SEGUI SORLI Marco 2009 0:34:91 899 CN CUGNAUX FRA
40 CIEPLUCHA Milann 2009 0:34:98 896 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
41 DUCRET Max 2010 0:35:01 894 ANNEMASSE NATATION FRA
42 AUGEREAU Charles 2010 0:35:14 888 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
43 EL MALTI Yacine 2009 0:35:21 885 LYON NATATION FRA
44 HUSSER Timeo 2009 0:35:22 884 NATATION HOCHFELDEN FRA
45 PHRAKONEKHAM Kaïs 2010 0:35:28 882 CN AVIGNON FRA
46 DI BACCO Paolo 2010 0:35:28 882 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
47 VICENTE Thomas 2009 0:35:33 879 CERGY PONTOISE NATATION FRA
48 JOUBAUD Jérémy 2009 0:35:38 877 DAUPHINS OBERNAI FRA
49 MENARD Timothé 2010 0:35:40 876 SPN POITIERS FRA
50 TAHRAOUI-JOSLIN Yanis 2009 0:35:53 870 OLIVET NATATION I'NOX FRA
51 VEAUVY-GALET Nino 2010 0:35:58 868 ETAMPES NATATION FRA
52 ANNAN Noé 2010 0:35:62 866 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
53 SROUJI William 2009 0:35:64 865 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
54 BOUSSIF Youssef 2010 0:35:73 861 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
55 SIQUIER Enzo 2010 0:35:74 860 CAPO CSL RVI LIMOGES NATATION FRA
56 MUSAEV Daniel 2010 0:35:75 860 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
57 DELMAS Jules 2010 0:35:77 859 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
58 FRAGIACOMO Keo 2010 0:35:81 857 TOULON VAR NATATION FRA
59 MERCIER Timéo 2010 0:35:84 856 ASRM PERVENCHE NATATION FRA
60 LEONARD Luke 2009 0:35:86 855 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
61 MARTIN Andy 2009 0:35:89 853 RILLIEUX NATATION FRA
62 LANCIANO Antonio 2010 0:36:01 848 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
63 FONDACCI Philippe 2010 0:36:03 847 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
64 PORRAL Nathan 2010 0:36:06 846 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
65 SOMMERS Haunoa 2010 0:36:07 845 FRA
66 VAREILLAUD Thomas 2009 0:36:07 845 MORSANG ESSONNE NATATION FRA
67 LONGUET Lucas 2010 0:36:09 844 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
68 DELAIN émilien 2010 0:36:18 840 ANGERS NATATION FRA
69 MURAKAMI-FONTANI Nicolo 2010 0:36:22 838 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
70 LAY Matelin 2010 0:36:36 832 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
71 NESTA Noa 2010 0:36:46 827 CN MOIRANS FRA
72 FAUCONNIER Léo 2010 0:36:50 825 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
73 DI COSTA Vasco 2010 0:36:53 824 NOBLAT AQUATIQUE CLUB FRA
74 EDWIGE Samuel 2010 0:36:54 824 SR COLMAR FRA
75 LEYMARIE Raphael 2010 0:36:55 823 TOULON VAR NATATION FRA
76 LEQUEUX Louis 2010 0:36:60 821 NICE LA SEMEUSE FRA
77 BELLEVILLE Theo 2010 0:36:70 816 NATATION SUD ARDECHE FRA
78 WISSOCQ Ethan 2010 0:36:71 816 CA ORSAY FRA
79 BENMAMMAR Selyan 2010 0:36:78 813 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
80 BISTORIN Arthur 2010 0:36:80 812 US TOUL FRA
81 LEGRAS Lenny 2010 0:36:82 811 ANNEMASSE NATATION FRA
82 DUPUY DASSIE Valentin 2010 0:36:85 810 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN FRA
83 CHAVATTE Matys 2010 0:36:85 810 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
84 RAFT Simon 2010 0:36:89 808 ASPTT NANCY FRA
85 JUBEA Stefan 2010 0:36:98 804 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
86 BELZUNG Lilian 2010 0:37:02 802 DAUPHINS OBERNAI FRA
87 PENNEC-BAKHTI Yazid 2010 0:37:04 801 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
88 STRAZZABOSCO Nathan 2010 0:37:04 801 CN ANTIBES FRA
89 BOURGOUIN Jarvis 2010 0:37:10 799 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
90 GALLOYER LANDRY Martin 2010 0:37:56 778 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE FRA
91 AQUILON Romain 2010 0:37:57 778 US VILLEJUIF NATATION FRA
92 BARRE Jules 2010 0:37:74 770 CN BEAUPREAU FRA
93 DEMITRA Aaron 2010 0:38:00 759 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
94 DUBOIS Antoine 2010 0:38:17 752 SC BERNAY NATATION FRA
95 FINE Noah 2010 0:38:36 744 LYON NATATION FRA
96 COUTURET Hugo 2010 0:38:54 736 CN BEAUNE FRA
97 BALANDREAU Jayden 2010 0:38:76 726 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
98 MAGNANI Sacha 2010 0:38:88 721 US COLOMIERS NATATION FRA
99 DELENCLOS Timéo 2010 0:39:06 714 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
CONTACTEZ-NOUS







AC BOULOGNE-BILLANCOURT


Label Formateur
165 rue du Vieux Pont de Sèvres
92100 Boulogne Billancourt

Secrétariat secretariatnatation@gmail.com