Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 16 Novembre 2001 au Dimanche 18 Novembre 2001 à AMIENS
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Benoît FERRY | 770 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:26:27 |
2 | Isabel FERNANDEZ | 756 pts | 50 Dos Dames | 0:33:20 |
3 | Nadège GAUCHEROT | 746 pts | 400 4 Nages Dames | 5:22:68 |
4 | Nicolas DUBREUIL | 730 pts | 50 Dos Messieurs | 0:29:58 |
5 | Damien CUCUMEL | 722 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:34 |
6 | Aurore MOREL | 706 pts | 50 Brasse Dames | 0:37:48 |
7 | Alister LETEISSIER | 684 pts | 50 Dos Messieurs | 0:30:72 |
8 | Benoît DESCAMPS | 678 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:07 |
9 | Séverine BAILLY | 671 pts | 50 Papillon Dames | 0:32:75 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
3 | Cadets | 27% |
4 | Juniors | 36% |
4 | Seniors | 36% |
11 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 369) |
13 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
34 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1728) |