Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 11 Novembre 2023 au Dimanche 12 Novembre 2023 à CLAMART
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Lucile COUDERT | 1107 pts | 100 Papillon Dames | 1:06:19 |
2 | Victor ARRANZ | 1091 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:54:91 |
3 | Gabriel SAILLET | 1065 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:02:61 |
4 | Ewan HEUILLET | 1020 pts | 100 Dos Messieurs | 1:03:10 |
5 | Lucas VAHLAS | 1013 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:11:71 |
6 | Nine LOUBEYRE-MOLINARI | 992 pts | 100 Dos Dames | 1:11:40 |
7 | Benjamin GONON | 990 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:20:04 |
8 | Dumas LOUBEYRE MOLINARI | 977 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:35:42 |
9 | Enzo ROCHER | 973 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:04:47 |
10 | Mailie COHEN | 960 pts | 200 Dos Dames | 2:34:34 |
5 médailles d’or | |
14 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
17 | Poussins | 21% |
20 | Benjamins | 25% |
14 | Minimes | 17% |
14 | Cadets | 17% |
12 | Juniors | 15% |
3 | Seniors | 4% |
81 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 281) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 26) |
120 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 431) |