Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Vendredi 01 Juin 2018 à BOULOGNE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Lucile COUDERT | 1147 pts | 50 Papillon Dames | 0:28:99 |
2 | William ARRANZ | 1073 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:44 |
3 | Viktor HAJDER | 1026 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:13 |
4 | Marine LE BERRIGAUD | 1008 pts | 50 Papillon Dames | 0:31:23 |
5 | Léo CHALENDAR | 992 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:65 |
6 | Jules THIBAUT | 987 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:72 |
7 | Paul WILLEMS | 934 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:34:17 |
8 | Romane MILLE | 930 pts | 50 Papillon Dames | 0:32:55 |
9 | Maxime PAREN | 907 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:98 |
10 | Valérie NAEYE | 891 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:96 |
5 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
1 | Poussins | 2% |
7 | Minimes | 16% |
5 | Cadets | 11% |
5 | Juniors | 11% |
26 | Seniors | 59% |
44 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 47) |
5 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 5) |
33 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 35) |