Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 10 Decembre 2016 au Dimanche 11 Decembre 2016 à BOULOGNE-BILLANCOURT
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Léo CHALENDAR | 1016 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:11:57 |
2 | Skander MAHJOUB | 938 pts | 100 Dos Messieurs | 1:06:23 |
3 | Lucile COUDERT | 933 pts | 100 Papillon Dames | 1:12:71 |
4 | Alix BAYON | 828 pts | 100 Brasse Dames | 1:29:09 |
5 | Eve COLAS-BARA | 800 pts | 100 Brasse Dames | 1:30:47 |
6 | Camélia CORBEELS | 776 pts | 100 Brasse Dames | 1:31:71 |
7 | Meryem EL KATEB | 716 pts | 100 Dos Dames | 1:23:23 |
8 | Cassandra REMY | 709 pts | 100 Dos Dames | 1:23:54 |
9 | Milan NATHAN | 700 pts | 100 Dos Messieurs | 1:16:13 |
10 | Benjamin WALD | 632 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:28:78 |
8 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
3 | Poussins | 14% |
15 | Benjamins | 71% |
2 | Minimes | 10% |
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 179) |
12 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 12) |
45 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 433) |