Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 21 Novembre 2015 au Dimanche 22 Novembre 2015 à BOULOGNE-BILLANCOURT
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Alexandre BRUN | 1186 pts | 50 Dos Messieurs | 0:28:46 |
2 | Tamlyne HAJDER-NAEYE | 1167 pts | 200 4 Nages Dames | 2:26:57 |
3 | Marine LE BERRIGAUD | 1039 pts | 50 Papillon Dames | 0:32:39 |
4 | Anne-Livia LENEUF | 990 pts | 50 Brasse Dames | 0:39:18 |
5 | Maxence TOUQUET | 986 pts | 50 Dos Messieurs | 0:31:78 |
6 | Aurea DEZ | 969 pts | 50 Papillon Dames | 0:33:67 |
7 | Alexandre MEURGUES | 965 pts | 50 Dos Messieurs | 0:32:15 |
8 | Tanguy VIE MAHE | 953 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:30:48 |
4 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
9 | Benjamins | 24% |
16 | Minimes | 43% |
9 | Cadets | 24% |
3 | Juniors | 8% |
37 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 359) |
31 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
150 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1357) |