Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 05 Mai 2024 à ANTONY
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Mailie COHEN | 991 pts | 50 Dos Dames | 0:33:64 |
2 | Clovis GIBILARO | 989 pts | 50 Dos Messieurs | 0:30:11 |
3 | Marie PICH | 930 pts | 100 Brasse Dames | 1:24:13 |
4 | Lucas SPINOSA | 926 pts | 50 Dos Messieurs | 0:31:27 |
5 | Antonio LANCIANO | 917 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:15:64 |
6 | Hugo GALTIER | 879 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:01:68 |
7 | Selyu NISHI | 868 pts | 50 Dos Messieurs | 0:32:39 |
8 | Lena PHULPIN | 836 pts | 200 Nage Libre Dames | 2:30:35 |
3 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
5 | Minimes | 63% |
2 | Cadets | 25% |
1 | Juniors | 13% |
8 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 113) |
13 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 14) |
20 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 275) |