Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 15 Octobre 2016 au Dimanche 16 Octobre 2016 à CLAMART
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Tamlyne HAJDER-NAEYE | 1103 pts | 200 Dos Dames | 2:29:17 |
2 | Yannis GUIOUBLY | 1064 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:03:40 |
3 | Noé CHALENDAR | 1030 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:25:47 |
4 | Marine LE BERRIGAUD | 1001 pts | 200 Brasse Dames | 2:57:37 |
5 | William ARRANZ | 985 pts | 50 Dos Messieurs | 0:31:80 |
6 | Aurea DEZ | 926 pts | 200 Nage Libre Dames | 2:25:64 |
7 | Lynn HAVILAND | 923 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:32:14 |
5 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
8 médailles de bronze |
2 | Poussins | 5% |
15 | Benjamins | 35% |
13 | Minimes | 30% |
11 | Cadets | 26% |
2 | Juniors | 5% |
43 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 154) |
30 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 30) |
187 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 706) |