AC BOULOGNE-BILLANCOURT

  Pôle Loisir 

Meeting National Qualificatif Open

Compétition Nationale

RENNES

Du Vendredi 05 Mars 2010 au Dimanche 07 Mars 2010

Bassin de 50m

100 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOTREL Alan 1990 0:58:18 1179 CEPS DINAN-ARMOR FRA
2 SALIOU Pierre 1990 0:58:86 1158 C PAUL-BERT RENNES FRA
3 VERSTRAETE Loïc 1993 0:58:98 1155 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
4 GOUPIL Bruno 1990 0:59:98 1125 CEPS DINAN-ARMOR FRA
5 BERTHELOT Jonathan 1993 1:00:33 1115 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
6 LEHAIRE Franck 1988 1:00:55 1109 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
7 BERNARD Thomas 1994 1:00:70 1104 C PAUL-BERT RENNES FRA
8 DUPUIS Jocelin 1994 1:01:67 1077 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
9 PUJOL Kevin 1993 1:03:05 1037 OCTEVILLE NATATION FRA
10 LECOUTEUX Pierre-Hervé 1991 1:03:28 1031 PLOEMEUR NATATION FRA
11 GUILLERM Julien 1994 1:03:30 1030 CN CONCARNEAU FRA
12 SAGUEZ François 1993 1:05:22 977 SC NATATION ABBEVILLE FRA
13 DEFAY Victor 1992 1:05:29 976 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
14 BOURDET Thomas 1991 1:06:09 954 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
15 KERNIN Erwan 1994 1:06:51 943 OCTEVILLE NATATION FRA
16 LE RAT Vincent 1991 1:07:08 927 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VERSTRAETE Loïc 1993 0:57:23 1207 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
2 BOTREL Alan 1990 0:58:50 1169 CEPS DINAN-ARMOR FRA
3 SALIOU Pierre 1990 0:59:04 1153 C PAUL-BERT RENNES FRA
4 GOUPIL Bruno 1990 1:00:13 1121 CEPS DINAN-ARMOR FRA
5 LEHAIRE Franck 1988 1:00:39 1113 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
6 BERNARD Thomas 1994 1:00:73 1104 C PAUL-BERT RENNES FRA
7 BERTHELOT Jonathan 1993 1:00:96 1097 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
8 DUPUIS Jocelin 1994 1:02:31 1058 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
9 PUJOL Kevin 1993 1:02:38 1056 OCTEVILLE NATATION FRA
10 LECOUTEUX Pierre-Hervé 1991 1:04:15 1007 PLOEMEUR NATATION FRA
11 ECORCHARD Guillaume 1990 1:04:34 1002 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
12 GUILLERM Julien 1994 1:05:13 980 CN CONCARNEAU FRA
13 SAGUEZ François 1993 1:05:40 973 SC NATATION ABBEVILLE FRA
14 DEFAY Victor 1992 1:06:76 936 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
15 KERNIN Erwan 1994 1:06:82 934 OCTEVILLE NATATION FRA
16 LE RAT Vincent 1991 1:06:87 933 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
17 BOURDET Thomas 1991 1:07:12 926 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
18 LOUVEL Franck 1992 1:08:31 895 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
19 RAIMBAULT Baptiste 1993 1:08:59 888 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
20 QUENTEL François 1995 1:10:34 843 CN BREST FRA
CONTACTEZ-NOUS







AC BOULOGNE-BILLANCOURT


Label Formateur
165 rue du Vieux Pont de Sèvres
92100 Boulogne Billancourt

Secrétariat secretariatnatation@gmail.com