AC BOULOGNE-BILLANCOURT

  Pôle Loisir 

Meeting National Qualificatif Open

Compétition Nationale

RENNES

Du Vendredi 05 Mars 2010 au Dimanche 07 Mars 2010

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOTREL Alan 1990 0:26:17 1205 CEPS DINAN-ARMOR FRA
2 GOUPIL Bruno 1990 0:26:35 1194 CEPS DINAN-ARMOR FRA
3 FERARD Julien 1990 0:26:98 1156 C PAUL-BERT RENNES FRA
4 SALIOU Pierre 1990 0:27:24 1140 C PAUL-BERT RENNES FRA
5 TROIVILLE Julien 1986 0:27:28 1137 CNP LOUDÉAC FRA
6 BERTHELOT Jonathan 1993 0:27:28 1137 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
7 SIMON Florent 1992 0:27:43 1128 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
8 LECOUTEUX Pierre-Hervé 1991 0:27:59 1119 PLOEMEUR NATATION FRA
9 MATHEY Johann 1992 0:27:82 1105 UN PLOËRMEL FRA
10 BERNARD Thomas 1994 0:27:90 1100 C PAUL-BERT RENNES FRA
11 MAINGUET Samuel 1995 0:28:07 1090 MARLIN AQUA SPORT ANCENIS FRA
12 SEGURA Jérémy 1993 0:28:10 1089 NANTES NATATION FRA
13 GUILLERM Julien 1994 0:28:19 1083 CN CONCARNEAU FRA
14 LE POGAM Pierre 1994 0:28:51 1065 PAYS DE LANDI NATATION FRA
15 DUPUIS Jocelin 1994 0:28:60 1059 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
16 SAUVAGERE Valentin 1993 0:28:68 1055 NANTES NATATION FRA
17 DODIN Maxime 1995 0:29:30 1019 CLUB AQUAT. DE HTE-SAINTONGE FRA
18 HERBIN William 1994 0:29:37 1015 C PAUL-BERT RENNES FRA
19 HAJDER Viktor 1996 0:31:17 915 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOTREL Alan 1990 0:26:67 1175 CEPS DINAN-ARMOR FRA
2 VERSTRAETE Loïc 1993 0:26:71 1172 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
3 GOUPIL Bruno 1990 0:26:96 1157 CEPS DINAN-ARMOR FRA
4 FERARD Julien 1990 0:27:20 1142 C PAUL-BERT RENNES FRA
5 SALIOU Pierre 1990 0:27:23 1140 C PAUL-BERT RENNES FRA
6 TROIVILLE Julien 1986 0:27:28 1137 CNP LOUDÉAC FRA
7 BERTHELOT Jonathan 1993 0:27:34 1134 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
8 SIMON Florent 1992 0:27:53 1122 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
9 MATHEY Johann 1992 0:27:64 1116 UN PLOËRMEL FRA
10 LECOUTEUX Pierre-Hervé 1991 0:27:82 1105 PLOEMEUR NATATION FRA
11 SEGURA Jérémy 1993 0:28:15 1086 NANTES NATATION FRA
12 LEHAIRE Franck 1988 0:28:26 1079 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
13 GUY Romain 1985 0:28:31 1076 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
14 DUPUIS Jocelin 1994 0:28:36 1073 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
15 MAINGUET Samuel 1995 0:28:57 1061 MARLIN AQUA SPORT ANCENIS FRA
16 GUILLERM Julien 1994 0:28:66 1056 CN CONCARNEAU FRA
17 TRILLAUD Quentin 1993 0:28:69 1054 ANGOULEME N CHARENTE FRA
18 BOURDET Thomas 1991 0:28:69 1054 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
19 LE POGAM Pierre 1994 0:28:69 1054 PAYS DE LANDI NATATION FRA
20 RAMBAUD Pierre 1990 0:28:69 1054 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
21 BERNARD Thomas 1994 0:28:77 1049 C PAUL-BERT RENNES FRA
22 SAUVAGERE Valentin 1993 0:28:81 1047 NANTES NATATION FRA
23 LOUVEL Franck 1992 0:28:88 1043 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
24 DODIN Maxime 1995 0:29:03 1034 CLUB AQUAT. DE HTE-SAINTONGE FRA
25 DEFAY Victor 1992 0:29:21 1024 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
26 GUYOT Aurélien 1988 0:29:22 1024 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
27 HERBIN William 1994 0:29:24 1022 C PAUL-BERT RENNES FRA
28 RAIMBAULT Baptiste 1993 0:29:27 1021 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
29 MIGEOTTE Florian 1989 0:29:30 1019 ST-MALO NATATION FRA
30 PAPIN Matthieu 1992 0:29:34 1017 NANTES NATATION FRA
31 DOUCET Clément 1993 0:29:41 1013 OCTEVILLE NATATION FRA
32 KERNIN Erwan 1994 0:29:44 1011 OCTEVILLE NATATION FRA
33 SUPIOT Anthony 1991 0:29:58 1003 C PAUL-BERT RENNES FRA
34 FAGOT Aurélien 1994 0:30:07 975 C PAUL-BERT RENNES FRA
35 NOEL Alexandre 1993 0:30:42 956 VIERZON NATATION FRA
36 BAUD Anthony 1992 0:30:61 946 CNP LOUDÉAC FRA
37 BELLAUD Killian 1993 0:30:65 943 C REDON NATATION FRA
38 BERNAUD Thomas 1992 0:31:42 902 CN BREST FRA
39 HAJDER Viktor 1996 0:31:46 899 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
CONTACTEZ-NOUS







AC BOULOGNE-BILLANCOURT


Label Formateur
165 rue du Vieux Pont de Sèvres
92100 Boulogne Billancourt

Secrétariat secretariatnatation@gmail.com