AC BOULOGNE-BILLANCOURT

  Pôle Loisir 

Championnats de Nationale 2 Hiver Q1

Compétition Interrégionale

PARIS

Du Vendredi 16 Decembre 2016 au Dimanche 18 Decembre 2016

Bassin de 50m

100 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEGER Baptiste 1999 0:57:13 1187 ES MASSY NATATION FRA
2 BENBARA Nazim 1998 0:57:88 1165 MOUETTES DE PARIS FRA
3 CHATTI Souhaiel 2000 0:58:83 1138 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
4 BELLAY Mathieu 1997 0:59:09 1131 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
5 AROT Julien 1992 0:59:13 1130 SN VERSAILLES FRA
6 FOURMY Matéo 2000 0:59:50 1119 ES MASSY NATATION FRA
7 CADEL Benjamin 1994 0:59:81 1111 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
8 FOURRE Anthony 1999 1:00:01 1105 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
9 PASTULA Kacper 2001 1:00:42 1094 ES VITRY FRA
10 PEREIRA Thomas 1999 1:01:06 1076 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
11 BODENES Adrien 1998 1:01:47 1065 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
12 LEONARDI Valentin 1996 1:02:13 1047 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
13 THIBAULT Maxime 1999 1:02:19 1045 RSC MONTREUIL FRA
14 GIBON Quentin 1999 1:02:61 1034 NOGENT NATATION 94 FRA
15 MIGUET Florian 2001 1:02:72 1031 SN VERSAILLES FRA
16 RICHTER Neil 1999 1:02:72 1031 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
17 DELATTRE Noe 2000 1:02:90 1026 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
18 GUIGOU Pierre-Lucas 2000 1:03:09 1021 U.S CRETEIL NATATION FRA
19 PAUPARDIN Guillaume 2001 1:03:10 1020 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
20 POUMAREDE Julien 2001 1:03:36 1013 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
21 PICHON Erwan 2000 1:03:54 1009 AC VILLEPINTE FRA
22 BRUNET-PEYRAUD Thibaud 1999 1:03:73 1003 CN MAISONS-ALFORT FRA
23 ROMER Loick 2000 1:03:74 1003 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
24 ROTH BELGRAND Mathis 2002 1:03:79 1002 SO ROSNY FRA
25 CHARBONNEL Theo 2001 1:03:88 999 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
26 MOLON Antoine 2001 1:03:95 998 CN MAISONS-ALFORT FRA
27 HANSON Cyril 2002 1:04:37 986 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
28 BARATGIN Hugues 1999 1:04:39 986 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
29 COUDRAIS Yvon 2000 1:04:64 979 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
30 BARRY Aron 2002 1:04:65 979 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
31 GUERRA Tristan 2000 1:04:70 978 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
32 CASTERA Louis 2000 1:04:72 977 CERGY PONTOISE NATATION FRA
33 WATTEZ Pacôme 2002 1:04:90 973 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
34 OUAZENE Manil 1999 1:04:96 971 ES NANTERRE FRA
35 CHAUVIN Dennys 2001 1:04:96 971 ES VITRY FRA
36 MAGUERRE Thomas 2000 1:04:96 971 MONTIGNY NATATION FRA
37 DEYRIES Corentin 2002 1:05:09 968 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
38 ROUGHOL Yanis 2002 1:05:20 965 SCUF PARIS FRA
39 DEZ Léo 2002 1:05:25 963 CSN GUYANCOURT FRA
40 MAHTALI Adel-Yanis 1999 1:05:30 962 US GRIGNY FRA
41 THURIES Adrien 1995 1:05:30 962 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
42 LIV Nicolas 1999 1:05:41 959 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
43 SURROZ Alexandre 2000 1:05:42 959 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
44 LEROY Théo 2001 1:05:44 958 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
45 FRANCOIS Bastien 2000 1:05:48 957 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
46 MORTIER Paul 1999 1:05:56 955 YERRES NATATION FRA
47 MORVAN Léo 1999 1:05:61 954 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
48 GENEVOIS Yanis 2002 1:05:71 951 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
49 BENAZET Julien 1999 1:05:82 949 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
50 ROBBE Mathieu 2000 1:05:82 949 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
51 SCHILOVITZ Jules 2000 1:06:08 942 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
52 BEDEL Quentin 2000 1:06:11 941 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
53 PAUBEL Lucas 2002 1:06:22 938 ES MASSY NATATION FRA
54 THEETEN Cédric 2002 1:06:27 937 NOGENT NATATION 94 FRA
55 VANLEENE Alexandre 1998 1:06:28 937 USM GAGNY FRA
56 RACINE Mickaël 1998 1:06:29 936 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
57 EUGENE Justin 1997 1:06:29 936 SN MONTGERON FRA
58 GENESTIER Ronan 1999 1:06:33 935 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
59 MONNET Jean-Etienne 1994 1:06:41 933 U.S CRETEIL NATATION FRA
60 DAUGER Aloïs 1999 1:06:44 933 RSC MONTREUIL FRA
61 NEUVILLE Malo 2001 1:06:61 928 CA ORSAY FRA
62 DIEU Aurélien 2001 1:06:63 928 SN FRANCONVILLE FRA
63 GHAFIR Hedi 2000 1:06:64 927 AS HERBLAY NATATION FRA
64 CIFTCI Denis 2002 1:06:85 922 U.S CRETEIL NATATION FRA
65 PAWLICKI Dylan 2000 1:06:90 921 AC VILLEPINTE FRA
66 AERNOUT Arthur 2002 1:07:02 918 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
67 ROUSSEL Victor 1998 1:07:03 917 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
68 MARGUERON Romain 1999 1:07:16 914 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
69 PORTES Lilian 1999 1:07:22 913 CS MEAUX NATATION FRA
70 MARCHAND Maximilian 2000 1:07:36 909 PROVINS NATATION FRA
71 KOTSIS Yanis 2000 1:07:44 907 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
72 HANNIER Julien 1999 1:07:48 906 SCUF PARIS FRA
73 DEMETZ Alexis 2001 1:07:48 906 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
74 LHOMME Hugo 2002 1:07:49 906 SN VERSAILLES FRA
75 QUANTIN Hugo 2001 1:07:50 905 CSN GUYANCOURT FRA
76 BONNIVARD Adrien 2002 1:07:54 904 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
77 VALLIN Louis 1999 1:07:54 904 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
78 DUPIRE Joris 1998 1:07:61 903 MOISSY SPORT NATATION FRA
79 VENTURA Vincent 1998 1:07:68 901 CS MEAUX NATATION FRA
80 MAJOU Clément 2002 1:07:84 897 CN POISSY FRA
81 FERREIRA Dylan 2000 1:07:94 894 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
82 ARMAND Jason 1998 1:08:01 893 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
83 ANNEQUIN Leo 2002 1:08:36 884 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
84 RITZMANN Valentin 1999 1:08:65 877 CERGY PONTOISE NATATION FRA
85 BORGET Bruno 1995 1:08:89 871 CO ULIS NATATION FRA
86 MICHEL Kaelig 2002 1:08:90 870 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
87 WILLMES Etienne 1999 1:08:90 870 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
88 MORET Yann-Eric 2001 1:09:27 861 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
89 CHAPUIS Barthelemy 2002 1:09:30 860 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
90 BARTHÉLÉMY Hugo 2002 1:09:35 859 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
91 DE CASTRO FRANCA Marvin 2001 1:09:39 858 ES VITRY FRA
92 CHAMBRAUD Nicolas 2001 1:09:54 855 CS CLICHY 92 FRA
93 HEINY Clement 2002 1:09:67 851 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
94 COLLOT Cyrille 2002 1:09:80 848 LE CHESNAY NATATION FRA
95 TALEB Yacine 2001 1:09:85 847 AC VILLEPINTE FRA
96 KHAY Aniss 2002 1:09:97 844 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
97 NOGATCHEWSKY Erwan 2002 1:10:06 842 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
98 SCHMITT Teddy 2002 1:10:19 839 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
99 BEKKA Rayane 2002 1:10:21 838 ES NANTERRE FRA
100 OUARTI Lounis 2002 1:10:51 831 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
101 RUELLO Colin 2002 1:10:54 830 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
102 JOLIVET Clément 2002 1:10:57 829 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
103 SEBILLE Mehdi 1998 1:10:60 829 ES NANTERRE FRA
104 LEFEBVRE Hugo 2002 1:10:64 828 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
105 ZAKA Nathanael 2002 1:10:80 824 SN VERSAILLES FRA
106 GRUJARD Adam 2001 1:11:46 808 YERRES NATATION FRA
107 GOHARD Aymeric 2002 1:11:47 808 SN VERSAILLES FRA
108 ROCHAT Mathis 2002 1:11:54 806 CN EPINETTES PARIS FRA
109 MERLE Anthony 2001 1:11:90 797 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
110 PERIGAUD Stanislas 1997 1:12:42 785 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
111 JULIEN Noé 2002 1:12:69 779 CA ORSAY FRA
112 SAUVAGEOT Pierre 2001 1:12:70 779 SCA 2000 EVRY FRA
113 GILLET Johan 2002 1:13:20 767 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
114 SCHTRAOUSS William 2002 1:13:48 760 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
CONTACTEZ-NOUS







AC BOULOGNE-BILLANCOURT


Label Formateur
165 rue du Vieux Pont de Sèvres
92100 Boulogne Billancourt

Secrétariat secretariatnatation@gmail.com