AC BOULOGNE-BILLANCOURT

  Pôle Loisir 

Championnats de France des Maîtres

Compétition Nationale

MULHOUSE

Du Jeudi 03 Juillet 2008 au Samedi 05 Juillet 2008

Bassin de 50m

50 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 BLAQUE Boris 1979 0:31:61 1139 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
2 AUDOT Christophe 1981 0:31:71 1133 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
3 BOUR Samuel 1979 0:32:49 1091 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
4 SCHUSTER Silvere 1979 0:33:06 1060 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
5 JAULT Ludovic 1982 0:33:06 1060 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
6 BLAQUE Bastien 1981 0:33:09 1059 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
7 NOAL Jean-François 1980 0:33:22 1052 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA
8 BARBEAUX Franck 1979 0:34:57 982 CERGY PONTOISE NATATION FRA
9 BOURGEOIS Frédéric 1982 0:35:15 952 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
10 ARNAUX Sébastien 1982 0:35:48 936 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
11 SCHLOSSMACHER Cédric 1982 0:35:70 925 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
12 MONDON Nicolas 1981 0:36:13 904 ST-ETIENNE NATATION FRA
13 QUESNE Valdo 1982 0:37:17 853 PAYS D'AIX NATATION FRA
14 NAVEREAU Mathieu 1983 0:37:28 848 US VENDÔME FRA
15 POULEAU Damien 1979 0:37:37 844 CN BEAUNE FRA
16 BONHOMME Thomas 1981 0:38:64 785 SA VERDUN FRA
17 FAVRAT Olivier 1983 0:39:50 746 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
18 MOUTON Alexandre 1982 0:39:65 739 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
19 DELIESSCHE Nicolas 1981 0:39:88 729 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
20 GERLAND Cyril 1979 0:41:52 659 CAN VERNOUX-EN-VIVARAIS FRA
Catégorie C2
1 DELONGCHAMPS Yann 1978 0:31:60 1139 SN LENS FRA
2 TANNIOU Alexis 1977 0:32:11 1111 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
3 TROYAS Michel 1978 0:32:91 1068 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
4 NARBO Franck 1974 0:33:04 1061 CN CACHAN FRA
5 ANAVOISARD Samuel 1978 0:33:67 1028 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
6 GOUSSARD Jérôme 1976 0:33:68 1028 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
7 AZOUAGH Sid-Ali 1977 0:33:74 1024 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
8 ANSART Frédéric 1978 0:33:90 1016 MARCQ NATATION FRA
9 GUIMARD Alexandre 1978 0:34:16 1003 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
10 DUPOUY Yannick-Laurent 1977 0:34:98 961 KAYSERSBERG NATATION FRA
11 DUPONT Franck 1976 0:35:02 959 ALENÇON NC FRA
12 CLEVY Olivier 1974 0:35:29 945 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
13 BERAULT Jérôme 1974 0:36:82 870 ASPTT MARSEILLE FRA
14 LASNIER Benoît 1978 0:36:92 865 STADE TOULOUSE NATATION FRA
15 TREMULOT Dominique 1977 0:37:24 850 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
16 TROUILLEBOUT Sébastien 1977 0:37:36 844 US VENDÔME FRA
17 KIENTZLER Thierry 1975 0:38:00 814 KAYSERSBERG NATATION FRA
18 DEPRUGNEY Michaël 1974 0:39:15 762 CAN VERNOUX-EN-VIVARAIS FRA
19 L'HORSET Cyrille 1975 0:39:24 758 CN LE HAVRE FRA
20 LANGILLIER Raphaël 1977 0:39:61 741 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
21 GONTRAN Guillaume 1977 0:40:42 706 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
22 DRIVIERE Sébastien 1974 0:40:64 696 CN BEAUNE FRA
23 HARTARD Stéphane 1976 0:41:89 643 PIRANHAS MUSSIPONTAINS FRA
24 BARRET Cédric 1974 0:42:18 631 GRENOBLE NATATION FRA
Catégorie C3
1 HENNAERT Jérôme 1971 0:30:66 1191 GRAVELINES NATATION FRA
2 BANVILLE Jonathan 1970 0:31:67 1135 SUISSE SUI
3 VITCOQ Guillaume 1972 0:33:03 1062 RC LA FERTÉ-ALAIS FRA
4 JACQUES-SEBASTIEN Michel 1971 0:34:14 1004 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
5 SEIGNEUR Stéphane 1970 0:34:87 966 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
6 MORRICAL Bradley 1971 0:35:79 920 SUISSE SUI
7 ALBRECHT Antoine 1969 0:36:34 893 MARCQ NATATION FRA
8 ARNAUD Stéphane 1971 0:36:38 891 CN TARARE FRA
9 VERY GINDRE Fabrice 1969 0:36:84 869 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
10 FERRAND Emmanuel 1970 0:36:99 862 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
11 MARC Olivier 1971 0:37:89 819 SENS NATATION FRA
12 STUTZMANN Marc 1970 0:39:01 768 ES NANTERRE FRA
13 GALAS Olivier 1969 0:41:78 648 NOGENT NATATION 94 FRA
14 VANOLI Franck 1972 0:41:81 647 USB LONGWY NATATION FRA
15 SERRANO Stephane 1969 0:42:65 612 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
16 GAMIER Sebastien 1973 0:44:54 538 ANNEMASSE NATATION FRA
Catégorie C4
1 FAUCHARD Frédéric 1967 0:33:62 1031 AS CHERBOURG NATATION FRA
2 FAYOLLE Olivier 1967 0:33:62 1031 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
3 BOROCCO Thierry 1964 0:34:01 1010 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
4 WACKER Didier 1965 0:34:27 997 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
5 PONSOT Pascal 1965 0:34:39 991 SEYNOD NATATION FRA
6 LAGOCKI Christophe 1968 0:36:25 898 NAT'ARSOISE FRA
7 MARCHAL Cyrille 1967 0:36:85 869 US IVRY-SUR-SEINE FRA
8 LAPOUGE Philippe 1966 0:36:98 862 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
9 VAUDRAN Valéry 1967 0:37:19 852 TRANSNAGE CARAÏBE FRA
10 BERTHIER Philippe 1965 0:37:21 851 A.S CANNES NATATION FRA
11 MAGULA Sylvain 1965 0:37:40 842 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
12 BARZNICA Francis 1966 0:37:62 832 SEYNOD NATATION FRA
13 CROISSANT Yves 1965 0:38:79 778 REIMS NATATION 89 FRA
14 HOSTETTLER Beat 1968 0:38:91 772 SUISSE SUI
15 BRACQ Christophe 1965 0:39:65 739 AS GIEN NATATION FRA
16 BOTHERAT Xavier 1967 0:40:83 688 EMS BRON FRA
17 DOSSANCOURT Renaud-Samuel 1964 0:41:00 681 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
18 DELJURIE Thierry 1964 0:41:06 678 ES MASSY NATATION FRA
19 LE DUFF Bruno 1965 0:41:21 672 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
20 MAUCLAIR Stéphane 1967 0:42:10 635 US VENDÔME FRA
21 LORANG Claude 1968 0:43:65 573 CN ST-AVOLD FRA
22 GUERIN Francois 1966 0:43:97 560 AC DÉCINES FRA
23 BARREY Jean-Christophe 1966 0:47:08 447 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
24 JOUBERT-RIPPE Didier 1965 0:48:07 413 CN RUFFEC FRA
25 HILD Lionel 1964 0:48:10 412 NAT'ARSOISE FRA
Catégorie C5
1 CASTIGLIA Philippe 1961 0:34:46 987 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
2 MATHIAS Eric 1963 0:35:76 922 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
3 LE FLOCH Michel 1962 0:35:79 920 PAYS D'AIX NATATION FRA
4 ALLEMANDET Alain 1962 0:35:88 916 CN DOLE & REG FRA
5 BERISTAIN Nahun 1961 0:35:91 914 SCUF PARIS FRA
6 DUCREUX Damien 1962 0:35:98 911 LAGARDERE PARIS RACING FRA
7 BONDON Denis 1961 0:36:97 863 SEYNOD NATATION FRA
8 PRELY Patrick 1960 0:37:53 836 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
9 FASSEL Alexis 1961 0:38:01 814 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
10 SCHULD Eric 1963 0:38:11 809 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
11 LECLERCQ Jean-Michel 1960 0:38:37 797 LAVAL WATER-POLO FRA
12 PEREZ Robert 1959 0:40:72 693 CN PITHIVIERS FRA
13 ABERT Alain 1962 0:41:73 650 ASPTT TOULON FRA
14 LEROY Didier 1960 0:42:25 629 ALENÇON NC FRA
15 PASZKOWIAK André 1961 0:44:04 558 CN ST-AVOLD FRA
16 MORIZE Pascal 1961 0:44:38 545 NAT'ARSOISE FRA
17 MAILLARD Philippe 1962 0:45:16 515 ALENÇON NC FRA
18 DOREY Eric 1963 0:47:76 424 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
19 PINTUS Salvatore 1959 0:50:80 328 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
Catégorie C6
1 BOONSTRA Albert 1957 0:33:99 1011 PAYS-BAS NED
2 DEUTSCH Jacques 1955 0:34:92 964 CN VANNES FRA
3 USSON Frédéric 1957 0:35:75 922 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
4 RICAIL Philippe 1957 0:35:87 916 SC THIONVILLE FRA
5 AUGIER Eric 1956 0:37:71 828 US VENDÔME FRA
6 SEVINIER Max-Bernard 1955 0:38:77 779 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
7 PATSOURIS Platon 1958 0:38:79 778 CN MARSEILLE FRA
8 BEYSARD Gaetan 1954 0:38:85 775 CS CHAMONIX FRA
9 FRIZZO Joseph 1954 0:39:68 738 UST HAYANGE OMNISPORTS FRA
10 DEHAM Didier 1958 0:41:89 643 CS CHAMONIX FRA
11 QUIRIN Patrick 1955 0:42:53 617 AMICALE CREIL NATATION FRA
12 THIBAUD Dominique 1958 0:42:95 600 ES NANTERRE FRA
13 PAGIN Simon 1956 0:42:95 600 CS CHAMONIX FRA
14 NATCHOO Serge 1956 0:43:30 586 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
15 GAUDEMER Yves 1955 0:43:39 583 US VENDÔME FRA
16 SABOURIN Dominique 1956 0:44:54 538 CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL FRA
17 SABATHE Eric 1955 0:45:01 521 MARCQ NATATION FRA
18 MOREAU Eric 1958 0:46:86 454 CN POISSY FRA
19 MATROT Jean-Louis 1958 0:46:90 453 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
20 TIXIER Dominique 1956 0:47:55 431 ES ST-FLORENTIN FRA
21 BAS Jean-michel 1955 0:48:96 384 CN CAMBRAI FRA
22 NAVARRO Pierre 1955 0:50:75 329 AMICALE CREIL NATATION FRA
23 LANG Pascal 1957 0:52:22 287 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
24 GRENEZ Pascal 1958 0:53:11 263 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
25 DUPRE Gerard 1955 0:54:39 230 MARCQ NATATION FRA
26 MESSIOUX Christian 1955 0:55:45 205 CN EVAUX-LES-BAINS FRA
Catégorie C7
1 STARZEC Christophe 1950 0:35:55 932 LAGARDERE PARIS RACING FRA
2 AFANE Lahouari 1951 0:37:88 820 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
3 METELLUS Christian 1953 0:38:61 786 EMS BRON FRA
4 RENAUDIE François 1952 0:39:68 738 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
5 AULAS Jean-Jacques 1953 0:41:84 645 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
6 FONTAINE Daniel 1950 0:43:00 598 CN CAMBRAI FRA
7 BEHR François 1951 0:46:04 483 EMS BRON FRA
8 SEGONZAC Robert 1949 0:46:81 456 EMS BRON FRA
9 CADOT Jean-Hubert 1953 0:48:03 415 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
10 ANDRIES Dominique 1950 0:48:49 399 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
11 GAIL Jean 1950 0:55:32 208 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
12 LANGUILLIER Etienne 1950 1:03:45 61 BELGIQUE BEL
Catégorie C8
1 SICOT Jacques 1948 0:36:72 875 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
2 CARDONA Alain 1944 0:39:14 762 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
3 LEVASSEUR Jacques 1945 0:41:81 647 CN DRAGUIGNAN FRA
4 LE ROUX Jean-Jacques 1946 0:44:84 527 A.O. TRAPPES NATATION FRA
5 CHEVRON Jean-Paul 1944 0:46:20 477 US VENDÔME FRA
6 WISS Jean-pierre 1947 0:46:32 473 SR COLMAR FRA
7 ROUCHON Jean-marie 1946 0:46:51 467 CN TARARE FRA
8 DEFAUX Jean-Claude 1946 0:47:42 435 US VENDÔME FRA
9 NICOLLET Alain 1947 0:47:48 433 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
10 SALEMBIER Jacques-Pascal 1948 0:48:97 384 MARCQ NATATION FRA
11 DELAUNAY Philippe 1947 0:53:02 265 ES ST-FLORENTIN FRA
12 RICHER Jean-Francois 1947 0:55:28 209 NOGENT NATATION 94 FRA
13 VIGOUROUX Paul 1946 1:06:40 29 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
Catégorie C9
1 ZASS Michel 1941 0:40:98 682 CN MARSEILLE FRA
2 BRY Alain 1943 0:41:71 651 CN POISSY FRA
3 BRIEGEL Michel 1943 0:42:22 630 OCTEVILLE NATATION FRA
4 BERTHIER Alain 1941 0:42:47 620 US VENDÔME FRA
5 SEGARD Michel 1943 0:42:98 599 ROUEN MASTERS CLUB FRA
6 FONQUERNIE Philippe 1940 0:43:36 584 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
7 ZASLAVOGLOU Serge 1942 0:43:40 582 NC ECHIROLLES FRA
8 LARRIVE Michel-André 1942 0:44:76 530 OLYMPIC NICE NATATION FRA
9 RAPP Joseph 1941 0:46:48 468 CNHT WESSERLING FRA
10 BOUHOUR Christian 1943 0:48:03 415 ASA VAUZELLES FRA
11 PAGNON Robert 1939 0:49:35 372 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
12 FOUILLE Bernard 1940 0:50:21 345 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
13 OTT Jean 1942 0:58:05 149 Sundgau-Natation FRA
Catégorie C10
1 DEMESSINE Maurice 1937 0:41:87 644 ROUBAIX NATATION FRA
2 SIBBILLE Claude 1935 0:42:23 629 ROUEN MASTERS CLUB FRA
3 JOURNEE Jean 1936 0:43:96 561 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
4 MADELEINE Bernard 1936 0:44:39 544 CHALLANS NATATION FRA
5 INJEY Marcel 1935 0:46:59 464 MARTIGUES NATATION FRA
6 DARIN Bernard 1938 0:47:35 437 US IVRY-SUR-SEINE FRA
7 JOOS Andre 1938 0:47:36 437 BELGIQUE BEL
8 WAECKERLE Roland 1938 0:48:23 408 SR COLMAR FRA
9 BERNARD Jacques 1937 0:50:96 323 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA
Catégorie C11
1 GUERNIOU Pierre 1930 0:49:40 370 CN LE HAVRE FRA
2 VERHELST Georges 1931 0:49:94 354 BELGIQUE BEL
3 ANDRIEU Jean 1932 0:51:02 321 SCN CHOISY-LE-ROI FRA
4 SOYER Roland 1931 0:52:23 287 SENS NATATION FRA
5 VALLE Michel 1932 1:32:54 1 CM LE BOURGET FRA
Catégorie C12
1 BERGIER Max 1926 0:53:55 252 CNSR CLUSES FRA
2 BELLOC Jean 1928 1:00:32 107 CN CASTELNAUDARY FRA
3 SPEELMANS Hugo A J 1927 1:01:46 89 BELGIQUE BEL
CONTACTEZ-NOUS







AC BOULOGNE-BILLANCOURT


Label Formateur
165 rue du Vieux Pont de Sèvres
92100 Boulogne Billancourt

Secrétariat secretariatnatation@gmail.com