AC BOULOGNE-BILLANCOURT

  Pôle Loisir 

Championnats de Nationale 2 en petit bassin Chevreuse

Compétition Interrégionale

CHEVREUSE

Du Vendredi 18 Decembre 2015 au Dimanche 20 Decembre 2015

Bassin de 25m

100 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AROT Julien 1992 0:56:46 1298 SN VERSAILLES FRA
2 MINOUX Paul 1999 0:58:75 1227 CSM CLAMART FRA
3 JACQUIN Mathieu 1988 0:59:15 1215 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
4 UNVOAS Clement 2000 0:59:23 1212 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
5 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 1:00:26 1181 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
6 PASTULA Kacper 2001 1:00:27 1181 ES VITRY FRA
7 TONNEAU Guillaume 1998 1:00:43 1176 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
8 LEGOUX Julien 1994 1:03:14 1096 SN MONTGERON FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MALTESTE Tristan 1999 1:00:89 1162 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
2 ALMET Alix 1996 1:01:12 1156 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
3 LE BRETON Maxime 1995 1:01:72 1138 US VILLEJUIF NATATION FRA
4 EUGENE Justin 1997 1:01:73 1138 SN MONTGERON FRA
5 OLIVIER Nicolas 1998 1:01:76 1137 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
6 MEDINA Antoine 1999 1:02:15 1125 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
7 BENAZET Julien 1999 1:02:28 1121 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
8 HERENT Nathan 1998 1:02:55 1114 SN MONTGERON FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 POUMAREDE Julien 2001 1:01:34 1149 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
2 NEUVILLE Malo 2001 1:03:10 1098 CA ORSAY FRA
3 OUMESSAOUD Massyle 2001 1:03:20 1095 SN VERSAILLES FRA
4 PAUPARDIN Guillaume 2001 1:03:69 1081 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
5 MIGUET Florian 2001 1:03:72 1080 SN VERSAILLES FRA
6 KUKLA Clément 2002 1:04:09 1069 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
7 COUBLE Tom 2001 1:04:13 1068 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
8 CHAUVIN Dennys 2001 1:04:28 1064 ES VITRY FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEGOUX Julien 1994 0:56:66 1292 SN MONTGERON FRA
2 ROGER Pierre 1983 0:56:81 1287 USM MALAKOFF FRA
3 AROT Julien 1992 0:56:98 1282 SN VERSAILLES FRA
4 RIMAUD Jean-Marc 1991 0:57:28 1272 SN VERSAILLES FRA
5 MONTAGNA Benoît 1989 0:58:43 1237 STADE DE VANVES FRA
6 JACQUIN Mathieu 1988 0:58:90 1222 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
7 EL ALAMI Younes 1999 0:59:20 1213 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
8 UNVOAS Clement 2000 0:59:50 1204 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
9 MINOUX Paul 1999 0:59:72 1198 CSM CLAMART FRA
10 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 1:00:05 1188 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
11 TONNEAU Guillaume 1998 1:00:17 1184 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
12 PASTULA Kacper 2001 1:00:84 1164 ES VITRY FRA
13 MALTESTE Tristan 1999 1:01:04 1158 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
14 ALMET Alix 1996 1:01:16 1154 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
15 OLIVIER Nicolas 1998 1:01:48 1145 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
16 LE BRETON Maxime 1995 1:01:67 1139 US VILLEJUIF NATATION FRA
17 MEDINA Antoine 1999 1:01:75 1137 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
18 DHENNIN Marc 1998 1:01:76 1137 SN VERSAILLES FRA
19 EUGENE Justin 1997 1:01:85 1134 SN MONTGERON FRA
20 BENAZET Julien 1999 1:02:16 1125 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
21 HERENT Nathan 1998 1:02:18 1124 SN MONTGERON FRA
22 BRUN Alexandre 1999 1:02:27 1122 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
23 LOSSOUARN Mathias 1998 1:02:37 1119 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
24 GUERRA Tristan 2000 1:02:49 1115 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
25 KUKLA Clément 2002 1:02:64 1111 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
26 TISON Gauthier 1999 1:02:70 1109 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
27 MAHTALI Adel-Yanis 1999 1:02:70 1109 US GRIGNY FRA
28 POUMAREDE Julien 2001 1:02:74 1108 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
29 LECROQ Hugo 1994 1:02:76 1107 US GRIGNY FRA
30 NEUVILLE Malo 2001 1:02:77 1107 CA ORSAY FRA
31 GINDRAT Thomas 1998 1:02:88 1104 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
32 TREUIL Nicolas 1998 1:03:22 1094 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
33 OUMESSAOUD Massyle 2001 1:03:25 1093 SN VERSAILLES FRA
34 PAUPARDIN Guillaume 2001 1:03:30 1092 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
35 MORTIER Paul 1999 1:03:37 1090 YERRES NATATION FRA
36 MIGUET Florian 2001 1:04:07 1070 SN VERSAILLES FRA
37 BOCAGE Léo 1998 1:04:11 1069 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
38 FRANCOIS Bastien 2000 1:04:34 1062 MOISSY SPORT NATATION FRA
39 CHERIER Augustin 1998 1:04:38 1061 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
40 COUBLE Tom 2001 1:04:54 1056 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
41 ARTIGNY Thibault 2000 1:04:65 1053 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
42 ROMER Loick 2000 1:04:76 1050 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
43 CHAUVIN Dennys 2001 1:04:80 1049 ES VITRY FRA
44 DUPIRE Joris 1998 1:04:89 1046 MOISSY SPORT NATATION FRA
45 LOISEAU Morgan 2000 1:04:96 1045 CN POISSY FRA
46 VIE MAHE Tanguy 2001 1:05:31 1035 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
47 AERNOUT Arthur 2002 1:05:33 1034 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
48 FLITZ Tom 1999 1:05:41 1032 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
49 SURROZ Alexandre 2000 1:05:45 1031 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
50 MAN Antoine 2000 1:05:48 1030 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
51 WILLMES Etienne 1999 1:05:53 1028 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
52 CHARBONNEL Theo 2001 1:05:59 1027 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
53 LEROY Théo 2001 1:05:69 1024 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
54 CHERTIER Guilhem 2001 1:05:82 1020 SN MONTGERON FRA
55 VALLIN Louis 1999 1:06:32 1006 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
56 DEZ Léo 2002 1:06:35 1006 CSN GUYANCOURT FRA
57 MAJOU Clément 2002 1:06:48 1002 CN POISSY FRA
58 DE ARAUJO Thomas 1999 1:06:99 988 CSM CLAMART FRA
59 TEULE Leo 2002 1:07:32 979 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
60 DE CASTRO FRANCA Marvin 2001 1:07:56 972 ES VITRY FRA
61 MARY David 2000 1:07:76 967 US GRIGNY FRA
62 YAMINI Thomas 2000 1:08:02 960 CSM CLAMART FRA
63 QUANTIN Hugo 2001 1:08:10 958 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
64 AERNOUT Louis 2002 1:08:68 942 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
65 CHENITI Sami 2001 1:08:90 936 CN POISSY FRA
66 LHOMME Hugo 2002 1:08:94 935 SN VERSAILLES FRA
67 HEINY Clement 2002 1:09:12 930 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
68 BOCHER Guillaume 2001 1:10:28 900 A.O. TRAPPES NATATION FRA
69 LEMARCHAND Kyllian 2002 1:10:30 899 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
70 BARTHÉLÉMY Hugo 2002 1:10:76 887 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
71 QUILLAUX Gwendal 2002 1:11:00 881 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
72 DECLERCQ Theotim 2001 1:11:05 880 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
73 GOHARD Aymeric 2002 1:11:09 879 SN VERSAILLES FRA
74 MENETRIEUX Clement 2001 1:11:67 864 STADE DE VANVES FRA
75 JULIEN Noé 2002 1:11:82 860 CA ORSAY FRA
76 HENNETEAU Alexandre 2002 1:11:88 858 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
77 PEREIRA Maxence 2001 1:12:43 844 SN VERSAILLES FRA
CONTACTEZ-NOUS







AC BOULOGNE-BILLANCOURT


Label Formateur
165 rue du Vieux Pont de Sèvres
92100 Boulogne Billancourt

Secrétariat secretariatnatation@gmail.com