AC BOULOGNE-BILLANCOURT

  Pôle Loisir 

Championnats de France des Maîtres - 25 m.

Compétition Nationale

TOURS

Du Jeudi 13 Mars 2003 au Dimanche 16 Mars 2003

Bassin de 25m

4x50 4 Nages Mixte

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 SENS NATATION 2:08:17 0 FRA
2 HAGUE NATATION 2:08:30 0 FRA
3 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:08:52 0 FRA
4 RUSSIE 2:08:87 0 RUS
5 STADE TOULOUSE NATATION 2:09:13 0 FRA
6 RACING CLUB DE FRANCE 2:09:76 0 FRA
7 CS LES LILAS NATATION 2:10:87 0 FRA
8 CN DOLE & REG 2:10:98 0 FRA
9 UJS LA MULATIÈRE NATATION 2:11:49 0 FRA
10 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:11:77 0 FRA
11 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:11:92 0 FRA
12 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:12:07 0 FRA
13 LE CHESNAY NATATION 2:12:12 0 FRA
14 AMICALE CREIL NATATION 2:13:14 0 FRA
15 EN CAEN 2:13:65 0 FRA
16 EN TOURS 2:13:88 0 FRA
17 ASPTT NANTES 2:13:94 0 FRA
18 CN COURRIÈRES 2:14:46 0 FRA
19 CN MARSEILLE 2:14:49 0 FRA
20 CN BRUNOY-ESSONNE 2:14:60 0 FRA
21 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:15:22 0 FRA
22 SPORTING CLUB 9 PARIS 2:15:76 0 FRA
23 CN COURRIÈRES 2:16:22 0 FRA
24 AS CHERBOURG NATATION 2:18:53 0 FRA
25 SENS NATATION 2:18:72 0 FRA
26 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:18:89 0 FRA
27 ES MASSY NATATION 2:19:43 0 FRA
28 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 2:19:65 0 FRA
29 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 2:20:63 0 FRA
30 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:20:99 0 FRA
31 C LAÏQUE COLOMBELLES 2:21:13 0 FRA
32 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 2:21:40 0 FRA
33 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 2:21:74 0 FRA
34 MARLIN AQUA SPORT ANCENIS 2:22:05 0 FRA
35 LE CHESNAY NATATION 2:22:22 0 FRA
36 AS CACHALOTS SIX-FOURS 2:22:38 0 FRA
37 STADE TOULOUSE NATATION 2:22:47 0 FRA
38 ALLIANCE DIJON NATATION 2:22:70 0 FRA
39 NANTES NATATION 2:23:19 0 FRA
40 ASPTT TULLE NATATION 2:23:83 0 FRA
41 TROYES GYMNIQUE NATATION 2:24:09 0 FRA
42 ES BLANQUEFORT 2:24:10 0 FRA
43 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:24:49 0 FRA
44 OLYMPIC NICE NATATION 2:24:96 0 FRA
45 HAGUE NATATION 2:25:13 0 FRA
46 EN TOURS 2:25:57 0 FRA
47 SC THIONVILLE 2:25:87 0 FRA
48 PARIS AQUATIQUE 2:26:91 0 FRA
49 EN TOURS 2:27:57 0 FRA
50 CNM BOURGES 2:28:29 0 FRA
51 ST-SÉBASTIEN NATATION 2:28:32 0 FRA
52 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION 2:28:83 0 FRA
53 UNION ST-BRUNO BORDEAUX 2:29:41 0 FRA
54 SN LE LUDE 2:29:48 0 FRA
55 CA L'HAY-LES-ROSES 2:31:07 0 FRA
56 CN MARSEILLE 2:31:75 0 FRA
57 C LAÏQUE COLOMBELLES 2:31:95 0 FRA
58 AS CHERBOURG NATATION 2:32:29 0 FRA
59 CANETON CLUB DE BEAUMONT 2:32:86 0 FRA
60 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:33:36 0 FRA
61 AS CARQUEFOU 2:33:69 0 FRA
62 AS CHERBOURG NATATION 2:33:73 0 FRA
63 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 2:33:73 0 FRA
64 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:33:75 0 FRA
65 CN BRESSUIRE 2:34:26 0 FRA
66 ASL JANVILLE-LARDY 2:34:31 0 FRA
67 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 2:34:93 0 FRA
68 REIMS NATATION 89 2:35:74 0 FRA
69 CLUB DAUPHINS LE BLANC 2:35:86 0 FRA
70 AC TRÈBES 2:35:88 0 FRA
71 CO VERNOUILLET 2:36:02 0 FRA
72 AUXERRE AQUATIC CLUB 2:36:63 0 FRA
73 EN CAEN 2:37:18 0 FRA
74 STADE LAVAL 2:37:75 0 FRA
75 USB LONGWY NATATION 2:38:94 0 FRA
76 CA L'HAY-LES-ROSES 2:39:57 0 FRA
77 ASPTT ORLÉANS 2:41:03 0 FRA
78 C REDON NATATION 2:43:27 0 FRA
79 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 2:44:12 0 FRA
80 CANETON CLUB DE BEAUMONT 2:44:68 0 FRA
81 SPN POITIERS 2:45:30 0 FRA
82 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:47:79 0 FRA
83 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE 2:48:44 0 FRA
84 ASC PESSAC-ALOUETTE 2:48:94 0 FRA
85 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN 2:49:68 0 FRA
86 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 2:50:85 0 FRA
87 RACING CLUB DE FRANCE 2:51:58 0 FRA
88 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 2:51:74 0 FRA
89 CM LE BOURGET 2:51:75 0 FRA
90 TROYES GYMNIQUE NATATION 2:53:23 0 FRA
91 AS CHERBOURG NATATION 2:54:54 0 FRA
92 ASPTT MARSEILLE 2:54:70 0 FRA
93 USM MALAKOFF 2:54:74 0 FRA
94 LE CHESNAY NATATION 2:54:79 0 FRA
95 AAJB ENTENTE BLOIS 2:57:07 0 FRA
96 CSN GUYANCOURT 2:59:40 0 FRA
97 CN DOLE & REG 3:00:44 0 FRA
98 CN VANNES 3:00:84 0 FRA
99 CN MORLAIX 3:04:75 0 FRA
100 CM LE BOURGET 3:09:66 0 FRA
101 US VIC-LE-COMTE NATATION 3:10:67 0 FRA
102 EN CAEN 3:20:75 0 FRA
103 TROYES ON 3:20:88 0 FRA
104 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE 3:25:59 0 FRA
105 CN CAMBRAI 3:25:60 0 FRA
106 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE 3:26:54 0 FRA
107 CN CAMBRAI 3:45:23 0 FRA
108 TROYES ON 3:51:66 0 FRA
109 CN CAMBRAI 3:58:56 0 FRA
110 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 3:59:72 0 FRA
CONTACTEZ-NOUS







AC BOULOGNE-BILLANCOURT


Label Formateur
165 rue du Vieux Pont de Sèvres
92100 Boulogne Billancourt

Secrétariat secretariatnatation@gmail.com