AC BOULOGNE-BILLANCOURT

  Pôle Loisir 

Championnats de France des Maîtres - 50 m.

Compétition Nationale

METZ

Du Jeudi 29 Août 2002 au Samedi 31 Août 2002

Bassin de 50m

200 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 NEMURAT Claude 1975 2:34:04 710 NC LUNEVILLE FRA
2 WALLENDORFF Philippe 1974 2:59:84 498 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
3 FAYOLLE Frédéric 1974 3:05:33 463 VAULX-EN-VELIN NATATION FRA
4 KIPKA Arnauld 1977 3:22:53 370 CN COURRIÈRES FRA
5 QUIN Guillaume 1977 3:31:24 329 CN DES COMMUNES DE L'ATTICHOIS FRA
6 ROMAIN Laurent-Philippe 1974 3:38:99 296 USB LONGWY NATATION FRA
7 MONSIMIER David 1975 4:37:85 102 STADE LAVAL FRA
Catégorie C2
1 KEMP Neil 1969 2:42:13 632 GRANDE-BRETAGNE GBR
2 SMOOTHY Paul 1968 2:52:81 546 GRANDE-BRETAGNE GBR
3 CANVA Steven 1971 2:56:06 523 CN CAYENNE FRA
4 FRIGO Wilfrid 1970 2:59:47 500 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
5 HAYE Laurent 1968 3:00:17 496 ROUEN MASTERS CLUB FRA
6 VILCOT Denis 1968 3:00:48 494 SENS NATATION FRA
7 VANEGAS Jills 1970 3:05:25 464 MARSOUINS MATOURY FRA
8 JAMARD Christian 1968 3:07:67 449 STADE LAVAL FRA
9 VERDIER Claude 1968 3:08:74 443 CM GARGES-LÈS-GONESSE FRA
10 MULLER Cédric 1972 3:10:57 433 SEYNOD NATATION FRA
11 GERARD Benoit 1971 3:16:57 400 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
12 RANDAZZO Sebastien 1971 3:26:05 353 ES VITRY FRA
Catégorie C3
1 FOUCART Emmanuel 1967 2:38:44 666 CNS VALLAURIS FRA
2 JUNCKER Patrick 1967 2:47:01 591 LUXEMBOURG LUX
3 VETTER Michel 1966 2:50:28 565 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
4 VAN ROOKHUIJZEN Erik 1966 2:57:48 514 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
5 BARZNICA Francis 1966 2:58:00 510 SEYNOD NATATION FRA
6 FAUCHARD Frédéric 1967 2:58:25 508 CHERBOURG NATATION FRA
7 VERNAY Nicolas 1964 3:02:57 480 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
8 PIERREL Yannick 1965 3:09:27 440 CN EPINAL FRA
9 GRAND JEAN Frédéric 1965 3:20:90 378 AQUATIQUE CLUB DU NORD CARAIBE FRA
10 JARROUSSE Christophe 1967 3:22:87 368 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA
11 SCHREIBER Franck 1965 3:23:97 363 USB LONGWY NATATION FRA
12 CHELY Eric 1964 3:53:85 238 STADE LAVAL FRA
13 LESPAGNOL Michel 1964 4:13:99 170 VAL DE GRAY NATATION FRA
Catégorie C4
1 ALLEMANDET Alain 1962 2:48:67 578 CN DOLE & REG FRA
2 NUISSIER Maurice 1960 2:58:44 507 TRANSNAGE CARAÏBE FRA
3 VENNETIER Laurent 1959 3:14:98 408 CN BOURBON-LANCY FRA
4 MICHAUD Bertrand 1961 3:16:63 400 C VIKINGS DE ROUEN FRA
5 POUGNARD Christophe 1962 3:29:74 336 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
6 BEJANNIN Arnaud 1961 3:31:59 328 EMS BRON FRA
7 GRAVE DU BOURG Frédéric 1961 3:33:42 320 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE FRA
8 SEMINEL Alain 1962 3:37:85 301 EMS BRON FRA
9 PASZKOWIAK André 1961 3:41:05 287 CN ST-AVOLD FRA
Catégorie C5
1 BONNEAU Christian 1957 3:00:68 492 CN BREST FRA
2 RICAIL Philippe 1957 3:05:69 461 SC THIONVILLE FRA
3 MATHIAS Régis 1957 3:05:69 461 CHENOVE NATATION FRA
4 LARRIEU Jean-Louis 1956 3:10:37 434 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
5 MOZZINI Louis 1955 3:11:73 426 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
6 MATTER Pascal 1955 3:19:60 384 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
7 LOMBARD Yves 1957 3:21:91 373 NAGEURS ANDÉGAVES FRA
8 MATTER Christian 1953 3:22:87 368 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
9 VANDAELE Christian 1954 3:23:31 366 AC TRÈBES FRA
10 LAMBERT Denis 1956 3:24:31 361 VIENNE DISTRICT NATATION FRA
11 TURAN Eric 1954 3:28:95 339 ASPTT NANTES FRA
12 SABOURIN Dominique 1956 3:32:97 321 CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL FRA
13 SCHAFF Marcel 1953 3:39:94 292 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA
14 PICARD Franck 1956 3:51:98 245 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
15 FAUTRAS Daniel 1954 4:02:40 208 CN ST-AVOLD FRA
16 LEJUEZ Daniel 1956 4:39:55 97 CHERBOURG NATATION FRA
Catégorie C6
1 RENAUDIE François 1952 3:09:89 437 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
2 HEINTZ Hubert 1948 3:23:14 367 SN LENS FRA
3 BIOT Daniel 1952 3:28:83 340 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 MIROT Patrick 1952 3:30:80 331 DAUPHINS VINCENNES FRA
5 MOUGEOT Francis 1951 3:36:50 306 CA ORSAY FRA
6 FONTAINE Daniel 1950 3:40:15 291 CN CAMBRAI FRA
7 URIEN Jean-Yves 1952 3:45:16 271 CN MORLAIX FRA
8 BEHR François 1951 3:53:87 238 EMS BRON FRA
9 BARBAU Jean-Pierre 1952 4:27:31 131 CN UCKANGE FRA
Catégorie C7
1 CHACCOUR Sam 1947 3:32:82 322 US COLOMIERS NATATION FRA
2 ANDREANI Jean-Jacques 1944 3:49:24 255 US IVRY-SUR-SEINE FRA
3 DEFAUX Jean-Claude 1946 3:56:15 230 US VENDÔME FRA
4 DEMARS Jean-Jacques 1945 3:58:82 220 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
5 LE ROUX Jean-Jacques 1946 4:04:51 201 A.O. TRAPPES NATATION FRA
6 RICHER Jean-Francois 1947 4:33:14 114 NOGENT NATATION 94 FRA
7 MARFAN Patrick 1946 4:45:85 81 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
8 WOLFF Gilbert 1944 4:47:38 77 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
Catégorie C8
1 MADELENAT Jean-Paul 1941 3:33:12 321 CN COUTANCES FRA
2 BERTHIER Alain 1941 3:39:82 292 US VENDÔME FRA
3 BAUER Frank 1939 3:52:22 244 CEPS DINAN-ARMOR FRA
4 LAURENT Max 1940 4:20:32 151 CN CAMBRAI FRA
5 RAOULT Francois 1941 5:23:01 -4 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
Catégorie C9
1 DEMESSINE Maurice 1937 3:20:63 379 ROUBAIX NATATION FRA
2 SIBBILLE Claude 1935 3:21:73 374 CN COUTANCES FRA
3 JOGUET Christian 1937 3:42:40 282 ES BLANQUEFORT FRA
4 SIELSKI Ryszard 1937 3:56:91 227 POLOGNE POL
5 DEROUETTEAU Gerard 1933 4:42:65 89 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
Catégorie C10
1 CHIALVA Robert 1930 4:01:53 211 CN MAISONS-ALFORT FRA
2 FAETIBOLD Gerard 1932 4:02:10 209 SR COLMAR FRA
3 GUERNIOU Pierre 1930 4:09:77 184 CN LE HAVRE FRA
4 ROUSSELOT Michel 1930 5:00:28 45 US BRIEY NATATION FRA
Catégorie C11
1 BARLA Henri 1926 4:51:33 67 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE FRA
Catégorie C12
1 CHARPENEL Raymond 1922 5:43:73 -45 US RIS-ORANGIS FRA
CONTACTEZ-NOUS







AC BOULOGNE-BILLANCOURT


Label Formateur
165 rue du Vieux Pont de Sèvres
92100 Boulogne Billancourt

Secrétariat secretariatnatation@gmail.com