Compétition Internationale en bassin de 25m
Du Samedi 01 Decembre 2001 au Dimanche 02 Decembre 2001 à ROUEN
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Benoît DESCAMPS | 1125 pts | 50 Dos Messieurs | 0:29:44 |
2 | Alexandra GOMEZ | 1045 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:09 |
3 | Alister LETEISSIER | 783 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:53:62 |
4 | Benoît FERRY | 771 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:24:62 |
5 | Aurore MOREL | 759 pts | 100 Brasse Dames | 1:19:36 |
6 | Fabien FERRY | 741 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:09:33 |
7 | Séverine BAILLY | 709 pts | 100 4 Nages Dames | 1:13:17 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
2 | Minimes | 20% |
4 | Cadets | 40% |
2 | Juniors | 20% |
1 | Seniors | 10% |
10 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 280) |
20 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 22) |
60 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1269) |