Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 09 Novembre 2019 au Dimanche 10 Novembre 2019 à CLAMART
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Paul WILLEMS | 1083 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:08:96 |
2 | Léo CHALENDAR | 1017 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:32:17 |
3 | Alessandro BRÉ | 989 pts | 200 Dos Messieurs | 2:17:87 |
4 | Jules THIBAUT | 972 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:04:49 |
5 | Alexandre BRUN | 964 pts | 100 Dos Messieurs | 1:05:21 |
6 | Benjamin WALD | 940 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:07:06 |
7 | Cyril BOUGARD | 877 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:28:38 |
8 | Alexandre HALIT | 836 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:46:69 |
9 | Benoît DESCAMPS | 819 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:03:75 |
10 | Lucas VAHLAS | 661 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:27:35 |
7 médailles d’or | |
5 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
1 | Avenirs | 2% |
2 | Poussins | 5% |
18 | Benjamins | 44% |
5 | Minimes | 12% |
7 | Cadets | 17% |
2 | Juniors | 5% |
5 | Seniors | 12% |
41 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 271) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 26) |
60 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 398) |