Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 08 Decembre 2018 à BOULOGNE-BILLANCOURT
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Alexandre CHALENDAR | 891 pts | 200 Dos Messieurs | 2:25:53 |
2 | Manon THIBAUT | 826 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:32:01 |
3 | Victor ARRANZ | 601 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:33:38 |
4 | Blanche CORNILLE | 543 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:37:15 |
5 | Lucas VAHLAS | 520 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:35:03 |
6 | Ahmed BELAROUSSI | 512 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:35:20 |
7 | Kilian CHOPLIN | 500 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:35:45 |
8 | Rose RABY | 475 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:38:57 |
9 | Inès BEGUE-TURON | 471 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:38:67 |
10 | Maxence BOQUET | 468 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:38:74 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
5 | Poussins | 31% |
11 | Benjamins | 69% |
16 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 154) |
5 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 8) |
28 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 290) |