Compétition Nationale en bassin de 25m
Du Mercredi 25 Fevrier 2009 au Dimanche 01 Mars 2009 à DUNKERQUE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Sébastien BILLON | 1296 pts | 50 Dos Messieurs | 0:26:77 |
2 | Karlyn PIPES | 1292 pts | 50 Dos Dames | 0:30:31 |
3 | Claire DESDOIT | 1226 pts | 200 Brasse Dames | 2:38:79 |
4 | Jean-André MELLADO | 1212 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:01:30 |
5 | Olivier FAYOLLE | 1210 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:01:37 |
6 | Sandra BOUCHIER CLAVEL | 1206 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:27:58 |
68 médailles d’or | |
36 médailles argent | |
22 médailles de bronze |
44 | Seniors | 98% |
45 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 1117) |
40 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 40) |
222 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 3698) |