Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 12 Novembre 2016 au Dimanche 13 Novembre 2016 à BOULOGNE-BILLANCOURT
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Tamlyne HAJDER-NAEYE | 1075 pts | 1500 Nage Libre Dames | 18:28:16 |
2 | Noé CHALENDAR | 1049 pts | 1500 Nage Libre Messieurs | 17:13:16 |
3 | Léo CHALENDAR | 1049 pts | 1500 Nage Libre Messieurs | 17:13:16 |
4 | Marine LE BERRIGAUD | 1037 pts | 100 Papillon Dames | 1:08:75 |
5 | William ARRANZ | 1032 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:04 |
6 | Capucine CORBEELS | 1004 pts | 1500 Nage Libre Dames | 19:06:02 |
7 | Agathe PASQUIER | 996 pts | 50 Brasse Dames | 0:36:99 |
8 | Aurea DEZ | 973 pts | 200 Nage Libre Dames | 2:20:45 |
9 | Maxime PAREN | 957 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:59:10 |
10 | Arthur DUCHEN | 957 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:19 |
2 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
5 médailles de bronze |
2 | Poussins | 5% |
13 | Benjamins | 35% |
11 | Minimes | 30% |
9 | Cadets | 24% |
2 | Juniors | 5% |
37 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 362) |
34 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
162 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1604) |