AC BOULOGNE-BILLANCOURT

  Pôle Compétition 

Championnats de Ligue AuRA "Été"

Compétition Régionale

BELLERIVE-SUR-ALLIER (FRA)

Du Vendredi 07 Juillet 2023 au Dimanche 09 Juillet 2023

Bassin de 50m

100 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MONTIBERT Anais 2007 0:58:82 1150 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
2 ALZAIX Lilou 2007 0:59:12 1140 STADE CLERMONT NATATION FRA
3 CALANDRY Alice 2006 0:59:51 1126 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
4 GAUTHIER Jeanne-Lise 2008 0:59:79 1116 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
5 FERRÉ Léann 2006 1:00:24 1101 DAUPHINS D'ANNECY FRA
6 LE CONTELLEC Lola 2007 1:00:43 1094 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
7 BOROGOVAC Sarah 2005 1:00:52 1091 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 DUPUPED Lou-Anne 2008 1:00:80 1081 LYON NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 NEMETH Laura-Blanka 2007 1:01:17 1069 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
2 MANALLAH Ilyana 2008 1:01:29 1065 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 DANIAUD Nora 2008 1:01:50 1058 DAUPHINS D'ANNECY FRA
4 MESSOUDI Inès 2005 1:01:55 1056 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 JOTHY Solene 2008 1:01:57 1055 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
6 MOREIRA Manon 2006 1:01:60 1054 EMS BRON FRA
7 PETRUZZI Adele 2006 1:03:14 1003 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 AUDIGIER Romane 2009 1:03:29 998 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GRASSI--LOUSTALET Lola 2007 1:01:89 1044 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
2 TINKER Tess 2008 1:02:05 1039 ANNEMASSE NATATION FRA
3 TROTEL BRUHAT Lilou 2007 1:02:26 1032 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
4 TIKOURE Melyssa 2003 1:02:60 1021 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 REBBOAH Zehava 2008 1:02:72 1017 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 PHILIPPON Elizabeth 2003 1:02:90 1011 CHASSIEU NATATION FRA
7 CASSAR Manoli 2008 1:03:86 979 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 TROUVE Lyne 2008 1:03:99 975 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA

Hors-Concours

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COUDERT Lucile 2004 1:03:53 990 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CALANDRY Alice 2006 0:59:02 1143 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
2 ALZAIX Lilou 2007 0:59:11 1140 STADE CLERMONT NATATION FRA
3 MONTIBERT Anais 2007 0:59:84 1115 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
4 LE CONTELLEC Lola 2007 1:00:13 1105 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
5 FERRÉ Léann 2006 1:00:35 1097 DAUPHINS D'ANNECY FRA
6 GAUTHIER Jeanne-Lise 2008 1:00:37 1096 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
7 BOROGOVAC Sarah 2005 1:00:59 1089 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 DUPUPED Lou-Anne 2008 1:00:81 1081 LYON NATATION FRA
9 PETRUZZI Adele 2006 1:00:93 1077 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
10 MANALLAH Ilyana 2008 1:00:94 1077 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 MOREIRA Manon 2006 1:01:22 1067 EMS BRON FRA
12 DANIAUD Nora 2008 1:01:24 1066 DAUPHINS D'ANNECY FRA
13 JOTHY Solene 2008 1:01:38 1062 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
14 NEMETH Laura-Blanka 2007 1:01:59 1055 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
15 GRASSI--LOUSTALET Lola 2007 1:01:79 1048 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
16 RABIA Aya-Maria 2006 1:02:15 1036 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
17 AUDIGIER Romane 2009 1:02:20 1034 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
18 MESSOUDI Inès 2005 1:02:25 1032 STADE CLERMONT NATATION FRA
19 TIKOURE Melyssa 2003 1:02:29 1031 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
20 TINKER Tess 2008 1:02:30 1031 ANNEMASSE NATATION FRA
21 PHILIPPON Elizabeth 2003 1:02:55 1022 CHASSIEU NATATION FRA
22 PENZ Celestine 2005 1:02:68 1018 STADE CLERMONT NATATION FRA
23 TROTEL BRUHAT Lilou 2007 1:02:71 1017 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
24 MAUMY Angele 2007 1:02:81 1014 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
25 REBBOAH Zehava 2008 1:02:92 1010 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 TROUVE Lyne 2008 1:02:96 1009 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
27 CASSAR Manoli 2008 1:03:04 1006 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
28 COUROSSE Lucie 2005 1:03:09 1004 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
29 COUTANT Elea 2007 1:03:12 1003 VILLEURBANNE NATATION FRA
30 HMAIED Selima 2007 1:03:15 1002 SPN POITIERS FRA
31 RIMBAUD Anna 2009 1:03:15 1002 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
32 BURNET Romane 2008 1:03:20 1001 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
33 DESCHAMPS Philomène 2004 1:03:23 1000 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
34 THEVENON Elisa 2006 1:03:27 999 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
35 DECOBERT Jade 2007 1:03:31 997 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
36 RICART Jade 2006 1:03:36 996 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
37 DE CHIARA Louane 2008 1:03:39 995 SEYNOD NATATION FRA
38 BEAUDRY Alice 2006 1:03:48 992 EMS BRON FRA
39 BOGGIO Blandine 2009 1:03:53 990 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
40 ARMATOL Garance 2008 1:03:57 989 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
41 TARDY Chloe 2006 1:03:58 988 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
42 BEATRIX Chloe 2006 1:03:64 986 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
43 EXPOSITO Illona 2008 1:03:80 981 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
44 GAUDET Clelia 2009 1:03:80 981 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
45 LEMOINE Margot 2008 1:03:88 979 DAUPHINS D'ANNECY FRA
46 DELZON Jade 2008 1:03:95 976 CANARDS LA ROCHELLE FRA
47 NICOLAS Andrea 2007 1:03:95 976 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
48 MARCHAND Mathilde 2007 1:04:07 972 EMS BRON FRA
49 PASCOUAU Berenice 2009 1:04:09 972 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
50 POVEDA Jasmine 2005 1:04:10 971 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
51 GIGANON Morgane 2009 1:04:11 971 MONTLUÇON NATATION FRA
52 ARMATOL Suzon 2007 1:04:30 965 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
53 ROBERT Melissa 2008 1:04:53 957 LYON NATATION FRA
54 SANLAVILLE Lou 2008 1:04:68 953 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
55 LARRIVAZ Louliana 2007 1:04:79 949 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
56 CHAMBON Kate 2008 1:04:81 948 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
57 DESMET Emelyne 2007 1:04:82 948 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
58 BELLON Camille 2008 1:04:86 947 LYON NATATION FRA
59 LEFEBVRE GACHET Alice 2008 1:04:87 947 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
60 GAUCHER Ambre 2008 1:05:21 936 MONISTROL NATATION FRA
61 DUMAREY Emmy 2008 1:05:22 935 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
62 COLLE Zoe 2007 1:05:29 933 MONTLUÇON NATATION FRA
63 PEROZZO Lea 2006 1:05:33 932 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
64 FARAH Mayssa 2007 1:05:39 930 EMS BRON FRA
65 GOILLON Ariane 2009 1:05:41 929 LYON NATATION FRA
66 QUAQUIN Ambre 2006 1:05:42 929 CMO VÉNISSIEUX FRA
67 POUILLY Laura 2009 1:05:46 928 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
68 MEKARBANE Lea 2008 1:05:50 926 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
69 BETEMPS Camille 2008 1:05:51 926 SEYNOD NATATION FRA
70 MENARD Camille 2008 1:05:66 921 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
71 TOUTANT PICARD Sarah 2008 1:05:76 918 EMS BRON FRA
72 DRUOTON Clara 2007 1:05:87 915 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
73 NORDET Emma 2006 1:05:92 913 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
74 MÉJEAN Ninon 2007 1:05:92 913 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
75 COURVOISIER Jenna 2008 1:05:92 913 EMS BRON FRA
76 BOUBET Alycia 2008 1:05:95 912 ANNEMASSE NATATION FRA
77 DAUBANES RAMUS Anna 2007 1:06:04 909 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
78 PICARD Janie 2009 1:06:15 906 SN OYONNAX FRA
79 PICOT Marie 2008 1:06:79 886 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
80 AMMOUR Sheryn 2009 1:06:91 882 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
81 IONESCU DORE Maria-Anastasia 2009 1:07:11 876 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
82 HEUZE Louise 2009 1:07:36 868 LYON NATATION FRA
83 DOAN Lucie 2007 1:07:56 862 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
84 DAMON Louise 2009 1:07:86 853 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
85 BEYNEL Pauline 2007 1:07:91 852 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
86 BOURDON Lucie 2007 1:08:01 849 LYON NATATION FRA
87 CORMIER Lison 2009 1:08:49 834 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
88 GIRAUD-TELME Anouk 2009 1:08:51 834 AMBÉRIEU NATATION FRA
89 CHARDON Anna 2009 1:08:54 833 CN ST-CHAMOND FRA
90 SAINT-HILAIRE Anaelle 2009 1:08:65 829 RILLIEUX NATATION FRA
91 BOURGES Ambre 2009 1:09:24 812 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
92 TEIXEIRA FERNANDES Noémie 2008 1:09:74 797 MONISTROL NATATION FRA
93 MOREIRA Clarisse 2009 1:10:00 789 EMS BRON FRA
94 OCTOBRE Harmony 2009 1:10:02 789 MONTLUÇON NATATION FRA
95 CHAPUIS Milla 2009 1:10:25 782 RHODIA CLUB NATATION FRA
96 DUCOS Olivia 2009 1:11:84 736 CHASSIEU NATATION FRA
97 FOULON Brune 2008 1:13:48 691 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
CONTACTEZ-NOUS







AC BOULOGNE-BILLANCOURT


Label Formateur
165 rue du Vieux Pont de Sèvres
92100 Boulogne Billancourt

Secrétariat secretariatnatation@gmail.com