AC BOULOGNE-BILLANCOURT

  Pôle Compétition 

Championnats de France d'hiver

Compétition Nationale

ANGERS

Du Jeudi 15 Mars 2007 au Dimanche 18 Mars 2007

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 GONZALEZ Aurélien 1982 0:51:64 1236 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
2 DAVIS Vincent 1981 0:51:91 1226 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Dep
3 ROLLAND Yoann 1981 0:52:00 1223 ES MASSY NATATION FRA Dep
4 GODEFROY Tom 1982 0:53:46 1172 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
5 BUSSOLINO Olivier 1982 0:53:77 1161 NANTES NATATION FRA Dep
6 MARTIN Thibault 1982 0:53:93 1156 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep
7 MOURE Richard 1979 0:54:07 1151 SO ROSNY FRA Dep
8 CZUBOWSKI Benoît 1978 0:54:59 1133 MOUETTES DE PARIS FRA Dep
9 LE QUINTREC Romain 1980 0:54:60 1133 CEPS DINAN-ARMOR FRA Dep
10 TOURNAIRE Nicolas 1980 0:54:87 1123 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA Dep
11 FARRAS Julien 1980 0:55:05 1117 EN TOURS FRA Dep
12 MASSIN Guillaume 1981 0:55:24 1111 US ST-ANDRÉ FRA Dep
13 JEANNERET Cédric 1978 0:55:46 1103 VAL DE GRAY NATATION FRA Dep
14 CHEVRIER Frédérik 1978 0:55:64 1097 SU AGEN FRA Dep
15 SCHUSTER Silvere 1979 0:56:15 1080 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
16 GAJATE Jérémy 1982 0:56:33 1074 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA Dep
17 SAILLY Frédéric 1979 0:56:71 1062 SN VERSAILLES FRA Dep
18 LEONARD Gilles 1981 0:56:89 1056 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA Dep
19 LANARI Igor 1979 0:56:92 1055 SEYNOD NATATION FRA Dep
20 LE ROY Guillaume 1982 0:56:99 1053 AQUATIC CLUB BOURGES FRA Dep
21 ARNAUX Sébastien 1982 0:57:02 1052 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA Dep
22 POUVREAU Mathieu 1979 0:57:13 1048 AAJB ENTENTE BLOIS FRA Dep
23 REINIE Nicolas 1982 0:57:18 1046 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Dep
24 JANIN Laurent 1980 0:57:38 1040 SN LE LUDE FRA Dep
25 CANTEL Nicolas 1981 0:57:47 1037 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA Dep
26 BOURGEOIS Frédéric 1982 0:57:47 1037 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA Dep
27 VILLAUME Romain 1979 0:57:49 1036 AVENIR NATATION BESANÇON FRA Dep
28 PETIT Christophe 1978 0:57:64 1031 EN TOURS FRA Dep
29 ZAMAOUI Atif 1981 0:58:20 1013 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep
30 GENDRIN Frédéric 1982 0:58:24 1012 CNP DE SAINT-LO FRA Dep
31 RENAULT Gilles 1980 0:58:26 1011 CMS VERNON FRA Dep
32 PLANCHETTE Gilles 1981 0:58:32 1009 AMICALE LAÏQUE PONT-L'ABBÉ FRA Dep
33 WAGNER Tristan 1978 0:58:33 1009 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep
34 OBACH Matthieu 1981 0:58:46 1005 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA Dep
35 MORIN Damien 1981 0:58:61 1000 AAJB ENTENTE BLOIS FRA Dep
36 LEJUEZ Francois 1980 0:58:70 997 AS CHERBOURG NATATION FRA Dep
37 GUIBERT Pascal 1981 0:58:75 996 SO MILLAU N FRA Dep
38 BESCH Laurent 1979 0:58:89 991 SN VERSAILLES FRA Dep
39 TROYAS Michel 1978 0:59:14 983 ES STAINS FRA Dep
40 MONGIN Guillaume 1978 0:59:41 975 AAJB ENTENTE BLOIS FRA Dep
41 BEKHOUCHE Mehdi 1981 0:59:50 972 CMS VERNON FRA Dep
42 HERPIN Xavier 1978 0:59:69 966 CNP DE SAINT-LO FRA Dep
43 LAMY Julien 1980 0:59:80 962 MARCQ NATATION FRA Dep
44 MALLIER Frédéric 1978 0:59:87 960 SAINT HERBLAIN NATATION FRA Dep
45 DELOBEL Julien 1978 0:59:95 958 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA Dep
46 SCIPION Benoît 1980 1:00:11 952 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA Dep
47 PANTELLA Raphaël 1978 1:00:14 952 EN LORIENT FRA Dep
48 BAUDOUIN Grégory 1982 1:00:35 945 ANGERS NATATION FRA Dep
49 REGER Sylvain 1979 1:00:39 944 US IVRY-SUR-SEINE FRA Dep
50 CHABAGNO Frédéric 1980 1:00:45 942 LE CHESNAY NATATION FRA Dep
51 DESSALLES Quentin 1982 1:00:48 941 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep
52 DESFONTAINES Mathieu 1978 1:00:55 939 NC ECHIROLLES FRA Dep
53 PERCEBOIS François 1980 1:00:69 934 STADE TOULOUSE NATATION FRA Dep
54 COCHENNEC Morgan 1979 1:00:76 932 CN CACHAN FRA Dep
55 CARLIER Grégory 1980 1:00:86 929 GRENOBLE NATATION FRA
56 DUPIN Frédéric 1982 1:00:92 927 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
57 CAQUEREAU François 1981 1:01:03 924 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
58 GAMA Dany 1982 1:01:48 910 VILLEURBANNE NATATION FRA
59 JEANNE Grégory 1981 1:01:78 901 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
60 COMBE Sylvain 1980 1:01:85 899 MARSEILLE NORD NATATION FRA
61 MONNERAYE Thomas 1981 1:02:36 883 CN BREST FRA
62 ANGIBAUD Mickaël 1979 1:02:47 880 CN NIORT FRA
63 BUHOT Sylvain 1980 1:02:62 876 ES MASSY NATATION FRA
64 ROBERT Thomas 1980 1:02:68 874 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
65 THIBAUDEAU Laurent 1979 1:03:12 861 CERGY PONTOISE NATATION FRA
66 CAILLARD Guillaume 1980 1:03:45 851 CEPS DINAN-ARMOR FRA
67 BONNEAU Lénaïc 1980 1:03:52 849 US IVRY-SUR-SEINE FRA
68 GIL ANTOLI Renaud 1982 1:04:09 832 ANTONY NATATION FRA
69 GOBY Grégory 1979 1:04:21 829 CHASSIEU NATATION FRA
70 SABOURIN Nicolas 1981 1:04:25 827 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
71 DEMBOWIAK Arnaud 1981 1:04:35 824 AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN FRA
72 MORFOISSE Fabien 1981 1:04:51 820 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
73 BRUNEAU Jean-Philippe 1979 1:04:62 817 ALENÇON NC FRA
74 FUIN Yohann 1980 1:04:92 808 CN MAISONS-ALFORT FRA
75 GASNER Daniel 1978 1:04:93 808 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
76 PRUSZKOWSKI Eric 1978 1:05:26 798 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
77 JAFFRE Sylvain 1979 1:05:76 784 AS CARQUEFOU FRA
78 LESOUEF Mickaël 1978 1:05:77 784 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
79 MARIGNIER Julien 1978 1:05:79 783 ALENÇON NC FRA
80 MORICHEAU Laurent 1978 1:05:85 781 PARIS AQUATIQUE FRA
81 HAUTBOIS Yann 1979 1:05:91 780 ANGERS NATATION FRA
82 DORGEVILLE Thibaut 1980 1:05:93 779 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
83 CORGERON David 1978 1:06:02 777 MIGENNES NATATION FRA
84 MARX Pierre 1980 1:06:09 775 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
85 CAHU Sylvain 1979 1:06:48 764 CLUB NATATION HERBRETAIS FRA
86 COTTEREAU Vincent 1978 1:06:60 760 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA
87 JUIN Guillaume 1980 1:07:12 746 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
88 BONHOMME Thomas 1981 1:07:67 731 REIMS NATATION 89 FRA
89 AIRAUD Christophe 1980 1:08:37 712 ANGERS NATATION FRA
90 KRIEGK François 1980 1:08:80 700 AQUACLUB DE CRIQUETOT FRA
91 MAILLARD Romain 1982 1:09:14 691 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
92 EMERY Julien 1982 1:10:27 661 NC ECHIROLLES FRA
Catégorie C2
1 MEYER Stéphane 1974 0:50:64 1272 SC THIONVILLE FRA Dep
2 BILLON Sébastien 1976 0:51:73 1233 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA Dep
3 CLEUZIOU Christophe 1975 0:53:29 1178 AQUATIC CLUB BOURGES FRA Dep
4 DUBES David 1975 0:53:46 1172 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA Dep
5 LEPRINCE Jérôme 1975 0:53:61 1167 SPN POITIERS FRA Dep
6 PICQ Mathieu 1974 0:54:49 1136 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
7 DJOUADOU Farid 1973 0:54:52 1135 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
8 BRIDE Thomas 1975 0:54:65 1131 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
9 LE JEANNE Pierre 1975 0:55:11 1115 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA Dep
10 IMBERT Christophe 1977 0:55:29 1109 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Dep
11 GUERRIER David 1976 0:55:69 1096 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA Dep
12 MARCHAIS Arnaud 1975 0:55:74 1094 ASPTT NICE FRA Dep
13 MEFFRE Vincent 1977 0:56:02 1085 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA Dep
14 LORGERIL Arnaud 1977 0:56:17 1080 ES MASSY NATATION FRA Dep
15 DUPONT Franck 1976 0:56:52 1068 ALENÇON NC FRA Dep
16 GOUSSARD Jérôme 1976 0:56:62 1065 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA Dep
17 STUDLER Raphaël 1977 0:57:02 1052 SC SÉLESTAT FRA Dep
18 BOUQUET Nicolas 1976 0:57:44 1038 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA Dep
19 LE THIEC Sten 1977 0:57:52 1035 DOUARNENEZ NATATION FRA Dep
20 DERACHE Rémy 1977 0:57:64 1031 CN COURRIÈRES FRA Dep
21 SARDET Christophe 1974 0:57:70 1029 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA Dep
22 BOCANDE Stéphane 1975 0:57:78 1027 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA Dep
23 COLLO Xavier 1976 0:57:97 1021 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA Dep
24 AZOUAGH Sid-Ali 1977 0:57:99 1020 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
25 COULON Alexis 1974 0:58:07 1017 C PAUL-BERT RENNES FRA Dep
26 CHENAVARD Julien 1976 0:58:46 1005 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA Dep
27 TANNIOU Alexis 1977 0:58:57 1001 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
28 DEVANNE Christophe 1977 0:58:76 995 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA Dep
29 SPIELMANN Fabien 1976 0:58:91 990 AVENIR MURET NATATION FRA Dep
30 MARTIN Guillaume 1975 0:59:82 962 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA Dep
31 LOISEAU Mathieu 1974 0:59:93 958 CN POISSY FRA Dep
32 NOYELLE Stephane 1974 1:00:19 950 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Dep
33 BOISSIERE Julien 1977 1:00:31 946 US LE PONTET FRA Dep
34 DENIS Christophe 1974 1:00:43 943 EN CAEN FRA Dep
35 GOUAULT Frédérik 1973 1:00:48 941 GRANDVILLIERS ACN FRA Dep
36 BERGEGERE Sylvain 1975 1:00:49 941 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
37 CHOISIT Maxime 1973 1:00:75 933 STADE TOULOUSE NATATION FRA Dep
38 BERTON Vincent 1974 1:00:77 932 NICE LA SEMEUSE FRA Dep
39 FERRY Lionel 1977 1:01:12 921 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
40 CITONY Hervé 1975 1:01:27 917 ES STAINS FRA
41 GONCALVES Paul 1977 1:01:55 908 AMSL FRÉJUS FRA
42 LAROSE Xavier 1975 1:01:93 896 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA
43 BELLOC Yann 1975 1:02:05 893 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
44 HUOT-MARCHAND Clément 1973 1:02:30 885 LE CHESNAY NATATION FRA
45 GARREAU Laurent 1973 1:02:31 885 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
46 JACOB Vincent 1975 1:02:86 868 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
47 NOTTIN Stéphane 1974 1:03:18 859 US LE PONTET FRA
48 DI FOLCO Stéphane 1977 1:03:23 857 US IVRY-SUR-SEINE FRA
49 MERCIER Malo 1977 1:03:24 857 PLOEMEUR NATATION FRA
50 JOUAS Frédéric 1975 1:03:70 844 CN LE MANS FRA
51 EUTROPE Jean-Charles 1973 1:03:93 837 USM VIRE FRA
52 BILLET Julien 1976 1:03:99 835 NANTES NATATION FRA
53 BOSCAGLI Eric 1973 1:04:03 834 CHASSIEU NATATION FRA
54 DESCHAMPS Lionel 1977 1:04:09 832 LE CHESNAY NATATION FRA
55 GUERRY Nicolas 1976 1:04:18 829 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
56 ROST Jean-Philippe 1974 1:04:23 828 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
57 MARCHE Gwenaël 1974 1:04:42 822 AVENIR MURET NATATION FRA
58 DAGORNE Erwan 1973 1:05:08 803 NANTES NATATION FRA
59 OFFROY Laurent 1973 1:05:30 797 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
60 ANTIER Jérôme 1975 1:05:51 791 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
61 KWIATEK Stéphane 1977 1:05:75 784 VAL DE GRAY NATATION FRA
62 BLANCHE Eric 1974 1:06:20 772 ASPTT ORLÉANS FRA
63 PEREA Lionel 1975 1:06:45 764 SEYNOD NATATION FRA
64 HUBERT Herve 1973 1:06:65 759 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
65 DUMONT Virgile 1976 1:07:46 736 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA FRA
66 FICOT Valery 1975 1:07:80 727 MARCQ NATATION FRA
67 JACOPE Fabrice 1976 1:07:95 723 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
68 CHOLAS David 1974 1:08:69 703 CASCOL NATATION FRA
69 LEBLANC Hugues 1973 1:09:14 691 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
70 COUSTURE Pascal 1973 1:09:42 684 ES BLANQUEFORT FRA
71 CAMACHO Anthony 1973 1:09:69 676 US IVRY-SUR-SEINE FRA
72 RENAUD Nicolas 1977 1:10:34 659 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
73 LECOEUR Yann 1977 1:10:66 651 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
74 LAMBERET Cédric 1976 1:12:70 599 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
75 SOYER Christophe 1974 1:15:51 532 CN POISSY FRA
Catégorie C3
1 SDRAULIG Jean-Luc 1972 0:52:50 1205 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA Dep
2 RIEDERER Ingo 1971 0:53:52 1170 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
3 TODOSKOFF Alexis-Boris 1969 0:53:59 1167 ANGERS NATATION FRA Dep
4 MARC Nicolas 1969 0:53:80 1160 MARTIGUES NATATION FRA Dep
5 VILLETTE Florent 1972 0:54:45 1138 AS CHERBOURG NATATION FRA Dep
6 SCHONWALD Cédric 1971 0:55:06 1117 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA Dep
7 LEROUX Ludovic 1971 0:55:32 1108 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA Dep
8 MEYER Pascal 1972 0:55:69 1096 SC THIONVILLE FRA Dep
9 CLAYER Olivier 1969 0:56:09 1082 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
10 HASSON Jascha 1971 0:56:35 1074 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA Dep
11 GREVEREND Antoine 1969 0:56:80 1059 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Dep
12 AMARA David 1970 0:56:93 1055 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
13 VERLA Christophe 1968 0:57:08 1050 CN BRUNOY-ESSONNE FRA Dep
14 VILLET Laurent 1972 0:57:32 1042 NC ECHIROLLES FRA Dep
15 PREISNER Stephan 1972 0:57:33 1041 ANGERS NATATION FRA Dep
16 LEFEVRE Bruno 1972 0:57:85 1024 MOUETTES DE PARIS FRA Dep
17 JACQUET Nicolas 1972 0:58:07 1017 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep
18 TEXIER Jocelyn 1972 0:58:55 1002 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA Dep
19 MAHE David 1971 0:58:73 996 AS LA TESTE FRA Dep
20 ELTER LAFFITTE Frédéric 1971 0:59:10 984 SENS NATATION FRA Dep
21 LANCELIN Denis 1972 0:59:13 983 SC THIONVILLE FRA Dep
22 BARUXAKIS Nicolas 1969 0:59:23 980 JUDO CLUB DU MANS FRA Dep
23 MESROR Hamid 1968 0:59:51 971 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
24 LE COQ Jérôme 1972 0:59:55 970 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA Dep
25 LE NAOUR Eric 1970 0:59:88 960 NATATION QUIMPER CORNOUAILLE FRA Dep
26 FANTOLI Olivier 1970 1:00:30 947 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA Dep
27 JESTIN Didier 1971 1:00:50 940 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
28 MARC Olivier 1971 1:00:57 938 SENS NATATION FRA Dep
29 VALLOIS Jérôme 1971 1:00:77 932 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA Dep
30 GILLET Laurent 1968 1:01:06 923 EN TOURS FRA
31 PITOIS Stéphane 1971 1:01:23 918 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
32 GAUTHEY Alain 1970 1:01:42 912 EN LONGJUMEAU FRA
33 SEVILLANO Bruno 1968 1:01:46 911 CN PACY ET ENVIRONS FRA
34 CROGUENNEC Ronan 1969 1:01:99 895 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
35 ROLLAND DE RAVEL Didier 1970 1:02:00 894 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
36 CLOEZ Emmanuel 1971 1:02:61 876 MARCQ NATATION FRA
37 ANDRÉ Régis 1972 1:03:22 858 PLOEMEUR NATATION FRA
38 VILLETTE Samuel 1969 1:03:80 841 CN COUTANCES FRA
39 VANEGAS Alain 1971 1:03:92 837 MARSOUINS MATOURY FRA
40 SERAFINI Franck 1971 1:03:96 836 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
41 DUBUS Jean-Lin 1971 1:04:12 831 NANTES NATATION FRA
42 NOTTIN Emmanuel 1968 1:04:18 829 AN ROMORANTIN FRA
43 SCHOUMACHER Michel 1968 1:04:25 827 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA
44 DAPREMONT Florent 1971 1:05:18 800 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
45 NEU Jean-Charles 1971 1:05:43 793 MARCQ NATATION FRA
46 RANDAZZO Sebastien 1971 1:05:79 783 CN ANTIBES FRA
47 WILLOCQ Benoit 1970 1:05:98 778 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
48 GARCIN Gilles 1972 1:06:27 770 SEYNOD NATATION FRA
49 GOUARDOS Gildas 1971 1:06:56 761 DOUARNENEZ NATATION FRA
50 GREFFIER GROMAIRE Fabrice 1968 1:06:64 759 ASA VAUZELLES FRA
51 ASCHIERI Frederic 1971 1:06:98 750 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
52 MOINIER Joël 1970 1:07:13 746 NANTES NATATION FRA
53 SAINGRE Cyril 1972 1:08:94 696 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
54 ASENJO Pablo 1970 1:09:10 692 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
55 THEBAULT Christophe 1972 1:09:38 685 CEPS DINAN-ARMOR FRA
56 TEIXIDO Jean-François 1972 1:09:58 679 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
57 DENIEL Thierry 1971 1:09:68 677 CANARDS LA ROCHELLE FRA
58 PARESSANT Jean-François 1971 1:10:01 668 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
59 SIMOEN Xavier 1968 1:12:14 613 US MORTAGNE FRA
60 LAURENCEAU Stéphane 1969 1:12:66 600 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
61 PETIT Yannick 1972 1:13:28 585 USB LONGWY NATATION FRA
62 VANKEIRSBILCK Pascal 1968 1:13:51 579 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
Catégorie C4
1 CHALENDAR Lionel 1967 0:54:80 1126 ES NANTERRE FRA Dep
2 FAYOLLE Olivier 1967 0:54:99 1119 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
3 POU Michel 1965 0:55:41 1105 NICE LA SEMEUSE FRA Dep
4 CHAMOULEAU Christophe 1967 0:55:53 1101 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA Dep
5 MOREAU Pascal 1963 0:55:97 1086 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep
6 HAVART Armel 1965 0:56:16 1080 NANTES NATATION FRA Dep
7 COICAUD Christian 1963 0:56:76 1060 PAYS D'AIX NATATION FRA Dep
8 BERTHON Olivier 1967 0:57:46 1037 ES SUCY-EN-BRIE FRA Dep
9 LEMAITRE Thierry 1964 0:57:59 1033 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Dep
10 LOSCHI Franck 1967 0:57:73 1028 EMS BRON FRA Dep
11 AUTHIE Lionel 1967 0:57:77 1027 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep
12 JILLET Stéphane 1967 0:58:20 1013 RC LA FERTÉ-ALAIS FRA Dep
13 ANDRES Frédéric 1967 0:58:47 1004 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA Dep
14 GREGOIRE Patrick 1966 0:58:68 998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Dep
15 RUZZANTE Nicola 1963 0:59:62 968 PAYS D'AIX NATATION FRA Dep
16 ALLERY Jean-Pascal 1965 0:59:81 962 SPN POITIERS FRA Dep
17 DAMETTE Yves 1966 0:59:87 960 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA Dep
18 LIEBEL Luc 1965 0:59:96 957 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA Dep
19 DEGRIGNY Bruno 1963 1:00:07 954 BAR NATATION TRIATHLON CLUB FRA Dep
20 CARTIER Frank 1965 1:00:07 954 EN CAEN FRA Dep
21 CHUNG Olivier 1966 1:00:19 950 CLUB DAUPHINS USSEL FRA Dep
22 VANGAEVEREN Frank 1964 1:00:31 946 CN HALLUIN FRA Dep
23 WATEL DERANCOURT Jérôme 1963 1:00:73 933 MOUETTES DE PARIS FRA Dep
24 COLOMBO Matéo 1965 1:01:28 916 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
25 GAGNAIRE Thierry 1965 1:01:37 913 SN VERSAILLES FRA
26 FRIN Frédéric 1966 1:01:49 910 ASPTT NANTES FRA
27 TROUVAT Eric 1965 1:02:37 883 AS LA TESTE FRA
28 DE RYCKE Eric 1966 1:02:68 874 EN TOURS FRA
29 IENNY Etienne 1965 1:02:92 867 REIMS NATATION 89 FRA
30 BAHON Eric 1966 1:03:68 844 ST-ETIENNE NATATION FRA
31 MIOMANDRE Didier 1966 1:04:15 830 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
32 VIREPINTE Laurent 1965 1:04:21 829 ES BLANQUEFORT FRA
33 ADNIN Rémy 1965 1:05:46 792 US IVRY-SUR-SEINE FRA
34 TERLIN Serge 1963 1:05:58 789 EN LOUVIERS FRA
35 FERRIERE Stéphane 1967 1:05:90 780 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
36 CHUNG Alain 1965 1:06:01 777 US VENDÔME FRA
37 CAULET Philippe 1966 1:06:03 776 LE CHESNAY NATATION FRA
38 KNODEL Dominique 1965 1:06:73 757 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
39 RACO Marc 1966 1:06:75 756 ROQUEBRUNE NATATION FRA
40 SCHMITZ François 1964 1:06:81 754 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
41 VOLLERIN Pascal 1964 1:07:02 749 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
42 LESPINASSE Lilian 1967 1:07:36 739 ES BLANQUEFORT FRA
43 JULIEN Christophe 1963 1:07:58 733 CERCLE DU MARAIS FRA
44 LELARGE Alain 1966 1:07:66 731 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
45 LALIERE René 1963 1:08:39 711 CN GUÉRET FRA
46 ANGE Bernard 1963 1:08:73 702 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
47 ALMERAS Thierry 1965 1:09:20 689 LA CANTALIENNE AURILLAC FRA
48 ILIEV Patrice 1964 1:09:30 687 AS QUERQUEVILLE FRA
49 CAILLEAUD Laurent 1966 1:09:42 684 JS COULAINES FRA
50 DOSSANCOURT Renaud-Samuel 1964 1:09:76 675 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
51 AUZY Michel 1963 1:10:11 665 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE FRA
52 LEMAIRE Eric 1966 1:10:97 643 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
53 MARCHANT Thierry 1964 1:11:74 623 MARCQ NATATION FRA
54 COUSIN Bernard 1966 1:12:54 603 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION FRA
55 CADUE Emmanuel 1966 1:12:99 592 CN CHINON FRA
56 HUCHET Xavier 1967 1:13:28 585 AS CARQUEFOU FRA
57 THOMAS Jean-Marc 1964 1:14:18 563 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
58 CAMBOU Bernard 1965 1:14:23 562 SN LENS FRA
59 DURAND Gerald 1964 1:14:35 559 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
60 CABUSAT Eric 1965 1:14:54 555 CN CAMBRAI FRA
61 JOUET Olivier 1967 1:14:56 554 EN LOUVIERS FRA
62 CHAPLET Jean-Luc 1965 1:18:17 471 EN LOUVIERS FRA
63 BONARDI Alain 1966 1:19:59 441 SN VERSAILLES FRA
64 BENKEMOUN Serge 1966 1:47:93 44 CN CAMBRAI FRA
Catégorie C5
1 ROUBLIQUE Philippe 1961 0:56:34 1074 US ST-ANDRÉ FRA Dep
2 LAFFICHE Gilles 1959 0:56:40 1072 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA Dep
3 SOULAS Bruno 1959 0:57:14 1048 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA Dep
4 WÜRZ Stefan 1960 0:57:16 1047 STADE RODEZ NATATION FRA Dep
5 VANLERBERGHE Gilles 1959 0:59:31 978 BERCK NATATION FRA Dep
6 LE FLOCH Michel 1962 1:00:76 932 PAYS D'AIX NATATION FRA Dep
7 CASSAGNE Patrice 1961 1:01:21 918 NANTES NATATION FRA
8 ALLEMANDET Alain 1962 1:01:30 916 CN DOLE & REG FRA
9 DRUGEON Charles 1960 1:01:59 907 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
10 PETIT FOURT Patrick 1958 1:01:61 906 LES ORQUES CHAUMONT FRA
11 BURCKLE Gilles 1959 1:01:75 902 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
12 NUISSIER Maurice 1960 1:01:91 897 TRANSNAGE CARAÏBE FRA
13 BOURIAT Olivier 1961 1:02:26 886 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
14 BERISTAIN Nahun 1961 1:02:55 878 SCUF PARIS FRA
15 BLEINC Christophe 1959 1:02:79 871 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
16 POUSSIN Patrick 1961 1:02:80 870 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
17 HANNABY Jacques 1962 1:03:03 863 LE CHESNAY NATATION FRA
18 GOUBE Patrick 1958 1:03:32 855 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
19 BONDON Denis 1961 1:03:71 843 SEYNOD NATATION FRA
20 LELEM Patrice 1961 1:04:64 816 AVENIR NAUTIQUE COËTQUIDAN FRA
21 BRES Paul-André 1959 1:04:72 814 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
22 GRIVET Jean-Pascal 1958 1:04:92 808 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
23 ADSUAR Patrick 1958 1:04:99 806 CN ANTIBES FRA
24 VALET Yannick 1961 1:05:30 797 CN NIORT FRA
