AC BOULOGNE-BILLANCOURT

  Pôle Compétition 

Championnats de nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

SARCELLES

Du Vendredi 20 Juin 2014 au Dimanche 22 Juin 2014

Bassin de 50m

100 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MECHICHE Magsen 1995 0:59:45 1206 MOUETTES DE PARIS FRA
2 DINNICHERT Romain 1996 1:00:40 1177 USM VIROFLAY FRA
3 GAYANT Brice 1995 1:00:90 1162 U.S CRETEIL NATATION FRA
4 KRAÏEM Rajah 1991 1:01:09 1157 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 CATALA Alexandre 1995 1:01:97 1131 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
6 HYPOLITE Alexandre 1995 1:02:46 1116 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
7 MARIE-MAGDELAINE Kris 1996 1:02:50 1115 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
8 AROT Julien 1992 1:03:81 1077 SN VERSAILLES FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PINCEPOCHE Yohan 1997 1:01:75 1137 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
2 OUTTERS Florian 1994 1:03:44 1088 NOGENT NATATION 94 FRA
3 BODENES Adrien 1998 1:03:77 1078 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
4 MARGUERON Alexis 1996 1:03:94 1073 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
5 HURARD Octave 1998 1:03:99 1072 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
6 PEREIRA Thomas* 1999 1:04:65 1053 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
7 RICHTER Neil 1999 1:05:34 1034 AC VILLEPINTE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SAMSON Christopher 1999 1:03:62 1083 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
2 TOURDES Alexis 1999 1:04:04 1071 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
3 THIBAULT Maxime 1999 1:04:42 1060 RSC MONTREUIL FRA
4 GELIN Vincent 1999 1:05:53 1028 AS PORCHEVILLE FRA
5 UNVOAS Clement 2000 1:05:58 1027 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
6 BENAZET Julien 1999 1:05:79 1021 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
7 BRUNET-PEYRAUD Thibaud 1999 1:06:15 1011 CN MAISONS-ALFORT FRA
8 MALTESTE Tristan 1999 1:06:74 995 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MECHICHE Magsen 1995 0:59:61 1201 MOUETTES DE PARIS FRA
2 KRAÏEM Rajah 1991 1:00:64 1170 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 DINNICHERT Romain 1996 1:01:33 1149 USM VIROFLAY FRA
4 AROT Julien 1992 1:01:50 1144 SN VERSAILLES FRA
5 HYPOLITE Alexandre 1995 1:01:71 1138 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
6 CATALA Alexandre 1995 1:01:95 1131 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
7 GAYANT Brice 1995 1:02:44 1117 U.S CRETEIL NATATION FRA
8 MARIE-MAGDELAINE Kris 1996 1:02:90 1103 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
9 PINCEPOCHE Yohan 1997 1:02:99 1101 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
10 OUTTERS Florian 1994 1:03:11 1097 NOGENT NATATION 94 FRA
11 SARGIS Benjamin 1999 1:03:43 1088 CN POISSY FRA
12 RICHTER Neil 1999 1:03:63 1082 AC VILLEPINTE FRA
13 MARGUERON Alexis 1996 1:03:79 1078 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
14 PEREIRA Thomas* 1999 1:03:80 1077 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
15 ALIBERT Pierre 1996 1:03:89 1075 STADE DE VANVES FRA
16 HURARD Octave 1998 1:04:11 1069 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
17 BODENES Adrien 1998 1:04:18 1067 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
18 LESEIGNEUR Yann 1997 1:04:31 1063 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
19 SAMSON Christopher 1999 1:04:37 1061 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
20 TOURDES Alexis 1999 1:04:63 1054 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
21 THIBAULT Maxime 1999 1:04:84 1048 RSC MONTREUIL FRA
22 EUGENE Justin 1997 1:04:94 1045 SN MONTGERON FRA
23 OLIVIER Nicolas 1998 1:05:00 1043 ACS CORMEILLES FRA
24 TOPOLANSKI Nathan 1996 1:05:00 1043 LAGARDERE PARIS RACING FRA
25 UNVOAS Clement 2000 1:05:03 1043 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
26 ROLLAND Maël 1995 1:05:20 1038 EN LONGJUMEAU FRA
27 LEGER Baptiste 1999 1:05:29 1035 ES MASSY NATATION FRA
28 BENAZET Julien 1999 1:05:44 1031 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
29 NOYON Alexandre 1997 1:05:61 1026 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
30 TREUIL Nicolas 1998 1:05:64 1025 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
31 PIRI Max 1997 1:05:73 1023 SCUF PARIS FRA
32 GELIN Vincent 1999 1:05:74 1023 AS PORCHEVILLE FRA
33 ANDRE Romain 1998 1:05:81 1021 SN VERSAILLES FRA
34 JOSSERAND Mathieu 1997 1:05:86 1019 CSM CLAMART FRA
35 CHERIER Augustin 1998 1:05:97 1016 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
36 BRINITZER Alexander 1998 1:06:13 1012 LAGARDERE PARIS RACING FRA
37 MBUYI Clarence 1998 1:06:16 1011 U.S CRETEIL NATATION FRA
38 MALTESTE Tristan 1999 1:06:17 1011 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
39 BRUNET-PEYRAUD Thibaud 1999 1:06:17 1011 CN MAISONS-ALFORT FRA
40 UJKA Yoan 1999 1:06:18 1010 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
41 BEGASSE Clement 1999 1:06:19 1010 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
42 BOUHIER Remy 1998 1:06:21 1010 CS CLICHY 92 FRA
43 QUELVEN Thomas 1997 1:06:33 1006 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
44 LACOUTURE Emerick 1997 1:06:35 1006 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
45 DUPUY Louan 2000 1:06:38 1005 CERGY PONTOISE NATATION FRA
46 REUILLON Paul 1997 1:06:71 996 U.S CRETEIL NATATION FRA
47 POTHIN Matthias 1999 1:06:76 994 LAGARDERE PARIS RACING FRA
48 COUDRAIS Yvon 2000 1:06:77 994 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
49 MORVAN Léo 1999 1:06:78 994 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
50 LOSSOUARN Mathias 1998 1:07:13 984 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
51 DAIKHA Yanis 1998 1:07:23 981 CN ASNIÈRES FRA
52 DEBAR Killian 1998 1:07:43 976 SN VERSAILLES FRA
53 DELATTRE Noe 2000 1:07:53 973 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
54 BRUN Alexandre 1999 1:07:75 967 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
55 GONCALVES Nathan 1998 1:07:84 965 USO BEZONS FRA
56 HUYNH Daniel 1999 1:07:91 963 STADE DE VANVES FRA
57 HANNIER Julien 1999 1:08:44 949 RSC MONTREUIL FRA
58 PROST Clement 1998 1:08:48 948 CS MEAUX NATATION FRA
59 CHATTI Souhaiel 2000 1:08:64 943 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
60 ROBBE Mathieu 2000 1:08:71 941 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
61 MAHTALI Adel-Yanis 1999 1:08:77 940 US GRIGNY FRA
62 POUSSIN Gaétan 2000 1:08:90 936 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
63 BOCAGE Léo 1998 1:09:04 933 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
64 PICHON Erwan 2000 1:09:06 932 AC VILLEPINTE FRA
65 DUBOSCQ Florian 1999 1:09:18 929 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
66 NASCIMENTO Diego 2000 1:09:83 912 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
67 MARCADET Yvan 1999 1:10:15 903 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
68 LEVENISHTI Justin 1999 1:10:23 901 YERRES NATATION FRA
69 LABDOUN Aurès 2000 1:10:39 897 U.S CRETEIL NATATION FRA
70 TOUQUET Maxence 2000 1:10:43 896 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
71 GARZI-HIEBEL Emeric 1999 1:10:56 892 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
72 GUERRA Tristan 2000 1:10:65 890 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
73 PORTES Lilian 1999 1:10:74 888 CS MEAUX NATATION FRA
74 REUILLON Louis 2000 1:10:81 886 U.S CRETEIL NATATION FRA
75 ROUBY Hugo 2000 1:10:87 884 AS HERBLAY NATATION FRA
76 FERREIRA Dylan 2000 1:11:16 877 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
77 LE PORS Adrien 1999 1:11:29 874 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
78 MARGUERON Romain 1999 1:12:13 852 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
79 GENESTIER Ronan 1999 1:13:01 830 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
80 CLOSIER Cyril 2000 1:18:08 707 CN VAL MAUBUEE FRA
CONTACTEZ-NOUS







AC BOULOGNE-BILLANCOURT


Label Formateur
165 rue du Vieux Pont de Sèvres
92100 Boulogne Billancourt

Secrétariat secretariatnatation@gmail.com