AC BOULOGNE-BILLANCOURT

  Pôle Compétition 

Championnats de France Elite

Compétition Nationale

CHARTRES

Du Mardi 08 Avril 2014 au Dimanche 13 Avril 2014

Bassin de 50m

800 Nage Libre Messieurs

Série Rapide

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PANNIER Anthony 1988 7:56:11 1344 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
2 BOUCHAUT Joris 1995 7:57:53 1337 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 REYMOND Axel 1994 7:58:45 1333 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
4 JOLY Damien 1992 8:01:02 1322 CN ANTIBES FRA
5 MATHLOUTHI Ahmed 1989 8:03:62 1310 TUNISIE TUN
6 DEBAST Benoît 1989 8:03:99 1308 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
7 VIAL COLLET Enzo 1993 8:07:15 1294 MULHOUSE ON FRA
8 FASULO Luca 1995 8:10:75 1278 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
9 VIGORITO Lucas 1994 8:11:03 1277 MULHOUSE ON FRA
10 CATTIN VIDAL Damien 1988 8:14:65 1261 C VIKINGS DE ROUEN FRA

Séries Lentes

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CUIGNET Charlie 1990 8:07:37 1293 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 DE VOS Rahiti 1996 8:08:05 1290 OLYMPIC NICE NATATION FRA
3 D'ORIANO Nicolas 1997 8:10:74 1278 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 BERAUD Romain 1988 8:11:70 1274 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
5 OLIVIER Marc-Antoine 1996 8:11:86 1274 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
6 DUPUIS Igor 1995 8:11:90 1273 MULHOUSE ON FRA
7 AUBRY David 1996 8:11:95 1273 C VIKINGS DE ROUEN FRA
8 PIELOWSKI Krzysztof 1991 8:12:14 1272 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
9 CASTERA Mathis 1996 8:15:60 1257 CERGY PONTOISE NATATION FRA
10 JULIO Raphaël 1993 8:17:63 1248 MULHOUSE ON FRA
11 BAYAR Abdelaziz 1993 8:18:28 1245 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
12 BRANTU Benjamin 1995 8:18:69 1244 JN COMPIÈGNE FRA
13 LEGOUT Pierre 1996 8:19:79 1239 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
14 AUBRY Yohann 1993 8:21:01 1234 C VIKINGS DE ROUEN FRA
15 VANNIER Léo 1997 8:21:06 1233 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
16 BOSCHER Guillaume 1993 8:23:25 1224 STADE CLERMONT NATATION FRA
17 CACHEUX Théo 1997 8:24:81 1217 NOGENT NATATION 94 FRA
18 GUILLOT Remy 1998 8:26:20 1211 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
19 VENTURI Bertrand 1985 8:26:59 1210 DAUPHINS FC SÈTE FRA
20 ABDELKHALEK Haythem 1994 8:26:84 1209 C VIKINGS DE ROUEN FRA
21 CORBEL Yann 1995 8:27:66 1205 C VIKINGS DE ROUEN FRA
22 RAMSAMY Cyril 1996 8:31:69 1188 CN MARSEILLE FRA
23 DUVAL Antoine 1995 8:32:03 1187 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
24 POURANTRU Pierre-Julian 1994 8:35:61 1171 LYON NATATION FRA
25 DESLANDES Adrien 1997 8:35:68 1171 C VIKINGS DE ROUEN FRA
26 RACZYNSKI Stanislas 1996 8:37:28 1164 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
27 SIOU Anthony 1998 8:37:60 1163 CN BREST FRA
28 ABID Haikel 1995 8:38:22 1160 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
29 ZITOUNI Fares 1999 8:38:98 1157 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
30 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 8:40:81 1150 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
31 BERNARD Valentin 1997 8:40:81 1150 TOULON VAR NATATION FRA
32 JEANNE Dorian 1998 8:41:04 1149 CNP DE SAINT-LO FRA
33 CHABCHOUB Bader 1997 8:41:73 1146 NANTES NATATION FRA
34 ROYER Elouan 1998 8:42:23 1144 CN BREST FRA
35 LIBOZ Thomas 1997 8:42:53 1142 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
36 LATUILERIE Thomas 1997 8:43:09 1140 C VIKINGS DE ROUEN FRA
37 CHENITI Anis 1999 8:43:73 1137 CN POISSY FRA
38 PHILIPPE Baptiste 1997 8:45:57 1130 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
39 LABOUBE Cyril 1997 8:45:83 1129 TOULON VAR NATATION FRA
40 MAETZ Maxime 1998 8:45:84 1129 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
41 FONTAINE Logan 1999 8:45:85 1129 AQUATIQUE CLUB HONFLEURAIS FRA
42 LACHETEAU Flavien 1998 8:46:34 1127 DAUPHINS D'ANNECY FRA
43 AROT Julien 1992 8:48:24 1119 SN VERSAILLES FRA
44 GUY Alexis 1998 8:48:82 1116 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
45 LEGOUT Antoine 1998 8:49:28 1115 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
46 CHIOTTI Enzo 1998 8:49:66 1113 SO MILLAU N FRA
47 DHENNIN Marc 1998 8:50:12 1111 SN VERSAILLES FRA
48 BOUBON Harrison 1997 8:50:60 1109 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
49 GUILLERAULT Maxime 1999 8:50:67 1109 MARTIGUES NATATION FRA
50 FLAHAULT Simon 1998 8:50:98 1108 DUNKERQUE NATATION FRA
51 DESPLECHIN Jonathan 1996 8:51:72 1105 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
52 MARGONTY Lucas 1999 8:52:38 1102 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
53 VERGNE Matthieu 2000 8:53:69 1097 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
54 LEPLANT BRIDE Arthur 1999 8:53:76 1096 C VIKINGS DE ROUEN FRA
55 JOYEUX Pierre 1997 8:53:76 1096 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
56 LEPAGE Alexandre 1999 8:54:39 1094 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
57 RABIER Corentin 1998 8:54:59 1093 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
58 CHOUMILOFF Sacha 1999 8:57:17 1082 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
59 DANJOU Mathieu 1999 8:57:52 1081 CN CANNES FRA
60 FOUCHER Gabriel 1999 8:57:59 1081 CN ASNIÈRES FRA
61 RENOUVIN Lorenzo 1998 8:58:38 1077 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
62 CACHOT Arthur 2000 9:00:44 1069 AVENIR MURET NATATION FRA
63 HERLEM Antoine 1999 9:01:31 1066 DUNKERQUE NATATION FRA
64 BERNARD Jean-Baptiste 1999 9:01:48 1065 STADE CLERMONT NATATION FRA
65 WIRTZ Valentin 1999 9:01:83 1064 CN SARREGUEMINES FRA
66 SINISCALCO Tristan 1998 9:02:75 1060 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
67 JACOB Maximilien 1998 9:04:53 1053 MONTPELLIER ANUC FRA
68 CHOPINEAU Hugo 1998 9:05:02 1051 SN VERSAILLES FRA
69 MARTINS Dimitry 1998 9:06:89 1043 US GRIGNY FRA
70 MOKHFI Naim 2000 9:07:00 1043 ES MASSY NATATION FRA
71 LESSMANN Nathan 1998 9:07:28 1042 CN AUCH FRA
72 TORIS Hugo 2000 9:09:91 1031 CANET 66 NATATION FRA
73 SIX Thomas 1999 9:09:97 1031 AC TRÈBES FRA
74 GICQUEL Kylian 1999 9:17:78 1001 NOGENT NATATION 94 FRA
75 LENGLART Alexandre 1998 9:18:14 999 DUNKERQUE NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







AC BOULOGNE-BILLANCOURT


Label Formateur
165 rue du Vieux Pont de Sèvres
92100 Boulogne Billancourt

Secrétariat secretariatnatation@gmail.com