AC BOULOGNE-BILLANCOURT

  Pôle Compétition 

Championnats de nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

MASSY

Du Vendredi 22 Mars 2013 au Dimanche 24 Mars 2013

Bassin de 50m

100 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BLANC Ludivine 1995 0:59:40 1204 USM MALAKOFF FRA Int Nationaux 16
2 FABRE Morgane 1995 1:00:31 1174 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Int Nationaux 16
3 LE BELLEGO Isabelle 1994 1:01:61 1133 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA Int Nationale 2 ete 50
4 AZAOU Nadia 1997 1:01:65 1132 U.S CRETEIL NATATION FRA Int Nationaux 16
5 DOMINICE Laura 1993 1:01:95 1123 ANTONY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
6 LEMAOULT Emilie 1998 1:02:09 1118 CN MELUN VAL DE SEINE FRA Int France Minimes
7 SOYER Emma 1998 1:02:15 1117 CN MELUN VAL DE SEINE FRA Int France Minimes
8 PENNEQUIN Perrine 1999 1:02:58 1103 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA Int France Minimes

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MAUVISSEAU Camille 1996 1:01:40 1140 ANTONY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
2 MARCADET Julie 1995 1:02:83 1095 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA Int Nationale 2 ete 50
3 ZANONI Lena 1997 1:02:86 1095 US VILLEJUIF NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
4 DOMINICE Eva 1995 1:03:30 1081 ANTONY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
5 GOUARIN Elise 1995 1:03:64 1071 SN VERSAILLES FRA Int Nationale 2 ete 50
6 LACOSTE Séréna 1997 1:03:77 1067 U.S CRETEIL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
7 BARAT Mathilde 1999 1:03:83 1065 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
8 GENDRON Gabrielle 1998 1:04:72 1038 CSN GUYANCOURT FRA Int Nationale 2 ete 50

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LOSCHI Lea 1998 1:03:57 1073 ES MASSY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
2 CRABIE Johanna 1999 1:04:39 1048 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA Int Nationale 2 ete 50
3 RASSIN Angeline 1998 1:04:52 1044 AS PORCHEVILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
4 LUBINEAU Delphine 1998 1:04:67 1040 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA Int Nationale 2 ete 50
5 MAILLE Leticia 1999 1:04:73 1038 CA L'HAY-LES-ROSES FRA Int Nationale 2 ete 50
6 PORTEJOIE Emma 1999 1:04:76 1037 SN VERSAILLES FRA Int Nationale 2 ete 50
7 SEBIN Carla 1999 1:05:46 1016 U.S CRETEIL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
8 BAQUET Rosanna 1999 1:05:88 1004 U.S CRETEIL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BLANC Ludivine 1995 0:58:12 1245 USM MALAKOFF FRA Nat France Jeunes
2 FABRE Morgane 1995 1:01:04 1151 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Int Nationale 2 ete 50
3 PENNEQUIN Perrine 1999 1:01:56 1135 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA Int France Jeunes
4 LE BELLEGO Isabelle 1994 1:01:65 1132 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA Int Nationale 2 ete 50
5 SOYER Emma 1998 1:01:71 1130 CN MELUN VAL DE SEINE FRA Int France Jeunes
6 AZAOU Nadia 1997 1:01:88 1125 U.S CRETEIL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
7 LEMAOULT Emilie 1998 1:02:02 1121 CN MELUN VAL DE SEINE FRA Int France Minimes
8 DOMINICE Laura 1993 1:02:04 1120 ANTONY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
9 GOUARIN Elise 1995 1:02:26 1113 SN VERSAILLES FRA Int Nationale 2 ete 50
10 ZANONI Lena 1997 1:02:34 1111 US VILLEJUIF NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
11 MAUVISSEAU Camille 1996 1:02:41 1108 ANTONY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
12 MARCADET Julie 1995 1:02:45 1107 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA Int Nationale 2 ete 50
13 BARAT Mathilde 1999 1:03:10 1087 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
14 HERBIN Lou 1995 1:03:32 1080 CA L'HAY-LES-ROSES FRA Int Nationale 2 ete 50
15 GENDRON Gabrielle 1998 1:03:34 1080 CSN GUYANCOURT FRA Int Nationale 2 ete 50
16 DOMINICE Eva 1995 1:03:84 1065 ANTONY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
17 MARAULT Manon 1996 1:03:95 1061 SN MONTGERON FRA Int Nationale 2 ete 50
18 LACOSTE Séréna 1997 1:04:04 1059 U.S CRETEIL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
19 TINÉ Marie-Cécile 1997 1:04:18 1054 CSM CLAMART FRA Int Nationale 2 ete 50
20 CORBEAU Sarah 1998 1:04:26 1052 ES VITRY FRA Int Nationale 2 ete 50
21 LOSCHI Lea 1998 1:04:33 1050 ES MASSY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
22 DEMART Elodie 1995 1:04:50 1045 SN MONTGERON FRA Reg Nationale 2 ete 50
23 PORTEJOIE Emma 1999 1:04:52 1044 SN VERSAILLES FRA Int Nationale 2 ete 50
24 LUBINEAU Delphine 1998 1:04:54 1043 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA Int Nationale 2 ete 50
25 COURTOIS Isabelle 1997 1:04:63 1041 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Int Nationale 2 ete 50
26 LE TERTRE Clémence 1996 1:04:70 1039 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA Int Nationale 2 ete 50
27 SPRIET Amandine 1997 1:04:71 1038 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA Int Nationale 2 ete 50
28 RASSIN Angeline 1998 1:04:74 1037 AS PORCHEVILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
29 CRABIE Johanna 1999 1:04:81 1035 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA Int Nationale 2 ete 50
30 NGUYEN Annie 1996 1:04:95 1031 MOISSY SPORT NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
31 MAILLE Leticia 1999 1:04:98 1030 CA L'HAY-LES-ROSES FRA Int Nationale 2 ete 50
32 JANSEN Doriane 1996 1:05:05 1028 SCA 2000 EVRY FRA Reg Nationale 2 ete 50
33 BAQUET Rosanna 1999 1:05:12 1026 U.S CRETEIL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
34 MARTIN Alexane 1996 1:05:16 1025 SN MONTGERON FRA Reg Nationale 2 ete 50
35 LAHONDES Tiphaine 1996 1:05:23 1023 SN MONTGERON FRA Reg Nationale 2 ete 50
36 BOULAINE Lydia 1997 1:05:27 1022 COM BAGNEUX NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
37 BATISTA Claire 1997 1:05:36 1019 CN BRUNOY-ESSONNE FRA Int Nationale 2 ete 50
38 SEBIN Carla 1999 1:05:40 1018 U.S CRETEIL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
39 GUILLAUME Océane 1999 1:05:64 1011 SN MONTGERON FRA Int Nationale 2 ete 50
40 LESAGE Léa 1997 1:05:66 1010 CN BRUNOY-ESSONNE FRA Int Nationale 2 ete 50
41 TORPE Anaïs 1997 1:05:67 1010 AS PORCHEVILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
42 COMMUNAUDAT Margaux 1998 1:05:70 1009 CN MELUN VAL DE SEINE FRA Int Nationale 2 ete 50
43 SATHTHIVEL Amadéa 1998 1:05:72 1008 U.S CRETEIL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
44 BOULIDARD Léana 1998 1:05:79 1006 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA Int Nationale 2 ete 50
45 WURTZ Amélie 1996 1:05:84 1005 MOISSY SPORT NATATION FRA Reg
46 OUCHAOUA Sarah 1998 1:06:02 1000 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Int Nationale 2 ete 50
47 FOUCHARD Mathilde 1998 1:06:02 1000 MOISSY SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
48 GARCIA Laurie 1998 1:06:03 999 CN MELUN VAL DE SEINE FRA Int Nationale 2 ete 50
49 MAIGROT Morgane 1998 1:06:04 999 ANTONY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
50 CHARRO Anaïs 1998 1:06:10 997 US VILLEJUIF NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
51 ROHART-DELPIERRE Lise-Flore 1997 1:06:36 990 CSN GUYANCOURT FRA Reg
52 ROZE Clarisse 1998 1:06:39 989 CN BRUNOY-ESSONNE FRA Reg Nationale 2 ete 50
53 GAMER Rose-Alexia 1999 1:06:58 983 ES VITRY FRA Int Nationale 2 ete 50
54 MOKHFI Yasmine 1999 1:06:87 975 ES MASSY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
55 VILAIN Alexia 1997 1:07:01 971 CN BRUNOY-ESSONNE FRA Reg
56 BAUDOUX Emma 1999 1:07:02 970 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA Int Nationale 2 ete 50
57 BOURNONVILLE Mey 1999 1:07:10 968 ES VITRY FRA
58 YVER Abigaël 1999 1:07:39 960 CN MELUN VAL DE SEINE FRA Int Nationale 2 ete 50
59 MONTREDON Rachelle 1997 1:07:61 953 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Reg
60 GIORGI Manon 1998 1:07:76 949 BARBIZON NATATION P.B FRA Reg
61 BATAL Léna 1999 1:07:85 946 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA Reg Nationale 2 ete 50
62 PARODI Laure 1999 1:08:06 940 CN PLAISIR FRA Reg Nationale 2 ete 50
63 AUVIN Alix 1997 1:08:10 939 AS PORCHEVILLE FRA Reg
64 CAUSSE Perrine 1999 1:08:14 938 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA Reg Nationale 2 ete 50
65 PEREIRA Ines 1999 1:08:15 938 SN VERSAILLES FRA Reg Nationale 2 ete 50
66 PETROU Elodie 1998 1:08:16 938 ANTONY NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
67 COUGOUREUX Brunhilde 1999 1:09:05 912 LE CHESNAY NATATION FRA Reg
68 RAEPSAET Flore 1999 1:09:14 910 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
69 ABDELHAFIDH Emma 1999 1:09:31 905 ANTONY NATATION FRA
70 ROUSSELET Emma 1999 1:09:48 900 EN DRAVEIL FRA Reg
71 OLLIVIER HENRY Florine 1995 1:09:59 897 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD FRA Dep
CONTACTEZ-NOUS







AC BOULOGNE-BILLANCOURT


Label Formateur
165 rue du Vieux Pont de Sèvres
92100 Boulogne Billancourt

Secrétariat secretariatnatation@gmail.com