AC BOULOGNE-BILLANCOURT

  Pôle Compétition 

Meeting Fédéral en 25m - Ile-de-France

Compétition Interrégionale

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Du Samedi 16 Novembre 2002 au Dimanche 17 Novembre 2002

Bassin de 25m

200 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SJOSTEDT Kristoffer 1981 2:05:33 838 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
2 ROUAULT Sébastien 1986 2:05:46 836 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
3 BILLON Sébastien 1976 2:07:07 808 RACING CLUB DE FRANCE FRA
4 DUBREUIL Nicolas 1970 2:07:27 805 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 GALAVTINE Antoine 1985 2:08:69 783 RACING CLUB DE FRANCE FRA
6 DECKER Luc 1977 2:08:69 783 RACING CLUB DE FRANCE FRA
7 FRAYSSE Sébastien 1986 2:10:57 755 SN VERSAILLES FRA
8 JAFFUEL Sébastien 1978 2:10:87 751 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
9 BLOUIN Jérôme 1977 2:11:00 749 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
10 HORTH Fabien 1985 2:11:21 746 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
11 SEI Marc-Antoine 1982 2:11:62 741 SN VERSAILLES FRA
12 LEMARCHAND SUMEIRE Thibault 1982 2:11:66 740 RACING CLUB DE FRANCE FRA
13 MEALHA Laurent 1980 2:12:53 729 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
14 STASIULIS Adrien 1982 2:13:05 722 RACING CLUB DE FRANCE FRA
15 FERRY Benoît 1982 2:13:23 719 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
16 VISSEAUX Thomas 1985 2:13:55 715 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
17 LETEISSIER Alister 1986 2:13:94 710 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
18 FORGET Antoine 1982 2:13:97 710 ASPTT PARIS FRA
19 BONNAFOUX Benjamin 1986 2:15:06 697 ES VITRY FRA
20 FOMENKO Valéry 1982 2:15:21 695 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
21 FRANÇOIS Arnaud 1986 2:15:24 694 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
22 GESLAIN Pierre 1985 2:15:93 686 ES MASSY NATATION FRA
23 HETZEL Thibault 1986 2:16:13 684 CSN GUYANCOURT FRA
24 LECHEVALIER Nicolas 1964 2:16:32 681 ASPTT PARIS FRA
25 GIRARD Alexandre 1985 2:16:59 678 SN MONTGERON FRA
26 RUBIN Nicolas 1985 2:17:07 673 OC JOUY-LE-MOUTIER FRA
27 FOURNELA Patrick 1984 2:17:24 671 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
28 DUMOT Rémy 1987 2:17:36 669 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
29 DUVAL Cyrille 1981 2:18:00 662 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
30 DELAFONT Vincent 1988 2:18:04 662 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
31 HIDEUX Philippe 1976 2:19:13 650 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
32 GATTI Quentin 1986 2:19:31 648 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
33 SILES Romain 1985 2:20:19 639 RACING CLUB DE FRANCE FRA
34 GRIVET Nicolas 1988 2:20:20 639 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
35 PECCI Vincent 1981 2:20:32 637 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
36 HEC François 1988 2:20:46 636 ASPTT PARIS FRA
37 COURTEILLE Emeric 1987 2:20:51 635 CSN GUYANCOURT FRA
38 DUVAL Elie 1985 2:21:79 622 ES MASSY NATATION FRA
39 CLOUZEAU Damien 1986 2:21:80 622 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
40 FUNKE Yannick 1985 2:22:80 612 ES MASSY NATATION FRA
41 TEILLET Adrien 1985 2:23:30 607 CSN GUYANCOURT FRA
42 DESCAMPS Benoît 1982 2:24:65 594 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
43 LEBLANC David 1987 2:25:95 582 RACING CLUB DE FRANCE FRA
44 DESRIAC Cédric 1984 2:26:00 582 SN VERSAILLES FRA
45 FAYOLLE Julien 1985 2:26:53 577 CERGY PONTOISE NATATION FRA
46 CANTRELLE Vincent 1988 2:27:13 572 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
47 VALLI Julien 1981 2:27:71 567 CERGY PONTOISE NATATION FRA
48 MAS Ludovic 1987 2:27:84 566 CN POISSY FRA
49 VILLAIN Baptiste 1984 2:28:12 563 ASPTT PARIS FRA
50 GARREC Ronan 1988 2:28:19 563 ES MASSY NATATION FRA
51 FIEVET-MAILHEBIAU Francis 1988 2:28:51 560 ASPTT PARIS FRA
52 BOUSQUET Antoine 1987 2:29:16 554 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
53 LAMOUR Benoit 1986 2:29:51 551 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
54 BOURGEOIS Christophe 1984 2:29:80 549 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
55 BELARBI Nacime 1985 2:30:22 546 RACING CLUB DE FRANCE FRA
56 AROT Cyril 1989 2:31:15 538 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
57 BOSCARDIN Manuel 1985 2:31:42 536 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
58 DAVIS Vincent 1981 2:31:58 535 ASC CHELLES ET CHEMINOTS FRA
59 ROCHE Mathieu 1988 2:31:59 534 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
60 GRANGHON Romain 1987 2:31:68 534 SN VERSAILLES FRA
61 LETOURNEUR Julien 1984 2:32:08 531 ES MASSY NATATION FRA
62 BOLLENS Eric 1987 2:32:36 528 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
63 DONAT CATTIN Tommaso 1987 2:32:64 526 ASPTT PARIS FRA
64 PHILIPPE Jean-Loup 1982 2:33:28 521 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
65 PACAUD Mathieu 1985 2:34:40 513 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
66 BACCALA Yohan 1988 2:37:49 490 CN POISSY FRA
67 LACROIX Mickaël 1976 2:38:41 483 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
68 VIGOUROUX Jeremy 1988 2:38:67 481 CSN GUYANCOURT FRA
69 GRACA Christophe 1988 2:40:33 470 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
CONTACTEZ-NOUS







AC BOULOGNE-BILLANCOURT


Label Formateur
165 rue du Vieux Pont de Sèvres
92100 Boulogne Billancourt

Secrétariat secretariatnatation@gmail.com