Championnats de France des Maîtres - 50m

Nationale

SAINT-ROMAIN-EN-GAL

Du Samedi 11 Juillet 2009 au Lundi 13 Juillet 2009

Bassin de 50m

50 Papillon Dames

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 SCHUSTER Magali 1981 CN SARREGUEMINES FRA 0:30:83 1127 Regional
2 DESSERT Deborah 1984 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA 0:31:05 1114 Regional
3 BOISSEAU Aurelie 1979 OCTEVILLE NATATION FRA 0:31:57 1085 Regional
4 ANDRE Virginie 1984 USB LONGWY NATATION FRA 0:31:57 1085 Regional
5 RIVAULT Emilie 1981 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA 0:31:74 1075 Regional
6 GWERDER Sonja 1970 SUISSE SUI 0:31:76 1074 Regional
7 TCHIRIKHTCHIAN Laure 1972 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA 0:32:14 1053 Departemental 50
8 NIVARD Sandra 1977 AKWAMEN SXM FRA 0:32:66 1024 Departemental 50
9 JANNOT Karine 1973 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA 0:32:78 1017 Departemental 50
10 IGARASHI Koto 1974 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA 0:32:86 1013 Departemental 50
11 PARLIER Pascale 1965 SENS NATATION FRA 0:33:25 992 Departemental 50
12 BINDA Aurélie 1973 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA 0:33:26 991 Departemental 50
13 BEAUCHET Adeline 1983 MOISSY SPORT NATATION FRA 0:33:26 991 Departemental 50
14 BOUCNEAU Sandrine 1975 MARCQ NATATION FRA 0:33:27 991 Departemental 50
15 SAULNIER Valérie 1968 LAVAL WATER-POLO FRA 0:33:33 987 Departemental 50
16 PACAUD Sandrine 1970 SENS NATATION FRA 0:33:36 986 Departemental 50
17 ANCIC Vanessa 1974 CS CHAMONIX FRA 0:33:40 984 Departemental 50
18 KOPP-LEFORT Marielle 1967 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA 0:33:98 953
19 LAMBERT-VENDAS Floriane 1982 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA 0:34:03 950
20 COT Sabrina 1973 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA 0:34:20 941
21 ARNOUX Nathalie 1972 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA 0:34:22 940
22 FOUGEROUSE Christelle 1981 SCUF PARIS FRA 0:34:44 929
23 YOU Cécile 1980 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA 0:34:46 928
24 PORTIER Audrey 1984 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA 0:34:49 926
25 TAGETT MARTIN Rebecca 1961 ASPTT MARSEILLE FRA 0:34:53 924
26 LUBBE Patricia 1966 CN GAP FRA 0:34:67 917
27 FEVE Fanny 1979 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA 0:34:76 912
28 PEYRONON Sandy 1972 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA 0:34:85 907
29 SAUVAGE Marie 1969 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA 0:35:07 896
30 MARESCAUX Nadège 1981 MONT BLANC NATATION FRA 0:35:08 895
31 TESTAUD Annabelle 1984 YERRES NATATION FRA 0:35:26 886
32 MATRAT Patricia 1970 EMS BRON FRA 0:35:29 885
33 MARCZEWSKI Marjorie 1981 MORSANG SN FRA 0:35:42 878
34 DESAINTFUSCIEN Sophie 1967 CA ORSAY FRA 0:35:47 876
35 DE PACHTERE Francine 1960 SEYNOD NATATION FRA 0:35:69 864
36 THOMAS Farida 1966 CN POISSY FRA 0:35:72 863
37 BARDIN Bérengère 1978 PAYS VIENNOIS NATATION FRA 0:35:89 854
38 BOREL Véronique 1960 CN GAP FRA 0:35:91 853
39 HUYNH TOT Carole 1969 ST-MALO NATATION FRA 0:35:93 852
40 BARRERA COLIN Anahi 1972 MONTPELLIER ANUC FRA 0:36:01 848
41 MORAND Sophie 1960 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA 0:36:14 842
42 CLOGENSON Céline 1980 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 0:36:29 835
43 BURNSIDE Wendy 1966 USM MALAKOFF FRA 0:36:29 835
44 LOCHON Virginie 1971 CN MEHUN-SUR-YÈVRE FRA 0:36:54 822
45 LESSARD Anne 1968 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA 0:36:60 819
46 LASNEL Julie 1968 PAYS D'AIX NATATION FRA 0:36:82 808
47 GARREC Anna 1981 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA 0:37:07 796
48 DELLA VEDOVA Florence 1969 EA NOGENT-VILLERS FRA 0:37:28 786
49 RENIER Veronique 1959 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA 0:37:28 786
50 BESSON-HERBET Catherine 1954 LAGARDERE PARIS RACING FRA 0:37:33 784
51 MOH KLAREN Julia 1960 APSAP VILLE DE PARIS FRA 0:37:38 781
52 FERRY Maryse 1956 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA 0:37:52 775
53 BECQ Emilie 1979 EN DRAVEIL FRA 0:37:57 772
54 CATTOZ-CARRET Sabrina 1978 EMS BRON FRA 0:37:60 771
55 SEGOND Anne 1973 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA 0:37:61 770
56 BIAU Cathy 1972 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA 0:37:80 761
57 KRUG Anne-Sophie 1982 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA 0:38:07 749
58 DUBOURDIEU Frederique 1971 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA 0:38:11 747
59 ASPAVLO Diane 1983 CA L'HAY-LES-ROSES FRA 0:38:13 746
60 PASCARELLI Sakura 1964 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA 0:38:16 745
61 MIRAS Virginie 1982 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA 0:38:32 737
62 VEZ Isabelle 1969 ANNEMASSE NATATION FRA 0:38:35 736
63 DREVET Christelle 1980 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA 0:38:40 733
64 JANNEKEYN Marie-Jose 1950 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA 0:38:52 728
65 BOUDET Corinne 1964 OCTEVILLE NATATION FRA 0:38:60 724
66 FARGIER Laurence 1969 SEYNOD NATATION FRA 0:38:66 721
67 FEVE Jenny 1984 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA 0:38:75 717
68 FONTAINE Frederique 1962 BERCK NATATION FRA 0:38:77 716
69 STEINER Céline 1979 CA ANCIZES-ST-GEORGES FRA 0:38:82 714
70 TOMCZYK Isabelle 1971 EMS BRON FRA 0:38:93 709
71 RIBAUD Sylvie 1974 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA 0:38:97 707
72 MESNIL-KERVAZO Paméla 1982 ALENÇON NC FRA 0:39:33 691
73 BARIOZ Stephanie 1968 CN POISSY FRA 0:39:54 681
74 COULON Laurence 1960 SEYNOD NATATION FRA 0:39:63 677
75 CHABAL Chantal 1956 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA 0:39:80 670
76 COOK Lesley 1958 GRANDE-BRETAGNE GBR 0:40:10 657
77 SWIDERSKI Céline 1974 CO VERNOUILLET FRA 0:40:41 643
78 PORTEJOIE Cendrine 1980 CN TARARE FRA 0:40:67 632
79 ALEKSANDROVA Olga 1983 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA 0:40:69 631
80 RIBOLZI Nicole 1953 Sundgau-Natation FRA 0:40:91 622
81 TROVA PANIZZI Corine 1963 PAYS VIENNOIS NATATION FRA 0:40:98 619
82 TURC Alix 1979 EMS BRON FRA 0:41:06 615
83 TERROLLE Julie 1984 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA 0:41:20 609
84 BALICOURT Gervaise 1959 PIRANHAS MUSSIPONTAINS FRA 0:41:38 602
85 KUHLICH Dominique 1959 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA 0:41:42 600
86 HERBETH Anne 1982 CN PLAISIR FRA 0:41:43 599
87 DO REGO Sylvie 1974 ANNEMASSE NATATION FRA 0:41:46 598
88 ZIKMUND Eliska 1981 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA 0:41:49 597
89 GOUIN Séverine 1976 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA 0:42:38 560
90 PRELE Helene 1966 CN TARARE FRA 0:42:41 559
91 BESSE Patricia 1973 CN PLAISIR FRA 0:42:74 546
92 STUTZMANN Sylvie 1970 ES NANTERRE FRA 0:42:90 539
93 LANGLOIS LORDEZ Geneviève 1953 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA 0:42:93 538
94 ROUSSEAU Anne 1979 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA 0:42:94 538
95 THIBOUD Céline 1981 CN LES ABRETS FRA 0:42:97 537
96 COSSART GORREZ Marie-Noelle 1979 S.N DU CAUDRESIS-CATESIS FRA 0:43:14 530
97 DESFRANCOIS Sophie 1984 RACING CLUB ARRAS FRA 0:43:17 529
98 CAZENAVE Nathalie 1962 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA 0:44:06 494
99 CROZET Fabienne 1975 USB LONGWY NATATION FRA 0:44:73 469
100 LONGEVIAL Patricia 1962 CA ST-LAURENT-NOUAN FRA 0:44:85 465
101 BISSON Béatrice 1961 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA 0:45:30 448
102 HUBINONT Dominique 1952 TRITONS LUMBRES FRA 0:45:42 444
103 HAUSEUX Nadine 1968 BELGIQUE BEL 0:45:47 442
104 MEAZZA Sophie 1973 ASPTT TOULON FRA 0:45:76 432
105 CHEVALLIER Claude 1967 ALLIANCE DIJON NATATION FRA 0:45:89 427
106 FURET Catherine 1961 EXOCET MASTER CLUB FRA 0:45:89 427
107 STOBNICKA Justyna 1969 POLOGNE POL 0:46:20 416
108 MONTERET Mylène 1969 CN BEAUNE FRA 0:46:24 415
109 MENARD Françoise 1963 CN TRICASTIN FRA 0:46:47 407
110 DEVIGNON-SEGUIN Marie-Line 1961 TROYES ON FRA 0:47:03 388
111 CHABERT Florence 1968 RILLIEUX NATATION FRA 0:47:77 363
112 NEDJAR Frederique 1968 Sundgau-Natation FRA 0:48:46 341
113 DABRIGEON Christine 1963 ST-ETIENNE NATATION FRA 0:49:20 318
114 POINSARD Agnes 1963 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA 0:49:73 302
115 LANNOY Françoise 1955 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA 0:49:73 302
116 LE BERCHE Viviane 1965 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA 0:49:76 301
117 PICCIN Marie-José 1955 NAT'ARSOISE FRA 0:50:17 289
118 GOSSELIN Jocelyne 1948 OLYMPIC NICE NATATION FRA 0:53:10 210
119 DELHAYE Marie-Claude 1947 CN CAMBRAI FRA 0:53:55 199
120 MOUTON Ginette 1949 BELGIQUE BEL 0:54:61 174
121 LE BELLEC Annick 1947 STADE LAVAL FRA 0:59:72 78
122 MARTEL Brigitte 1938 EN CAEN FRA 1:00:03 73
123 KAPLAN-BADER Yvette 1928 MULHOUSE ON FRA 1:06:02 12
124 LAISNE Marcelle 1931 CN CAMBRAI FRA 1:33:13 1
125 GERMANN Myriam 1962 PAYS VIENNOIS NATATION FRA - Disq.
126 BUFFARD Adeline 1978 ANNEMASSE NATATION FRA - Disq.
127 GOLDSPIEGEL Isabelle 1976 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA - Disq.