Championnats de France des Maîtres - 50m

Nationale

SAINT-ROMAIN-EN-GAL

Du Samedi 11 Juillet 2009 au Lundi 13 Juillet 2009

Bassin de 50m

50 Nage Libre Dames

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 FERIR Françoise 1968 SC THIONVILLE FRA 0:29:76 1066
2 DINGREVILLE Aline 1984 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA 0:29:77 1065
3 GALTAT-COUTURIAUX Lise 1982 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 0:29:93 1055
4 JOURY Païlan 1973 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA 0:29:95 1054
5 ROGUET Gwenaëlle 1981 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA 0:30:35 1029
6 REAU Alexa 1981 SEYNOD NATATION FRA 0:30:38 1028
7 PUTOUD Solène 1983 SENS NATATION FRA 0:30:95 992
8 ANCIC Vanessa 1974 CS CHAMONIX FRA 0:31:05 986
9 GUYADER Caroline 1976 EN DRAVEIL FRA 0:31:08 985
10 SAUVAGE Marie 1969 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA 0:31:09 985
11 LANASPEZE Monia 1975 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 0:31:44 964
12 ALLERY Sylvie 1969 LAGARDERE PARIS RACING FRA 0:31:45 963
13 ARNOUX Nathalie 1972 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA 0:31:85 940
14 KRUG Anne-Sophie 1982 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA 0:32:23 918
15 VALIBOUZE Annick 1960 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 0:32:41 907
16 LE NAIL Claire 1960 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA 0:32:44 906
17 RIBAUD Sylvie 1974 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA 0:32:44 906
18 PROVENZANO Véronique 1965 CN ANNONAY FRA 0:32:77 887
19 TAPPAZ Sophie-Caroline 1967 MONT BLANC NATATION FRA 0:32:98 875
20 COURT Géraldine 1980 SCUF PARIS FRA 0:33:15 865
21 LEGUEULT Nathalie 1966 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA 0:33:18 864
22 VAHE Stéphanie 1978 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA 0:33:26 859
23 GUILLEMIN Elisabeth 1981 NC ECHIROLLES FRA 0:33:31 856
24 MIRAS Virginie 1982 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA 0:33:38 852
25 JOURNEE Chrystel 1969 ALLIANCE DIJON NATATION FRA 0:33:38 852
26 COGO Carine 1979 ES NANTERRE FRA 0:33:42 850
27 FONSALE Florence 1969 PAYS VIENNOIS NATATION FRA 0:33:68 836
28 CATTOZ-CARRET Sabrina 1978 EMS BRON FRA 0:33:74 833
29 TURC Alix 1979 EMS BRON FRA 0:33:78 830
30 LOPPION Caroline 1980 CN PLAISIR FRA 0:33:81 829
31 GARREC Anna 1981 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA 0:33:99 819
32 PORTEJOIE Cendrine 1980 CN TARARE FRA 0:34:03 817
33 PORTEJOIE Cendrine 1980 CN TARARE FRA 0:34:24 805
34 CHARBONNEL Séverine 1976 CN BEAUNE FRA 0:34:29 803
35 PASCARELLI Sakura 1964 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA 0:34:52 790
36 SALERNO Martine 1961 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA 0:34:85 773
37 HERBETH Anne 1982 CN PLAISIR FRA 0:35:27 751
38 BRIAN Virginie 1984 MORSANG SN FRA 0:36:31 697
39 MATUR Nathalie 1963 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA 0:36:45 690
40 MENARD Françoise 1963 CN TRICASTIN FRA 0:36:87 669
41 CAZENAVE Nathalie 1962 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA 0:37:10 658
42 BIGOT Murielle 1966 ST-ETIENNE NATATION FRA 0:37:41 643
43 BARIOZ Stephanie 1968 CN POISSY FRA 0:38:69 583
44 HESS Béatrice 1961 SR COLMAR FRA 0:40:25 513
45 VUILLAUME Christine 1972 NAT'ARSOISE FRA 0:40:53 501
46 DJEBALI Laetitia 1976 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA 0:40:71 493
47 BISSON Corinne 1953 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA 0:42:84 407
48 PEYROT Sonia 1970 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA 0:45:43 314
49 KAPLAN-BADER Yvette 1928 MULHOUSE ON FRA 1:00:34 12

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 SCHUSTER Magali 1981 CN SARREGUEMINES FRA 0:28:27 1161 Interregional
2 BEAL CLEUZIOU Audrey 1979 AQUATIC CLUB BOURGES FRA 0:28:80 1126 Regional
3 TCHIRIKHTCHIAN Laure 1972 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA 0:28:89 1121 Regional
4 LEMAIRE Alexandra 1984 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA 0:29:09 1108 Regional
5 JOURY Païlan 1973 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA 0:29:23 1099 Regional
6 BOUCNEAU Sandrine 1975 MARCQ NATATION FRA 0:29:47 1084 Regional
7 BOISSEAU Aurelie 1979 OCTEVILLE NATATION FRA 0:29:48 1083 Regional
8 WILCZYNSKI ROSATO Sylvie 1971 SC THIONVILLE FRA 0:29:60 1076 Regional
9 MARCZEWSKI Marjorie 1981 MORSANG SN FRA 0:29:61 1075 Regional
10 GALTAT-COUTURIAUX Lise 1982 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 0:29:65 1073 Regional
11 DINGREVILLE Aline 1984 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA 0:29:93 1055 Regional
12 ROSENOW Hanne 1970 US LE PONTET FRA 0:29:95 1054 Regional
13 LEBLANC Cécile 1973 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA 0:30:00 1051 Regional
14 STEIGER Regula 1952 SUISSE SUI 0:30:10 1045 Regional
15 CHATELLIER Marie-Laure 1983 ASPTT TOULON FRA 0:30:10 1045 Regional
16 FONSALE Florence 1969 PAYS VIENNOIS NATATION FRA 0:30:11 1044 Regional
17 BEAUCHET Adeline 1983 MOISSY SPORT NATATION FRA 0:30:19 1039 Regional
18 SAUZET Marie-Laure 1982 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA 0:30:52 1019 Regional
19 KOPP-LEFORT Marielle 1967 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA 0:30:56 1017 Regional
20 REAU Alexa 1981 SEYNOD NATATION FRA 0:30:79 1003 Departemental 50
21 BOUAYAD AGHA Salima 1959 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 0:30:81 1002 Departemental 50
22 LAMBERT-VENDAS Floriane 1982 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA 0:30:82 1001 Departemental 50
23 BRION-KOESSLER Valerie 1965 CN MARSEILLE FRA 0:30:94 994 Departemental 50
24 KOUN Reaksmy 1984 US LE PONTET FRA 0:30:99 991 Departemental 50
25 THOMAS Charlotte 1981 MARCQ NATATION FRA 0:31:03 988 Departemental 50
26 LESSARD Anne 1968 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA 0:31:08 985 Departemental 50
27 PACAUD Sandrine 1970 SENS NATATION FRA 0:31:11 984 Departemental 50
28 CHAIZY Gabrielle 1983 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA 0:31:15 981 Departemental 50
29 SAUVAGE Marie 1969 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA 0:31:28 973 Departemental 50
30 CLOT Céline 1984 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA 0:31:38 967 Departemental 50
31 FETZ Martine 1973 SUISSE SUI 0:31:39 967 Departemental 50
32 DESAINTFUSCIEN Sophie 1967 CA ORSAY FRA 0:31:40 966 Departemental 50
33 FEVE Fanny 1979 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA 0:31:47 962 Departemental 50
34 MIGNATELLI Françoise 1955 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA 0:31:52 959 Departemental 50
35 PASQUIER-CHALENDAR Audrey 1976 ES NANTERRE FRA 0:31:54 958 Departemental 50
36 PORTIER Audrey 1984 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA 0:31:54 958 Departemental 50
37 BROSSET Hélène 1971 PAYS VIENNOIS NATATION FRA 0:31:60 954 Departemental 50
38 FLOURAC Florence 1964 CS CHAMONIX FRA 0:31:61 954 Departemental 50
39 MIET Véronique 1974 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA 0:31:62 953 Departemental 50
40 MENGARDI Aurélie 1981 CN COMMERCY FRA 0:31:64 952 Departemental 50
41 MARESCAUX Nadège 1981 MONT BLANC NATATION FRA 0:31:65 952 Departemental 50
42 LUBBE Patricia 1966 CN GAP FRA 0:31:65 952 Departemental 50
43 JANNEKEYN Marie-Jose 1950 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA 0:31:82 942 Departemental 50
44 DE PACHTERE Francine 1960 SEYNOD NATATION FRA 0:31:86 939 Departemental 50
45 GENERAUX Clotilde 1980 PIRANHAS MUSSIPONTAINS FRA 0:31:86 939 Departemental 50
46 THOMAS Farida 1966 CN POISSY FRA 0:31:89 937 Departemental 50
47 VEZ Isabelle 1969 ANNEMASSE NATATION FRA 0:31:90 937 Departemental 50
48 GRISET Marion 1982 VILLEURBANNE NATATION FRA 0:32:02 930 Departemental 50
49 FARGIER Laurence 1969 SEYNOD NATATION FRA 0:32:08 926 Departemental 50
50 KRUG Anne-Sophie 1982 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA 0:32:11 925 Departemental 50
51 BESSON-HERBET Catherine 1954 LAGARDERE PARIS RACING FRA 0:32:13 923 Departemental 50
52 DE WILDE Adeline 1970 USM SARAN FRA 0:32:15 922 Departemental 50
53 THOREY Othilie 1981 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA 0:32:19 920 Departemental 50
54 COLIN-ROUSTY Céline 1979 CHASSIEU NATATION FRA 0:32:20 919 Departemental 50
55 MOH KLAREN Julia 1960 APSAP VILLE DE PARIS FRA 0:32:23 918 Departemental 50
56 THIRY Nathalie 1972 RACING CLUB ARRAS FRA 0:32:33 912 Departemental 50
57 MARC Adeline 1979 SENS NATATION FRA 0:32:36 910 Departemental 50
58 MICHALON ROMEUF Corinne 1964 ST-ETIENNE NATATION FRA 0:32:38 909 Departemental 50
59 ARNOUX Nathalie 1972 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA 0:32:38 909 Departemental 50
60 HUYNH TOT Carole 1969 ST-MALO NATATION FRA 0:32:55 899
61 FOUGEROUSE Christelle 1981 SCUF PARIS FRA 0:32:58 898
62 DELLA VEDOVA Florence 1969 EA NOGENT-VILLERS FRA 0:32:62 895
63 COELES Grazia 1959 EN DRAVEIL FRA 0:32:64 894
64 SEGOND Anne 1973 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA 0:32:75 888
65 TOE Corinne 1957 SEYNOD NATATION FRA 0:32:77 887
66 TAGETT MARTIN Rebecca 1961 ASPTT MARSEILLE FRA 0:32:88 881
67 CHARBONNIER Isabelle 1979 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA 0:32:89 880
68 COTTAIN Emilie 1969 CS CHAMONIX FRA 0:32:98 875
69 BOUILHAC Fanny 1983 ASPTT NANCY FRA 0:33:01 873
70 DUPOUY Estelle 1979 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA 0:33:03 872
71 BOREL Véronique 1960 CN GAP FRA 0:33:04 872
72 COGO Carine 1979 ES NANTERRE FRA 0:33:04 872
73 GAUTHE Céline 1980 SENS NATATION FRA 0:33:09 869
74 DUBOURDIEU Frederique 1971 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA 0:33:11 868
75 FERIR Françoise 1968 SC THIONVILLE FRA 0:33:14 866
76 DIEUAIDE Lenaick 1975 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA 0:33:16 865
77 RIBAUD Sylvie 1974 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA 0:33:17 864
78 ALEKSANDROVA Olga 1983 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA 0:33:18 864
79 SWIDERSKI Céline 1974 CO VERNOUILLET FRA 0:33:19 863
80 BRISSEAU Pascale 1964 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 0:33:25 860
81 LASNEL Julie 1968 PAYS D'AIX NATATION FRA 0:33:26 859
82 MATRAT Patricia 1970 EMS BRON FRA 0:33:27 859
83 VICENZI FRIZZERO Nadine 1961 NAUTIC CLUB NÎMES FRA 0:33:34 855
84 DRIEUX Christelle 1981 SEYNOD NATATION FRA 0:33:36 854
85 DREVET Christelle 1980 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA 0:33:38 852
86 MIRAS Virginie 1982 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA 0:33:62 839
87 CATTOZ-CARRET Sabrina 1978 EMS BRON FRA 0:33:63 839
88 DUTOIT-DE BOSSCHER Kathleen 1969 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA 0:33:64 838
89 LEGRUX Sylvie 1950 PAULIGNAN MINERVOIS NATATION FRA 0:33:75 832
90 STEINER Céline 1979 CA ANCIZES-ST-GEORGES FRA 0:33:77 831
91 TOMCZYK Isabelle 1971 EMS BRON FRA 0:33:80 829
92 RIBOLZI Nicole 1953 Sundgau-Natation FRA 0:33:83 828
93 PHILIPPE Catherine 1964 CN POISSY FRA 0:33:85 827
94 TERROLLE Julie 1984 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA 0:33:88 825
95 MUGEL Sandrine 1983 US IVRY-SUR-SEINE FRA 0:33:95 821
96 RUIZ Corinne 1962 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 0:33:96 821
97 DELILLE-HERNANDEZ Marie 1963 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA 0:33:98 819
98 MASSARD Virginie 1969 USM SARAN FRA 0:33:99 819
99 PORTEJOIE Cendrine 1980 CN TARARE FRA 0:34:01 818
100 BOUDET Corinne 1964 OCTEVILLE NATATION FRA 0:34:03 817
101 BIAU Cathy 1972 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA 0:34:04 816
102 MESNIL-KERVAZO Paméla 1982 ALENÇON NC FRA 0:34:05 816
103 PASCARELLI Sakura 1964 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA 0:34:10 813
104 ARBOGAST Cindy 1979 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA 0:34:10 813
105 CHABAL Chantal 1956 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA 0:34:15 810
106 DEMAN Emilie 1982 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA 0:34:17 809
107 GUILLEMIN Elisabeth 1981 NC ECHIROLLES FRA 0:34:23 806
108 RECTON Armelle 1964 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA 0:34:25 805
109 TURC Alix 1979 EMS BRON FRA 0:34:26 804
110 ROUSSEAU Anne 1979 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA 0:34:27 804
111 LOCHON Virginie 1971 CN MEHUN-SUR-YÈVRE FRA 0:34:36 799
112 DUSSAUGE Helene 1974 PAYS D'AIX NATATION FRA 0:34:43 795
113 FONTAINE Frederique 1962 BERCK NATATION FRA 0:34:44 795
114 CHARBONNEL Séverine 1976 CN BEAUNE FRA 0:34:51 791
115 SALERNO Martine 1961 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA 0:34:52 790
116 BRECHARD Marie 1962 CN MARSEILLE FRA 0:34:54 789
117 MORAND Sophie 1960 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA 0:34:58 787
118 BERTRANDIE SELLIER Annie 1956 PAYS D'AIX NATATION FRA 0:34:59 786
119 LEGRAIS Melanie 1982 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA 0:34:59 786
120 SCHERTZ Chantal 1958 ASPTT TOULON FRA 0:34:67 782
121 CROSNIER Carine 1967 LAGARDERE PARIS RACING FRA 0:34:76 777
122 BOISMENU Gaëlle 1980 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA 0:34:78 776
123 JUHANS Catherine 1972 CN TARARE FRA 0:34:81 775
124 BAUDIN Maggy 1980 SENS NATATION FRA 0:34:84 773
125 VAZART Claire 1970 US ST-EGRÈVE FRA 0:34:84 773
126 AMILIEN Cécile 1964 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA 0:34:85 773
127 CABANAT Dominique 1960 CN PLAISIR FRA 0:34:87 772
128 COULON Laurence 1960 SEYNOD NATATION FRA 0:34:92 769
129 BEVILACQUA Sylvie 1957 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA 0:34:95 767
130 LAGER Audrey 1980 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA 0:35:00 765
131 HUDRY Laure-Emmanuelle 1973 GRENOBLE NATATION FRA 0:35:35 746
132 BASQUIN Rita 1957 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA 0:35:43 742
133 CHAFFAUT Catherine 1954 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA 0:35:51 738
134 MOGNARD Rose 1984 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA 0:35:79 724
135 KAPUSTA Gaelle 1982 MONTLUÇON NATATION FRA 0:35:84 721
136 LOBREGAT Claire 1976 CA ANCIZES-ST-GEORGES FRA 0:35:84 721
137 CARON Claudine 1968 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA 0:35:91 717
138 HERBETH Anne 1982 CN PLAISIR FRA 0:36:01 712
139 LAMBERT Isabelle 1971 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA 0:36:10 708
140 FILLEUL Pascale 1958 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 0:36:22 702
141 MENARD Françoise 1963 CN TRICASTIN FRA 0:36:34 696
142 ********** ********** 1963 LAGARDERE PARIS RACING FRA 0:36:34 696
143 HAUDRY Françoise 1953 ASPTT ORLÉANS FRA 0:36:36 695
144 GALPIN Séverine 1982 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA 0:36:38 694
145 SAUTER-STARACE Elisabeth 1975 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA 0:36:43 691
146 AUCOUTURIER Catherine 1958 CO BRIOUDE NATATION FRA 0:36:74 676
147 LE BERCHE Viviane 1965 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA 0:36:75 675
148 MARTIN Sandrine 1978 CN MEHUN-SUR-YÈVRE FRA 0:36:77 674
149 RODRIGUES Marie-Claude 1958 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA 0:36:79 673
150 GUENOT Valerie 1969 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA 0:37:12 657
151 PRELE Helene 1966 CN TARARE FRA 0:37:20 653
152 MEAZZA Sophie 1973 ASPTT TOULON FRA 0:37:20 653
153 DO REGO Sylvie 1974 ANNEMASSE NATATION FRA 0:37:26 650
154 BARBARIN Alice 1983 MORSANG SN FRA 0:37:38 644
155 CAZENAVE Nathalie 1962 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA 0:37:46 641
156 PERDUCAT Aurelie 1974 MORSANG SN FRA 0:37:49 639
157 GRUYERE Martine 1954 NAT'ARSOISE FRA 0:37:50 639
158 GERLACH Alexandra 1977 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA 0:37:51 638
159 VACHELARD Fabienne 1969 CO BRIOUDE NATATION FRA 0:37:53 637
160 BIGOT Murielle 1966 ST-ETIENNE NATATION FRA 0:37:53 637
161 KERSSE VERBEKE Paulette 1943 ROUBAIX NATATION FRA 0:37:55 636
162 CROZET Fabienne 1975 USB LONGWY NATATION FRA 0:37:58 635
163 HAUSEUX Nadine 1968 BELGIQUE BEL 0:37:66 631
164 LANNOY Françoise 1955 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA 0:37:69 629
165 JEAY Koulmig 1984 EMS BRON FRA 0:37:92 619
166 STJEPANOVIC Madeleine 1969 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA 0:37:98 616
167 TOMASI Sandrine 1978 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA 0:38:09 610
168 BALICOURT Gervaise 1959 PIRANHAS MUSSIPONTAINS FRA 0:38:23 604
169 GERLACH Audrey 1983 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA 0:38:24 603
170 BUFFARD Adeline 1978 ANNEMASSE NATATION FRA 0:38:31 600
171 LOZIER Rachel 1970 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA 0:38:35 598
172 VIGNAL France 1964 ST-ETIENNE NATATION FRA 0:38:37 597
173 PUAULT Jocelyne 1971 CN MEHUN-SUR-YÈVRE FRA 0:38:51 591
174 NEDJAR Frederique 1968 Sundgau-Natation FRA 0:38:67 583
175 VUILLAUME Christine 1972 NAT'ARSOISE FRA 0:38:68 583
176 GAILLARD Murielle 1972 CN ST-CHAMOND FRA 0:38:94 571
177 CHAUCHE NEE BOLLON Maryline 1966 CAN VERNOUX-EN-VIVARAIS FRA 0:38:97 570
178 MANIA Florence 1965 AS GIEN NATATION FRA 0:38:99 569
179 RUMEAU Marina 1962 ANNEMASSE NATATION FRA 0:39:13 562
180 VILBEUF Myriam 1970 MONTLUÇON NATATION FRA 0:39:26 557
181 POULLIN Anne 1967 CO VERNOUILLET FRA 0:39:33 553
182 BUFFARD Stéphanie 1974 C.A.B LEDONIEN 39 FRA 0:39:37 552
183 GERMANN Myriam 1962 PAYS VIENNOIS NATATION FRA 0:39:49 546
184 DABRIGEON Christine 1963 ST-ETIENNE NATATION FRA 0:39:78 533
185 LAFEBER Florence 1963 APT NATATION FRA 0:39:83 531
186 NICOUD Laurence 1981 MONTPELLIER ANUC FRA 0:39:85 530
187 LECTEZ Chrystele 1972 CN CAMBRAI FRA 0:39:98 525
188 SOUCIET Sophie 1956 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA 0:40:39 507
189 FATIS Anita 1963 SC THIONVILLE FRA 0:40:40 507
190 WELTZ Elodie 1976 MONT BLANC NATATION FRA 0:40:85 487
191 GARNOIT Martine 1965 ES ST-FLORENTIN FRA 0:41:28 469
192 LARDIERE Rachel 1970 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA 0:41:50 460
193 GROPAIZ Josette 1942 CA AVALLON FRA 0:41:84 447
194 DUROC Carole 1963 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA 0:41:97 441
195 HELLER Danièle 1948 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 0:42:00 440
196 BISSON Corinne 1953 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA 0:42:07 437
197 BLUMHOFER Murielle 1964 CM LE BOURGET FRA 0:42:28 429
198 AUGIER Marie-Pierre 1964 US VENDÔME FRA 0:42:28 429
199 AFZALI Daniele 1961 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA 0:42:43 423
200 ESTRADE Sabine 1966 OCTEVILLE NATATION FRA 0:42:51 420
201 KLEIN Nathalie 1966 CN ST-AVOLD FRA 0:42:61 416
202 VEINAND Virginie 1962 MARCQ NATATION FRA 0:42:63 415
203 CHABANAS Patricia 1968 CAN VERNOUX-EN-VIVARAIS FRA 0:43:02 400
204 PICCIN Marie-José 1955 NAT'ARSOISE FRA 0:43:22 393
205 MORIAUX Lysiane 1950 AS CHERBOURG NATATION FRA 0:43:45 384
206 MICHAUD-PHAM Lan-Huong 1959 SN PARTHENAY FRA 0:43:63 377
207 FRISCH Jocelyne 1952 CN ANNONAY FRA 0:43:97 365
208 RUFFROY Fabienne 1973 MONTLUÇON NATATION FRA 0:44:12 359
209 LONNE Hélène 1941 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA 0:44:91 331
210 BESNIER Anne 1958 AS CHERBOURG NATATION FRA 0:45:56 309
211 HAGER Claire 1934 TROYES ON FRA 0:46:40 282
212 MISSLIN Jacqueline 1945 US ST-EGRÈVE FRA 0:46:78 270
213 MARTEL Brigitte 1938 EN CAEN FRA 0:49:37 195
214 HASSAPIS Renee 1950 AC DÉCINES FRA 0:49:45 193
215 MARILLIER Marie-Claude 1958 C.A.B LEDONIEN 39 FRA 0:49:76 185
216 LE ROUX Anne-Marie 1948 A.O. TRAPPES NATATION FRA 0:50:08 176
217 DUPARQUET Sophie 1971 C.A.B LEDONIEN 39 FRA 0:50:09 176
218 WISS Danielle 1949 SR COLMAR FRA 0:50:81 158
219 CAMUS Marie-José 1942 CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL FRA 0:50:90 156
220 GUILLERY Francoise 1934 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA 0:51:15 150
221 JOLIVARD Anne-Marie 1933 LAGARDERE PARIS RACING FRA 0:51:59 140
222 KOPERHANT Nadine 1949 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 0:52:84 113
223 TURAN-GUERIN Hélène-Françoise 1954 ASPTT NANTES FRA 0:52:86 113
224 LETONNELIER Colette 1944 AS GIEN NATATION FRA 0:54:24 87
225 KAPLAN-BADER Yvette 1928 MULHOUSE ON FRA 1:01:03 8
226 GABILLIET Renee 1930 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA 1:06:84 1
227 FAURE Isabelle 1967 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA - Disq.
228 CHRETIEN Corinne 1970 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA - Disq.
229 STUCKRATH Anja 1971 CA L'HAY-LES-ROSES FRA - Disq.