Championnats de France des Maîtres - 25m

Nationale

DUNKERQUE

Du Mercredi 25 Fevrier 2009 au Dimanche 01 Mars 2009

Bassin de 25m

200 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Club Pays Temps Points Niv.
1 CROS Sylvain 1980 CN CANNES FRA 1:52:40 1254 Departemental 25
2 CZACHOR Fabien 1976 CHASSIEU NATATION FRA 1:55:50 1199 Departemental 25
3 CHALENDAR Lionel 1967 ES NANTERRE FRA 1:56:89 1174 Departemental 25
4 DESBOIS Sébastien 1984 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA 1:57:37 1166 Departemental 25
5 DESCATOIRE Maxime 1981 ALBERT SPORTS NATATION FRA 1:59:00 1138 Departemental 25
6 JEANNERET Cédric 1978 VAL DE GRAY NATATION FRA 1:59:16 1135 Departemental 25
7 VILLETTE Florent 1972 AS CHERBOURG NATATION FRA 1:59:37 1132 Departemental 25
8 CLEUZIOU Christophe 1975 AQUATIC CLUB BOURGES FRA 2:01:15 1101 Departemental 25
9 CORDIER Yann 1970 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA 2:01:48 1096 Departemental 25
10 STANGUENNEC Grégory 1984 US LE PONTET FRA 2:01:51 1095 Departemental 25
11 LHERMILLIER César 1980 SN LENS FRA 2:01:96 1088 Departemental 25
12 LORZIL Steven 1981 CN BREST FRA 2:02:03 1087 Departemental 25
13 RUCHETON Yohann 1984 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA 2:02:31 1082 Departemental 25
14 BELLAGUET Alain 1964 AC HYÈRES FRA 2:02:39 1081 Departemental 25
15 ROUBLIQUE Philippe 1961 US ST-ANDRÉ FRA 2:02:47 1079 Departemental 25
16 PIMOT Christopher 1982 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA 2:02:75 1075 Departemental 25
17 DUTHOY Boris 1979 US VILLEJUIF NATATION FRA 2:02:92 1072 Departemental 25
18 NIVELET Arnaud 1973 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 2:02:93 1072 Departemental 25
19 VERLA Christophe 1968 CN BRUNOY-ESSONNE FRA 2:03:41 1064 Departemental 25
20 EMINENTE Eric 1958 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA 2:04:18 1051 Departemental 25
21 BOIRON BOIREL Fabien 1984 EMS BRON FRA 2:04:52 1045 Departemental 25
22 NICOLAS Julien 1984 USMA-ST-OUEN FRA 2:04:90 1039 Departemental 25
23 DECLERCQ Pierre 1978 ROUBAIX NATATION FRA 2:04:95 1038 Departemental 25
24 MASSIN Guillaume 1981 US ST-ANDRÉ FRA 2:05:08 1036 Departemental 25
25 LANDRAS Serge 1962 FOS-SUR-MER NATATION FRA 2:05:18 1035 Departemental 25
26 DAVID Mathieu 1981 FC LAON FRA 2:05:36 1032 Departemental 25
27 BEX Philippe 1970 SN VERSAILLES FRA 2:05:78 1025 Departemental 25
28 HAIBACH Alexandre 1983 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA 2:05:98 1022 Departemental 25
29 FILAIRE Guillaume 1974 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 2:06:22 1018 Departemental 25
30 TREMAUDAN Samuel 1984 US IVRY-SUR-SEINE FRA 2:06:43 1014 Departemental 25
31 GUERIN Serge 1956 ALLIANCE DIJON NATATION FRA 2:06:50 1013 Departemental 25
32 CAMUS Christian 1972 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA 2:06:71 1010 Departemental 25
33 LANTOINE Lionel 1971 CN COURRIÈRES FRA 2:08:21 986 Departemental 25
34 SOLOMIAC Grégory 1980 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA 2:08:36 983 Departemental 25
35 MERCURI Pascal 1960 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA 2:09:17 971 Departemental 25
36 HOLDERBACH Olivier 1982 SN VERSAILLES FRA 2:09:43 966 Departemental 25
37 RICHARD Willy 1976 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA 2:09:45 966 Departemental 25
38 HEBANT Pascal 1968 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA 2:09:46 966 Departemental 25
39 HERMAN Hugues 1966 TRITONS LUMBRES FRA 2:09:57 964 Departemental 25
40 GLORIEUX Samuel 1979 CN COURRIÈRES FRA 2:10:69 947 Departemental 25
41 WAGNER Tristan 1978 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 2:10:71 946 Departemental 25
42 OBACH Matthieu 1981 SN STE-MARIE-AUX-MINES FRA 2:11:00 942
43 DENIS Stephane 1975 US MONTREUIL-SUR-MER FRA 2:11:15 940
44 ANDRES Frédéric 1967 FLORANGE OLYMPIQUE CLUB FRA 2:11:17 939
45 DUYTCHAEVER Christophe 1965 SO ARMENTIÈRES FRA 2:11:19 939
46 FIEVET Julien 1982 ALLIANCE DIJON NATATION FRA 2:11:25 938
47 SUDRIE Sébastien 1970 ANGOULEME N CHARENTE FRA 2:11:78 930
48 CANDAU Benoît 1975 C PAUL-BERT RENNES FRA 2:12:50 919
49 LEMAITRE Thierry 1964 CN MAISONS-ALFORT FRA 2:12:60 917
50 LOSCHI Franck 1967 EMS BRON FRA 2:12:66 916
51 RIVAS-GARRO Rodolfo 1971 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA 2:12:86 913
52 VANLERBERGHE Gilles 1959 BERCK NATATION FRA 2:13:26 907
53 CHOISIT Maxime 1973 STADE TOULOUSE NATATION FRA 2:15:86 868
54 MEUNIER Philippe 1965 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA 2:16:12 864
55 SCHNEIDER Marc 1953 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA 2:16:18 863
56 PEREIRA Ricardo 1975 ASPTT MARSEILLE FRA 2:16:86 853
57 MULLER Franck 1972 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA 2:17:21 848
58 WATEL DERANCOURT Jérôme 1963 MOUETTES DE PARIS FRA 2:17:28 847
59 BLANCHE Eric 1974 ASPTT ORLÉANS FRA 2:18:08 835
60 GUILLON Olivier 1969 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA 2:18:18 833
61 BONNAILLIE Xavier 1979 GRAVELINES NATATION FRA 2:18:37 831
62 VANGAEVEREN Frank 1964 CN HALLUIN FRA 2:19:99 807
63 NOEL Sylvian 1958 OMNISPORTS FROUARD-POMPEY FRA 2:20:72 797
64 SAVALLE Denis 1971 CN LE HAVRE FRA 2:21:14 791
65 MEDINA Jaime 1976 CA L'HAY-LES-ROSES FRA 2:21:65 783
66 LAROSE Olivier 1969 AS CHERBOURG NATATION FRA 2:21:70 783
67 CORBERAND David 1968 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA 2:21:79 781
68 KUENTZ Wilfrid 1969 MULHOUSE ON FRA 2:21:89 780
69 COLLIGNON Hervé 1966 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA 2:22:06 778
70 PICARD Patrice 1960 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA 2:22:51 771
71 BEYSARD Gaetan 1954 CS CHAMONIX FRA 2:23:10 763
72 ROST Jean-Philippe 1974 CA L'HAY-LES-ROSES FRA 2:23:78 753
73 MALECKI Olivier 1971 CN ST-AVOLD FRA 2:24:15 748
74 CROCHET Philippe 1970 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA 2:24:32 746
75 KNODEL Dominique 1965 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA 2:26:19 720
76 ADNIN Rémy 1965 US IVRY-SUR-SEINE FRA 2:26:21 720
77 DURAND Hervé 1952 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA 2:27:00 709
78 GREFFIER GROMAIRE Fabrice 1968 ASA VAUZELLES FRA 2:27:46 703
79 FAURE Jean-Claude 1945 CN BREST FRA 2:27:60 701
80 MICHEL Georges 1949 LAGARDERE PARIS RACING FRA 2:27:81 698
81 GATEAU Philippe 1954 UNION QUIMPER NATATION FRA 2:30:81 659
82 CANALES DE MENDOZA Joaquin Maria 1940 ESPAGNE ESP 2:30:94 657
83 COURTECUISSE Damien 1957 SN LENS FRA 2:32:05 643
84 DE KERLEAU Jean-Pierre 1957 ASPTT NANTES FRA 2:32:86 632
85 FORT Philippe 1964 AC TRÈBES FRA 2:35:24 602
86 PAQUI Pascal 1964 CN ANDRESY FRA 2:36:07 592
87 LECLERC Rodolphe 1958 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA 2:36:73 584
88 DE CARDENAL Dominique 1945 AN ROMORANTIN FRA 2:38:45 563
89 ZASS Michel 1941 CN MARSEILLE FRA 2:40:47 539
90 BROCHET Thierry 1957 ST-DENIS UNION SPORTS FRA 2:43:54 503
91 GUILBERT Jean-Pierre 1942 CS CHAMONIX FRA 2:46:43 471
92 SIGNOL Frédéric 1955 US JOIGNY FRA 2:46:68 468
93 LESPAGNOL Philippe 1951 CN CAMBRAI FRA 2:46:72 468
94 COELEMBIER Luc 1961 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA 2:46:80 467
95 GUILLEMIN Michel 1949 CS CHAMONIX FRA 2:53:46 397
96 GRUSSENMEYER Philippe 1942 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA 3:02:64 310
97 LEFERME Pierre 1947 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA 3:03:40 303
98 POMPEN Gregor 1937 PAYS-BAS NED 3:03:79 299
99 GRANDJEAN Gerard 1939 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA 3:13:47 220
100 LEIGH Janos 1934 GRANDE-BRETAGNE GBR 3:31:27 107
101 KANDEL Alain 1931 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA 3:37:64 76
102 LANGET Jean 1927 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA 5:03:43 1
103 FRICOT Guy 1933 BELGIQUE BEL 5:26:84 1
104 STORZ Jean-Jacques 1914 ALLIANCE DIJON NATATION FRA 9:40:12 1
105 METZ Hugo 1978 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA - Disq.
106 BOURGOIS Eric 1973 SC NATATION ABBEVILLE FRA - Disq.
107 SOL Julien 1982 PAYS D'AIX NATATION FRA - Disq.
108 WOUTISSETH Daniel 1959 CN CAMBRAI FRA - Disq.