AC BOULOGNE-BILLANCOURT

  Pôle Loisir 

Championnats de France d'hiver

Compétition Nationale

ANGERS

Du Jeudi 15 Mars 2007 au Dimanche 18 Mars 2007

Bassin de 25m

50 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 VAN ACKER David 1978 0:26:25 1330 CN ANTIBES FRA
2 POIRIER Florent 1980 0:27:45 1251 LE CHESNAY NATATION FRA
3 MARTY Sylvain 1981 0:28:15 1206 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
4 DUDOUET Franck 1978 0:28:18 1204 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
5 ROBO Aurélien 1980 0:28:27 1199 PAYS D'AIX NATATION FRA
6 TIREAU Clément 1981 0:28:63 1176 LILLE UC NATATION FRA
7 PLANCHETTE Gilles 1981 0:29:84 1101 AMICALE LAÏQUE PONT-L'ABBÉ FRA
8 LANARI Igor 1979 0:29:88 1098 SEYNOD NATATION FRA
9 BIRIEN Grégoire 1979 0:30:07 1087 CNP DE SAINT-LO FRA
10 BERLY Sébastien 1978 0:30:14 1083 LE CHESNAY NATATION FRA
11 GUIBERT Pascal 1981 0:30:54 1059 SO MILLAU N FRA
12 JANIN Laurent 1980 0:30:66 1052 SN LE LUDE FRA
13 LE QUINTREC Romain 1980 0:30:76 1046 CEPS DINAN-ARMOR FRA
14 LE ROY Guillaume 1982 0:30:82 1042 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
15 COTINEAU Nicolas 1980 0:31:07 1027 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
16 COMPAGNOT Yannick 1981 0:32:09 968 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA
17 KAJDAN Stéphane 1979 0:32:19 962 CN MAISONS-ALFORT FRA
18 DUPONT Ludovic 1979 0:32:39 951 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
19 MALLIER Frédéric 1978 0:32:55 942 SAINT HERBLAIN NATATION FRA
20 ASCARGORTA Damien 1980 0:32:59 940 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
21 DENISE Arnaud 1979 0:33:31 900 REIMS NATATION 89 FRA
22 CARLIER Grégory 1980 0:33:93 866 GRENOBLE NATATION FRA
23 JAFFRE Sylvain 1979 0:35:10 804 AS CARQUEFOU FRA
24 BELAIDOURI Soufyane 1979 0:35:86 765 CN CACHAN FRA
25 DEMBOWIAK Arnaud 1981 0:35:88 764 AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN FRA
26 COTTEREAU Vincent 1978 0:36:16 750 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA
27 GASNER Daniel 1978 0:36:77 719 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
28 MARIGNIER Julien 1978 0:37:16 700 ALENÇON NC FRA
29 BRUNEAU Jean-Philippe 1979 0:37:76 672 ALENÇON NC FRA
Catégorie C2
1 BILLON Sébastien 1976 0:26:44 1318 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
2 FAROUZE Jérôme 1974 0:27:11 1273 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 DEUTSCH Guillaume 1976 0:27:59 1242 CN VANNES FRA
4 CLEUZIOU Christophe 1975 0:27:64 1239 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
5 LORGERIL Arnaud 1977 0:28:25 1200 ES MASSY NATATION FRA
6 CAVAGNA Cyril 1973 0:29:22 1139 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
7 MARCHAIS Arnaud 1975 0:29:37 1130 ASPTT NICE FRA
8 PICQ Mathieu 1974 0:29:53 1120 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
9 COTINEAU David 1974 0:29:79 1104 US ETREPAGNY FRA
10 DRERA Frédéric 1973 0:29:81 1103 NICE LA SEMEUSE FRA
11 POTHIER Erwan 1973 0:30:39 1068 MARTIGUES NATATION FRA
12 SARDET Christophe 1974 0:30:59 1056 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
13 LE THIEC Sten 1977 0:30:71 1049 DOUARNENEZ NATATION FRA
14 CUDELOU Jérôme 1973 0:30:93 1036 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
15 DUPONT Franck 1976 0:31:04 1029 ALENÇON NC FRA
16 GOUSSARD Jérôme 1976 0:31:07 1027 VAL D'ESSONNE MENNECY AQUA CLUB FRA
17 TESSIER Philippe 1974 0:31:24 1017 JEANNE D'ARC SAUMUR NATATION FRA
18 JOUANNE Cédric 1974 0:31:37 1010 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
19 ARNOUX Pierre-alexandre 1973 0:32:90 922 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
20 BINDA Cyril 1973 0:33:02 916 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
21 GARREAU Laurent 1973 0:33:15 909 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
22 PLANCHENAULT Frederic 1976 0:33:38 896 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
23 LOISEAU Mathieu 1974 0:33:91 867 CN POISSY FRA
24 CLEVY Olivier 1974 0:35:23 797 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
25 DUCREUX Sébastien 1975 0:35:84 766 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
26 PAPILLON Christophe 1973 0:36:23 746 CASCOL NATATION FRA
27 BOSCAGLI Eric 1973 0:36:37 739 CHASSIEU NATATION FRA
28 CLICHY Arnaud 1977 0:36:41 737 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
29 BENTLEY Jean-Simon 1976 0:36:67 724 AVENIR MURET NATATION FRA
30 MALIVET Nicolas 1974 0:37:37 690 EN LORIENT FRA
31 DI FOLCO Stéphane 1977 0:37:39 689 US IVRY-SUR-SEINE FRA
32 ANTIER Jérôme 1975 0:37:52 683 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
33 MAURUC Gerald 1974 0:44:99 372 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
Catégorie C3
1 SDRAULIG Jean-Luc 1972 0:27:95 1219 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
2 MARC Nicolas 1969 0:28:36 1193 MARTIGUES NATATION FRA
3 BALDELLI Patrick 1970 0:28:55 1181 MARTIGUES NATATION FRA
4 HAVART Sylvain 1970 0:29:05 1150 ASPTT NANTES FRA
5 DELPIERRE Eric 1968 0:30:71 1049 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
6 LUCAS Olivier 1972 0:30:82 1042 ANGERS NATATION FRA
7 FRESSIER Ludovic 1972 0:31:32 1013 CN CACHAN FRA
8 VITCOQ Guillaume 1972 0:31:73 989 RC LA FERTÉ-ALAIS FRA
9 GILBERT Stéphane 1968 0:32:49 945 ES MASSY NATATION FRA
10 CLAYER Olivier 1969 0:33:60 884 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
11 VANEGAS Alain 1971 0:34:93 813 MARSOUINS MATOURY FRA
12 LOISELEUX Thomas 1969 0:35:04 807 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
13 BAYLE Christophe 1970 0:36:46 735 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
14 BENDETTI Vincent 1971 0:39:78 579 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
15 VANKEIRSBILCK Pascal 1968 0:40:30 556 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
16 SIMOEN Xavier 1968 0:40:72 538 US MORTAGNE FRA
17 NEU Jean-Charles 1971 0:40:78 536 MARCQ NATATION FRA
18 MESGOUEZ Eric 1972 0:43:13 441 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
Catégorie C4
1 DINANE Serge 1967 0:29:35 1131 LE CHESNAY NATATION FRA
2 LECHEVALIER Nicolas 1964 0:29:45 1125 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 POU Michel 1965 0:29:59 1116 NICE LA SEMEUSE FRA
4 CHALENDAR Lionel 1967 0:30:55 1058 ES NANTERRE FRA
5 CHADEBAUD Frederic 1967 0:31:15 1023 USO BEZONS FRA
6 AUGE Jérôme 1967 0:31:17 1021 EMS BRON FRA
7 COSTA Sacha 1967 0:31:35 1011 ES NANTERRE FRA
8 VINCENT Christophe 1967 0:31:38 1009 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
9 GUYOTTE Laurent 1965 0:31:92 978 MARSOUINS MATOURY FRA
10 MAILLAUT Philippe 1963 0:31:94 977 ASPTT NICE FRA
11 FRIN Frédéric 1966 0:32:20 962 ASPTT NANTES FRA
12 LORA-RUNCO Marc 1963 0:33:12 910 SEYNOD NATATION FRA
13 CHUNG Olivier 1966 0:33:14 909 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
14 TROUVAT Eric 1965 0:35:30 794 AS LA TESTE FRA
15 CHUNG Alain 1965 0:36:25 745 US VENDÔME FRA
16 TERLIN Serge 1963 0:37:74 673 EN LOUVIERS FRA
17 BAHON Eric 1966 0:37:78 671 ST-ETIENNE NATATION FRA
18 THOMAS Jean-Marc 1964 0:43:82 414 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
19 KELLER Philippe 1963 0:45:11 368 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
Catégorie C5
1 BOCQUILLON Philippe 1962 0:30:58 1056 US RIS-ORANGIS FRA
2 CHANOINE Thierry 1958 0:30:83 1041 CN MARSEILLE FRA
3 ROUBLIQUE Philippe 1961 0:31:37 1010 US ST-ANDRÉ FRA
4 ROCHE Yves 1962 0:31:40 1008 ANGOULEME N CHARENTE FRA
5 KAHN Laurent 1962 0:31:74 988 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
6 PAPION DUCHATEAU René 1961 0:34:48 837 EN LONGJUMEAU FRA
7 PASSIEUX Bruno 1960 0:34:79 820 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
8 WICQUART Dominique 1959 0:35:74 771 CN VANNES FRA
9 LEMAIRE Olivier 1959 0:36:37 739 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
10 DHUIEGE Stéphane 1960 0:36:72 722 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
11 ZASLAVOGLOU Alexis 1961 0:37:25 696 NC ECHIROLLES FRA
12 LOUILLET Dominique 1960 0:37:84 668 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
13 HEUDEBOURG Gilles 1962 0:38:57 634 EN LOUVIERS FRA
14 MILLON Stephane 1961 0:38:62 631 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
15 MARY Dominique 1961 0:39:23 603 EN LOUVIERS FRA
16 LEROUX Didier 1961 0:39:91 573 ASN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES FRA
17 BRES Paul-André 1959 0:40:46 549 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
Catégorie C6
1 LLORET RIERA Mario 1957 0:29:68 1111 ESPAGNE ESP
2 PARDO BRUCART Jose Maria 1957 0:30:65 1052 ESPAGNE ESP
3 PROUX Bernard 1957 0:31:16 1022 EN LONGJUMEAU FRA
4 RENAUD Jean-Claude 1956 0:31:51 1002 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
5 SHORT David 1956 0:32:42 949 CNV L'ISLE-D'ABEAU FRA
6 LARGY Bertrand 1957 0:35:21 798 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
7 POUGET Marc 1955 0:36:43 736 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
8 TURAN Eric 1954 0:40:81 534 NANTES NATATION FRA
9 LEBRUN Georges 1955 0:41:29 514 CNP DE SAINT-LO FRA
10 FURDYGIEL Dominique 1953 0:42:12 480 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
11 REBECHE Rémi 1953 0:43:76 417 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
12 NATCHOO Serge 1956 0:44:59 386 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
13 LACAZE Francois 1954 0:46:22 330 SN METZ FRA
14 SABOURIN Dominique 1956 0:47:01 304 CLUB OLYMPIQUE VILLIERS-LE-BEL FRA
15 DORE Franck 1954 0:50:29 208 CS CHAMONIX FRA
16 GARREAU Serge 1956 0:55:69 90 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
Catégorie C7
1 ADAMS Jim 1951 0:30:72 1048 ANGOULEME N CHARENTE FRA
2 VANACKER Alain 1952 0:30:96 1034 NOGENT NATATION 94 FRA
3 JONAS Carol 1952 0:34:32 845 EN TOURS FRA
4 CAMBIEN Christian 1952 0:36:71 722 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
5 ELLEBOODE Gerard 1952 0:38:23 649 F.R ARBONNE LA FORÊT FRA
6 PIFFARETTI Gilbert 1950 0:38:40 641 CN DRAGUIGNAN FRA
7 GRENOUILLET Denis 1950 0:39:26 602 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
8 TERRIER Jacques 1952 0:45:10 368 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
9 DAELS Francis 1949 0:47:50 288 CN HALLUIN FRA
10 BEHR François 1951 0:47:62 285 EMS BRON FRA
11 CHAN LAM Vincent 1950 0:48:26 265 JN COMPIÈGNE FRA
12 LUCQ Gérard 1949 0:50:74 196 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
13 GOTTIEB Jean-François 1948 0:53:55 131 ASA VAUZELLES FRA
14 CAUCHARD Daniel 1951 0:55:11 100 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
Catégorie C8
1 LESTIDEAU Jean-Claude 1946 0:32:03 972 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
2 YVON Guy 1945 0:40:67 540 EN LONGJUMEAU FRA
3 BOLL BURDET Patrice 1945 0:41:36 511 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
4 MARTY Joël 1944 0:42:59 462 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
5 GUERRIER Jean-Paul 1945 0:43:04 444 CASCOL NATATION FRA
6 LASNE Jean-Francois 1946 0:43:44 429 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
7 DEFAUX Jean-Claude 1946 0:46:63 316 US VENDÔME FRA
8 LE ROUX Jean-Jacques 1946 0:48:18 268 A.O. TRAPPES NATATION FRA
9 ROLLAND Jacques 1943 0:51:29 182 RACING CLUB ARRAS FRA
10 LIVINGSTON Harold 1946 0:54:83 105 US JOIGNY FRA
11 RICHER Jean-Francois 1947 1:01:77 15 NOGENT NATATION 94 FRA
Catégorie C9
1 GAUCHE Lucien 1942 0:34:59 831 ST-ETIENNE NATATION FRA
2 CANALES DE MENDOZA Joaquin Maria 1940 0:35:49 784 ESPAGNE ESP
3 LEFEVRE Jacky 1942 0:36:90 713 ES FALAISE FRA
4 KOESSLER Georges 1940 0:37:71 674 CN MARSEILLE FRA
5 FONQUERNIE Philippe 1940 0:39:87 575 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
6 WEBSTER Paul 1942 0:40:87 532 GRANDE-BRETAGNE GBR
7 MARCHAT Philippe 1941 0:43:47 428 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
8 RICORDEAU Luc 1941 0:46:99 304 ASSOCIATION COUËRON NATATION FRA
9 LAURENT Max 1940 0:50:45 204 CN CAMBRAI FRA
10 IMBERT Robert 1940 0:54:83 105 MARTIGUES NATATION FRA
11 RENSON Bernard 1940 0:54:99 102 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
12 VERHEYEN Andre 1940 0:57:31 64 CN CAMBRAI FRA
13 SAUVE Pierre 1938 1:03:28 6 CN CAMBRAI FRA
Catégorie C10
1 NODENSCHNEIDER Erwin 1936 0:39:32 599 CN BERGERAC FRA
2 MAUGARD Claude 1937 0:39:66 584 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
3 ORY Jean 1934 0:47:64 284 CHATEAU GONTIER NATATION FRA
4 BEYER Jean-Pierre 1937 0:52:86 146 MULHOUSE ON FRA
5 LE CORRE Yves 1936 0:56:11 82 TROYES ON FRA
6 CAILLARD Roger 1933 1:21:14 1 AS CHERBOURG NATATION FRA
Catégorie C11
1 EMINENTE Aldo 1931 0:49:03 243 RACING CLUB DE FRANCE / ASPTT FRA
2 CHIALVA Robert 1930 0:53:51 131 US IVRY-SUR-SEINE FRA
3 DELAMARE Michel 1930 0:58:08 53 CN VANNES FRA
Catégorie C12
1 MILLEY Jean 1926 0:55:90 86 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
2 BERGIER Max 1926 0:56:43 77 CNSR CLUSES FRA
3 LANGET Jean 1927 1:01:40 18 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
4 COUTAULT Robert 1926 1:24:63 1 ST-MALO NATATION FRA
Catégorie C13
1 HALIMI Roger-David 1922 0:50:82 194 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
2 AVENEL Max 1919 1:14:46 1 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
Catégorie C14
1 LEEMPUT Jean 1914 1:05:65 1 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
CONTACTEZ-NOUS







AC BOULOGNE-BILLANCOURT


Label Formateur
165 rue du Vieux Pont de Sèvres
92100 Boulogne Billancourt

Secrétariat secretariatnatation@gmail.com