Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 50m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 50m |
---|
Historiques 9 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 50m |
---|
07-04-2013 | Camélia CORBEELS (9 ans) | 0:48:49 |
Historiques 10 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 50m |
---|
08-06-2014 | Camélia CORBEELS (10 ans) | 0:40:37 |
04-05-2014 | Camélia CORBEELS (10 ans) | 0:42:89 |
16-05-2010 | Tamlyne HAJDER-NAEYE (10 ans) | 0:44:01 |
Historiques 11 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 50m |
---|
11-06-2017 | Cécile COLAS-BARA (11 ans) | 0:40:17 |
08-06-2014 | Camélia CORBEELS (10 ans) | 0:40:37 |
04-05-2014 | Camélia CORBEELS (10 ans) | 0:42:89 |
16-05-2010 | Tamlyne HAJDER-NAEYE (10 ans) | 0:44:01 |
Historiques 12 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 50m |
---|
16-06-2012 | Tamlyne HAJDER-NAEYE (12 ans) | 0:34:15 |
22-05-2011 | Marie SANGLE-FERRIERE (12 ans) | 0:35:18 |
30-01-2011 | Marie SANGLE-FERRIERE (12 ans) | 0:38:03 |
16-05-2010 | Tamlyne HAJDER-NAEYE (10 ans) | 0:44:01 |
Historiques 13 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 50m |
---|
17-12-2017 | Lucile COUDERT (13 ans) | 0:30:07 |
23-04-2017 | Lucile COUDERT (13 ans) | 0:31:44 |
01-04-2017 | Lucile COUDERT (13 ans) | 0:31:56 |
22-06-2013 | Athéna ARAVANTINOU (13 ans) | 0:31:88 |
16-06-2012 | Marie SANGLE-FERRIERE (13 ans) | 0:33:72 |
05-06-2010 | Amandine SPRIET (13 ans) | 0:34:34 |
16-05-2010 | Amandine SPRIET (13 ans) | 0:34:35 |
29-03-2008 | Cécile LAFON (13 ans) | 0:37:01 |
Historiques 14 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 50m |
---|
18-07-2018 | Lucile COUDERT (14 ans) | 0:28:96 |
18-05-2018 | Lucile COUDERT (14 ans) | 0:29:15 |
24-03-2018 | Lucile COUDERT (14 ans) | 0:29:27 |
16-02-2018 | Lucile COUDERT (14 ans) | 0:29:92 |
17-12-2017 | Lucile COUDERT (13 ans) | 0:30:07 |
18-12-2016 | Marine LE BERRIGAUD (14 ans) | 0:31:25 |
02-05-2014 | Athéna ARAVANTINOU (14 ans) | 0:31:47 |
28-06-2009 | Ludivine BLANC (14 ans) | 0:31:50 |
21-03-2009 | Ludivine BLANC (14 ans) | 0:32:14 |
12-01-2002 | Marie DURANTEAU (14 ans) | 0:32:88 |
Historiques 15 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 50m |
---|
18-07-2018 | Lucile COUDERT (14 ans) | 0:28:96 |
18-05-2018 | Lucile COUDERT (14 ans) | 0:29:15 |
24-03-2018 | Lucile COUDERT (14 ans) | 0:29:27 |
16-02-2018 | Lucile COUDERT (14 ans) | 0:29:92 |
17-12-2017 | Lucile COUDERT (13 ans) | 0:30:07 |
04-04-2015 | Athéna ARAVANTINOU (15 ans) | 0:30:12 |
01-07-2012 | Olivia ZELLER (15 ans) | 0:30:73 |
27-06-2010 | Ludivine BLANC (15 ans) | 0:30:97 |
28-06-2009 | Ludivine BLANC (14 ans) | 0:31:50 |
21-03-2009 | Ludivine BLANC (14 ans) | 0:32:14 |
12-01-2002 | Marie DURANTEAU (14 ans) | 0:32:88 |
17-11-2001 | Marie-Hélène TCHANGANG (15 ans) | 0:33:64 |
16-11-2001 | Aurore MOREL (15 ans) | 0:34:32 |
Historiques 16 ans et moins au 50 Papillon - bassin de 50m |
---|
18-07-2018 | Lucile COUDERT (14 ans) | 0:28:96 |
18-05-2018 | Lucile COUDERT (14 ans) | 0:29:15 |
24-03-2018 | Lucile COUDERT (14 ans) | 0:29:27 |
06-04-2013 | Olivia ZELLER (16 ans) | 0:29:37 |
24-03-2013 | Olivia ZELLER (16 ans) | 0:29:70 |
14-04-2011 | Ludivine BLANC (16 ans) | 0:29:83 |
20-02-2011 | Ludivine BLANC (16 ans) | 0:30:08 |
27-06-2010 | Ludivine BLANC (15 ans) | 0:30:97 |
28-06-2009 | Ludivine BLANC (14 ans) | 0:31:50 |
21-03-2009 | Ludivine BLANC (14 ans) | 0:32:14 |
13-07-2001 | Séverine BAILLY (16 ans) | 0:32:15 |
Historiques records toutes catégories au 50 Papillon - bassin de 50m |
---|
02-08-2015 | Isabelle MABBOUX (23 ans) | 0:27:93 |
13-05-2006 | Clémence REAL (21 ans) | 0:28:99 |
14-04-2006 | Clémence REAL (21 ans) | 0:29:18 |
27-01-2006 | Fella BENNACEUR (21 ans) | 0:29:28 |
15-04-2002 | Morgane TURPIN (22 ans) | 0:29:84 |
13-07-2001 | Séverine BAILLY (16 ans) | 0:32:15 |