Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 100 Dos - bassin de 25m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 100 Dos - bassin de 25m |
---|
25-11-2006 | Anderson DA SILVA (8 ans) | 1:38:44 |
Historiques 9 ans et moins au 100 Dos - bassin de 25m |
---|
20-12-2008 | Alexandre BRUN (9 ans) | 1:14:00 |
15-12-1991 | JEHANSEN LOBEL (9 ans) | 1:26:46 |
12-06-1982 | ARNAUD LUARD (9 ans) | 1:42:60 |
Historiques 10 ans et moins au 100 Dos - bassin de 25m |
---|
20-12-2008 | Alexandre BRUN (9 ans) | 1:14:00 |
25-05-2003 | WLADIMIR PELZER (10 ans) | 1:19:06 |
15-12-1991 | JEHANSEN LOBEL (9 ans) | 1:26:46 |
12-06-1982 | ARNAUD LUARD (9 ans) | 1:42:60 |
Historiques 11 ans et moins au 100 Dos - bassin de 25m |
---|
16-12-2017 | Alexandre CHALENDAR (11 ans) | 1:12:98 |
20-12-2008 | Alexandre BRUN (9 ans) | 1:14:00 |
25-05-2003 | WLADIMIR PELZER (10 ans) | 1:19:06 |
15-12-1991 | JEHANSEN LOBEL (9 ans) | 1:26:46 |
12-06-1982 | ARNAUD LUARD (9 ans) | 1:42:60 |
Historiques 12 ans et moins au 100 Dos - bassin de 25m |
---|
22-12-2018 | Alexandre CHALENDAR (12 ans) | 1:06:97 |
11-11-2018 | Alexandre CHALENDAR (12 ans) | 1:07:75 |
27-05-2018 | Alexandre CHALENDAR (12 ans) | 1:09:63 |
28-01-2018 | Alexandre CHALENDAR (12 ans) | 1:11:89 |
19-12-2015 | Léo CHALENDAR (12 ans) | 1:12:30 |
16-11-2013 | Yannis GUIOUBLY (12 ans) | 1:13:22 |
20-12-2008 | Alexandre BRUN (9 ans) | 1:14:00 |
25-05-2003 | WLADIMIR PELZER (10 ans) | 1:19:06 |
15-12-1991 | JEHANSEN LOBEL (9 ans) | 1:26:46 |
12-06-1982 | ARNAUD LUARD (9 ans) | 1:42:60 |
Historiques 13 ans et moins au 100 Dos - bassin de 25m |
---|
11-12-2016 | Skander MAHJOUB (13 ans) | 1:06:23 |
13-11-2016 | Skander MAHJOUB (13 ans) | 1:07:50 |
22-12-2012 | Alexandre BRUN (13 ans) | 1:09:93 |
15-10-2011 | Octave HURARD (13 ans) | 1:10:37 |
17-10-2009 | Viktor HAJDER (13 ans) | 1:10:82 |
08-05-2009 | Viktor HAJDER (13 ans) | 1:11:80 |
20-12-2008 | Alexandre BRUN (9 ans) | 1:14:00 |
25-05-2003 | WLADIMIR PELZER (10 ans) | 1:19:06 |
15-12-1991 | JEHANSEN LOBEL (9 ans) | 1:26:46 |
12-06-1982 | ARNAUD LUARD (9 ans) | 1:42:60 |
Historiques 14 ans et moins au 100 Dos - bassin de 25m |
---|
05-12-2010 | Viktor HAJDER (14 ans) | 1:02:22 |
16-10-2010 | Viktor HAJDER (14 ans) | 1:04:87 |
21-12-2008 | Hugo VALLY (14 ans) | 1:08:26 |
29-03-2008 | Hugo VALLY (14 ans) | 1:13:67 |
18-12-2005 | Jean LAGRANGE (14 ans) | 1:15:70 |
25-05-2003 | WLADIMIR PELZER (10 ans) | 1:19:06 |
15-12-1991 | JEHANSEN LOBEL (9 ans) | 1:26:46 |
12-06-1982 | ARNAUD LUARD (9 ans) | 1:42:60 |
Historiques 15 ans et moins au 100 Dos - bassin de 25m |
---|
24-11-2019 | Alessandro BRÉ (15 ans) | 1:01:18 |
26-11-2011 | Viktor HAJDER (15 ans) | 1:01:75 |
05-12-2010 | Viktor HAJDER (14 ans) | 1:02:22 |
01-12-2001 | Alister LETEISSIER (15 ans) | 1:04:75 |
15-12-1991 | JEHANSEN LOBEL (9 ans) | 1:26:46 |
12-06-1982 | ARNAUD LUARD (9 ans) | 1:42:60 |
Historiques 16 ans et moins au 100 Dos - bassin de 25m |
---|
22-12-2012 | Viktor HAJDER (16 ans) | 0:58:61 |
28-10-2012 | Viktor HAJDER (16 ans) | 0:59:31 |
05-05-2012 | Viktor HAJDER (16 ans) | 1:01:17 |
26-11-2011 | Viktor HAJDER (15 ans) | 1:01:75 |
05-12-2010 | Viktor HAJDER (14 ans) | 1:02:22 |
14-11-2010 | Hugo VALLY (16 ans) | 1:03:73 |
16-10-2010 | Hugo VALLY (16 ans) | 1:04:66 |
01-12-2001 | Alister LETEISSIER (15 ans) | 1:04:75 |
15-12-1991 | JEHANSEN LOBEL (9 ans) | 1:26:46 |
12-06-1982 | ARNAUD LUARD (9 ans) | 1:42:60 |
Historiques records toutes catégories au 100 Dos - bassin de 25m |
---|
27-02-2009 | Sébastien BILLON (33 ans) | 0:58:26 |
23-12-2001 | Nicolas DUBREUIL (31 ans) | 0:58:94 |
01-12-2001 | Alister LETEISSIER (15 ans) | 1:04:75 |
15-12-1991 | JEHANSEN LOBEL (9 ans) | 1:26:46 |
12-06-1982 | ARNAUD LUARD (9 ans) | 1:42:60 |