Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 50 Dos - bassin de 25m |
---|
21-11-2010 | Skander MAHJOUB (7 ans) | 0:51:90 |
Historiques 8 ans et moins au 50 Dos - bassin de 25m |
---|
25-11-2006 | Anderson DA SILVA (8 ans) | 0:47:75 |
Historiques 9 ans et moins au 50 Dos - bassin de 25m |
---|
24-06-2007 | Anderson DA SILVA (9 ans) | 0:41:10 |
25-11-2006 | Anderson DA SILVA (8 ans) | 0:47:75 |
Historiques 10 ans et moins au 50 Dos - bassin de 25m |
---|
17-12-2016 | Alexandre CHALENDAR (10 ans) | 0:36:98 |
22-05-2016 | Alexandre CHALENDAR (10 ans) | 0:37:67 |
21-12-2013 | Léo CHALENDAR (10 ans) | 0:38:98 |
17-11-2013 | Léo CHALENDAR (10 ans) | 0:39:01 |
24-06-2007 | Anderson DA SILVA (9 ans) | 0:41:10 |
25-11-2006 | Anderson DA SILVA (8 ans) | 0:47:75 |
Historiques 11 ans et moins au 50 Dos - bassin de 25m |
---|
26-02-2017 | Alexandre CHALENDAR (11 ans) | 0:34:81 |
17-12-2016 | Alexandre CHALENDAR (10 ans) | 0:36:98 |
15-12-2012 | Yannis GUIOUBLY (11 ans) | 0:37:62 |
18-10-2009 | Anderson DA SILVA (11 ans) | 0:38:90 |
24-06-2007 | Anderson DA SILVA (9 ans) | 0:41:10 |
11-12-2005 | Hugo VALLY (11 ans) | 0:41:71 |
Historiques 12 ans et moins au 50 Dos - bassin de 25m |
---|
21-01-2018 | Alexandre CHALENDAR (12 ans) | 0:33:10 |
27-03-2010 | Anderson DA SILVA (12 ans) | 0:34:40 |
24-01-2010 | Anderson DA SILVA (12 ans) | 0:35:47 |
18-10-2009 | Ezequiel LE GUAY (12 ans) | 0:38:31 |
11-12-2005 | Hayato SAITO (12 ans) | 0:38:66 |
Historiques 13 ans et moins au 50 Dos - bassin de 25m |
---|
21-12-2014 | Yannis GUIOUBLY (13 ans) | 0:30:34 |
16-03-2014 | Yannis GUIOUBLY (13 ans) | 0:31:36 |
23-12-2012 | Alexandre BRUN (13 ans) | 0:32:48 |
16-10-2011 | Octave HURARD (13 ans) | 0:33:05 |
01-02-2009 | Viktor HAJDER (13 ans) | 0:33:86 |
11-12-2005 | Hayato SAITO (12 ans) | 0:38:66 |
Historiques 14 ans et moins au 50 Dos - bassin de 25m |
---|
29-11-2013 | Alexandre BRUN (14 ans) | 0:29:31 |
24-11-2013 | Alexandre BRUN (14 ans) | 0:29:49 |
23-12-2012 | Octave HURARD (14 ans) | 0:30:43 |
21-10-2012 | Octave HURARD (14 ans) | 0:31:84 |
16-10-2011 | Octave HURARD (13 ans) | 0:33:05 |
01-02-2009 | Viktor HAJDER (13 ans) | 0:33:86 |
11-12-2005 | Hayato SAITO (12 ans) | 0:38:66 |
Historiques 15 ans et moins au 50 Dos - bassin de 25m |
---|
21-12-2014 | Alexandre BRUN (15 ans) | 0:28:33 |
07-12-2014 | Alexandre BRUN (15 ans) | 0:28:99 |
26-11-2011 | Viktor HAJDER (15 ans) | 0:29:23 |
02-04-2011 | Viktor HAJDER (15 ans) | 0:29:83 |
18-10-2009 | Hugo VALLY (15 ans) | 0:31:59 |
01-02-2009 | Viktor HAJDER (13 ans) | 0:33:86 |
01-12-2001 | Khaled NASSER (15 ans) | 0:34:59 |
Historiques 16 ans et moins au 50 Dos - bassin de 25m |
---|
06-12-2015 | Alexandre BRUN (16 ans) | 0:28:27 |
21-12-2014 | Alexandre BRUN (15 ans) | 0:28:33 |
06-05-2012 | Viktor HAJDER (16 ans) | 0:28:56 |
26-11-2011 | Viktor HAJDER (15 ans) | 0:29:23 |
02-04-2011 | Viktor HAJDER (15 ans) | 0:29:83 |
17-10-2010 | Hugo VALLY (16 ans) | 0:31:10 |
18-10-2009 | Hugo VALLY (15 ans) | 0:31:59 |
01-02-2009 | Viktor HAJDER (13 ans) | 0:33:86 |
01-12-2001 | Khaled NASSER (15 ans) | 0:34:59 |
Historiques records toutes catégories au 50 Dos - bassin de 25m |
---|
01-03-2009 | Sébastien BILLON (33 ans) | 0:26:77 |
26-02-2009 | Sébastien BILLON (33 ans) | 0:27:63 |
22-03-2008 | Franck DUDOUET (30 ans) | 0:27:77 |
16-03-2007 | Sylvain MARTY (26 ans) | 0:28:08 |
04-03-2006 | Franck DUDOUET (28 ans) | 0:28:56 |
01-12-2001 | Benoît DESCAMPS (19 ans) | 0:29:44 |