Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 50 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
21-11-2010 | Skander MAHJOUB (7 ans) | 0:47:61 |
Historiques 8 ans et moins au 50 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
13-12-2009 | Nicolas DUFOUR (8 ans) | 0:39:86 |
Historiques 9 ans et moins au 50 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
17-06-2007 | Anderson DA SILVA (9 ans) | 0:34:86 |
Historiques 10 ans et moins au 50 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
18-12-2016 | Alexandre CHALENDAR (10 ans) | 0:32:14 |
11-12-2016 | Alexandre CHALENDAR (10 ans) | 0:32:22 |
22-12-2013 | Léo CHALENDAR (10 ans) | 0:33:05 |
21-12-2013 | Léo CHALENDAR (10 ans) | 0:33:35 |
15-12-2013 | Léo CHALENDAR (10 ans) | 0:33:93 |
17-11-2013 | Léo CHALENDAR (10 ans) | 0:34:02 |
15-06-2013 | Léo CHALENDAR (10 ans) | 0:34:60 |
18-06-2011 | Nicolas DUFOUR (10 ans) | 0:34:64 |
17-06-2007 | Anderson DA SILVA (9 ans) | 0:34:86 |
Historiques 11 ans et moins au 50 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
26-02-2017 | Alexandre CHALENDAR (11 ans) | 0:30:30 |
18-06-2011 | Maxence TOUQUET (11 ans) | 0:31:93 |
17-06-2007 | Anderson DA SILVA (9 ans) | 0:34:86 |
Historiques 12 ans et moins au 50 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
21-10-2018 | Alexandre CHALENDAR (12 ans) | 0:28:22 |
09-11-2013 | Yannis GUIOUBLY (12 ans) | 0:28:37 |
20-10-2013 | Yannis GUIOUBLY (12 ans) | 0:28:78 |
22-10-2011 | Alexandre BRUN (12 ans) | 0:29:37 |
07-06-2008 | Viktor HAJDER (12 ans) | 0:31:58 |
16-03-2008 | Viktor HAJDER (12 ans) | 0:31:68 |
17-06-2007 | Anderson DA SILVA (9 ans) | 0:34:86 |
16-04-2005 | Michel DANON (12 ans) | 0:39:44 |
Historiques 13 ans et moins au 50 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
19-12-2014 | Yannis GUIOUBLY (13 ans) | 0:25:44 |
12-10-2014 | Yannis GUIOUBLY (13 ans) | 0:25:63 |
25-05-2014 | Yannis GUIOUBLY (13 ans) | 0:26:44 |
06-04-2014 | Yannis GUIOUBLY (13 ans) | 0:27:70 |
21-12-2012 | Alexandre BRUN (13 ans) | 0:27:92 |
20-10-2012 | Alexandre BRUN (13 ans) | 0:28:49 |
15-11-2009 | Valentin TOUQUET (13 ans) | 0:29:00 |
25-03-2006 | Hayato SAITO (13 ans) | 0:31:54 |
16-04-2005 | Alexandre DESMIDT (13 ans) | 0:33:80 |
Historiques 14 ans et moins au 50 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
19-11-2015 | Yannis GUIOUBLY (14 ans) | 0:24:95 |
07-11-2015 | Yannis GUIOUBLY (14 ans) | 0:25:34 |
19-12-2014 | Yannis GUIOUBLY (13 ans) | 0:25:44 |
12-10-2014 | Yannis GUIOUBLY (13 ans) | 0:25:63 |
25-05-2014 | Yannis GUIOUBLY (13 ans) | 0:26:44 |
20-12-2013 | Alexandre BRUN (14 ans) | 0:26:48 |
23-11-2013 | Alexandre BRUN (14 ans) | 0:26:67 |
16-10-2010 | Viktor HAJDER (14 ans) | 0:27:21 |
10-04-2010 | Mohand SADOUDI (14 ans) | 0:27:76 |
18-12-2005 | Tarik IDJEROUIDENE (14 ans) | 0:28:42 |
16-04-2005 | Alexandre DESMIDT (13 ans) | 0:33:80 |
Historiques 15 ans et moins au 50 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
23-12-2001 | Alister LETEISSIER (15 ans) | 0:23:99 |
01-12-2001 | Alister LETEISSIER (15 ans) | 0:25:10 |
Historiques 16 ans et moins au 50 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
23-12-2001 | Alister LETEISSIER (15 ans) | 0:23:99 |
01-12-2001 | Alister LETEISSIER (15 ans) | 0:25:10 |
Historiques records toutes catégories au 50 Nage Libre - bassin de 25m |
---|
23-12-2001 | Alister LETEISSIER (15 ans) | 0:23:99 |
01-12-2001 | Alister LETEISSIER (15 ans) | 0:25:10 |