Date | Nom | Temps | Bassin |
---|
Historiques 7 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
13-10-2019 | Maia ZIMMERMANN (7 ans) | 0:23:86 | 25 métres |
21-11-2010 | Lyuba ARAVANTINOU (7 ans) | 0:51:26 | 25 métres |
20-12-2008 | Pauline CACHOUX (7 ans) | 0:55:11 | 25 métres |
Historiques 8 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
13-10-2019 | Maia ZIMMERMANN (7 ans) | 0:23:86 | 25 métres |
14-12-2008 | Tamlyne HAJDER-NAEYE (8 ans) | 0:40:54 | 25 métres |
07-12-1997 | Constance GUILLAUME (8 ans) | 0:54:62 | 25 métres |
12-06-1994 | France ESTANOVES (8 ans) | 0:58:50 | 25 métres |
13-12-1992 | Isabel FERNANDEZ (8 ans) | 1:40:49 | 25 métres |
19-12-1982 | CAROLE BILIEN (8 ans) | 2:03:70 | 25 métres |
Historiques 9 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
08-12-2019 | Margot LEANDRI (9 ans) | 0:20:54 | 25 métres |
13-10-2019 | Marie PICH (9 ans) | 0:23:17 | 25 métres |
15-11-2009 | Tamlyne HAJDER-NAEYE (9 ans) | 0:38:42 | 25 métres |
03-05-2009 | Tamlyne HAJDER-NAEYE (9 ans) | 0:39:35 | 25 métres |
14-12-2008 | Tamlyne HAJDER-NAEYE (8 ans) | 0:40:54 | 25 métres |
17-12-2005 | Kenza DUBOIS (9 ans) | 0:40:60 | 25 métres |
21-06-1998 | Constance GUILLAUME (9 ans) | 0:50:58 | 25 métres |
07-12-1997 | Constance GUILLAUME (8 ans) | 0:54:62 | 25 métres |
12-06-1994 | France ESTANOVES (8 ans) | 0:58:50 | 25 métres |
01-01-1993 | SOPHIE SIROUX (9 ans) | 1:33:46 | 25 métres |
13-12-1992 | Isabel FERNANDEZ (8 ans) | 1:40:49 | 25 métres |
19-12-1982 | CAROLE BILIEN (8 ans) | 2:03:70 | 25 métres |
Historiques 10 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
06-04-2014 | Lucile COUDERT (10 ans) | 0:18:72 | 25 métres |
21-11-2010 | Tamlyne HAJDER-NAEYE (10 ans) | 0:33:31 | 25 métres |
15-05-2010 | Tamlyne HAJDER-NAEYE (10 ans) | 0:35:35 | 50 métres |
15-11-2009 | Tamlyne HAJDER-NAEYE (9 ans) | 0:38:42 | 25 métres |
15-10-1998 | Marie DURANTEAU (10 ans) | 0:38:95 | 25 métres |
07-06-1997 | Alexandra GOMEZ (10 ans) | 0:46:64 | 25 métres |
12-06-1994 | France ESTANOVES (8 ans) | 0:58:50 | 25 métres |
16-12-1984 | ANGELIQUE VERDY SUMMEIRE (10 ans) | 1:32:12 | 25 métres |
04-12-1984 | CATHERINE BOURSEAUD (10 ans) | 1:34:36 | 25 métres |
19-12-1982 | CAROLE BILIEN (8 ans) | 2:03:70 | 25 métres |
Historiques 11 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
06-04-2014 | Lucile COUDERT (10 ans) | 0:18:72 | 25 métres |
22-10-2011 | Tamlyne HAJDER-NAEYE (11 ans) | 0:31:22 | 25 métres |
18-06-2011 | Tamlyne HAJDER-NAEYE (11 ans) | 0:31:93 | 25 métres |
08-05-1999 | Marie DURANTEAU (11 ans) | 0:32:21 | 25 métres |
15-10-1998 | Marie DURANTEAU (10 ans) | 0:38:95 | 25 métres |
07-06-1997 | Alexandra GOMEZ (10 ans) | 0:46:64 | 25 métres |
12-06-1994 | France ESTANOVES (8 ans) | 0:58:50 | 25 métres |
11-05-1985 | ANGELIQUE VERDY SUMMEIRE (11 ans) | 1:26:97 | 25 métres |
16-12-1984 | ANGELIQUE VERDY SUMMEIRE (10 ans) | 1:32:12 | 25 métres |
04-12-1984 | CATHERINE BOURSEAUD (10 ans) | 1:34:36 | 25 métres |
19-12-1982 | CAROLE BILIEN (8 ans) | 2:03:70 | 25 métres |
Historiques 12 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
06-04-2014 | Lucile COUDERT (10 ans) | 0:18:72 | 25 métres |
02-12-2012 | Tamlyne HAJDER-NAEYE (12 ans) | 0:29:36 | métres |
20-10-2012 | Tamlyne HAJDER-NAEYE (12 ans) | 0:30:27 | 25 métres |
13-05-2012 | Tamlyne HAJDER-NAEYE (12 ans) | 0:30:46 | 25 métres |
08-05-2000 | Marie DURANTEAU (12 ans) | 0:30:75 | 25 métres |
08-05-1999 | Marie DURANTEAU (11 ans) | 0:32:21 | 25 métres |
15-10-1998 | Marie DURANTEAU (10 ans) | 0:38:95 | 25 métres |
07-06-1997 | Alexandra GOMEZ (10 ans) | 0:46:64 | 25 métres |
12-06-1994 | France ESTANOVES (8 ans) | 0:58:50 | 25 métres |
11-07-1986 | ANGELIQUE VERDY SUMMEIRE (12 ans) | 1:05:69 | 25 métres |
11-05-1985 | ANGELIQUE VERDY SUMMEIRE (11 ans) | 1:26:97 | 25 métres |
16-12-1984 | ANGELIQUE VERDY SUMMEIRE (10 ans) | 1:32:12 | 25 métres |
04-12-1984 | CATHERINE BOURSEAUD (10 ans) | 1:34:36 | 25 métres |
19-12-1982 | CAROLE BILIEN (8 ans) | 2:03:70 | 25 métres |
Historiques 13 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
06-04-2014 | Lucile COUDERT (10 ans) | 0:18:72 | 25 métres |
15-11-2008 | Ludivine BLANC (13 ans) | 0:28:67 | 25 métres |
01-12-2001 | Marie DURANTEAU (13 ans) | 0:29:88 | 25 métres |
08-05-2000 | Marie DURANTEAU (12 ans) | 0:30:75 | 25 métres |
08-05-1999 | Marie DURANTEAU (11 ans) | 0:32:21 | 25 métres |
15-10-1998 | Marie DURANTEAU (10 ans) | 0:38:95 | 25 métres |
07-06-1997 | Alexandra GOMEZ (10 ans) | 0:46:64 | 25 métres |
12-06-1994 | France ESTANOVES (8 ans) | 0:58:50 | 25 métres |
18-07-1987 | ANGELIQUE VERDY SUMMEIRE (13 ans) | 1:03:62 | 25 métres |
11-07-1986 | ANGELIQUE VERDY SUMMEIRE (12 ans) | 1:05:69 | 25 métres |
11-05-1985 | ANGELIQUE VERDY SUMMEIRE (11 ans) | 1:26:97 | 25 métres |
16-12-1984 | ANGELIQUE VERDY SUMMEIRE (10 ans) | 1:32:12 | 25 métres |
04-12-1984 | CATHERINE BOURSEAUD (10 ans) | 1:34:36 | 25 métres |
19-12-1982 | CAROLE BILIEN (8 ans) | 2:03:70 | 25 métres |
Historiques 14 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
06-04-2014 | Lucile COUDERT (10 ans) | 0:18:72 | 25 métres |
05-12-2009 | Ludivine BLANC (14 ans) | 0:28:37 | 25 métres |
15-11-2008 | Ludivine BLANC (13 ans) | 0:28:67 | 25 métres |
01-12-2001 | Marie DURANTEAU (13 ans) | 0:29:88 | 25 métres |
08-05-2000 | Marie DURANTEAU (12 ans) | 0:30:75 | 25 métres |
08-05-1999 | Marie DURANTEAU (11 ans) | 0:32:21 | 25 métres |
15-10-1998 | Marie DURANTEAU (10 ans) | 0:38:95 | 25 métres |
07-06-1997 | Alexandra GOMEZ (10 ans) | 0:46:64 | 25 métres |
12-06-1994 | France ESTANOVES (8 ans) | 0:58:50 | 25 métres |
18-07-1987 | ANGELIQUE VERDY SUMMEIRE (13 ans) | 1:03:62 | 25 métres |
11-07-1986 | ANGELIQUE VERDY SUMMEIRE (12 ans) | 1:05:69 | 25 métres |
11-05-1985 | ANGELIQUE VERDY SUMMEIRE (11 ans) | 1:26:97 | 25 métres |
16-12-1984 | ANGELIQUE VERDY SUMMEIRE (10 ans) | 1:32:12 | 25 métres |
04-12-1984 | CATHERINE BOURSEAUD (10 ans) | 1:34:36 | 25 métres |
19-12-1982 | CAROLE BILIEN (8 ans) | 2:03:70 | 25 métres |
Historiques 15 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
06-04-2014 | Lucile COUDERT (10 ans) | 0:18:72 | 25 métres |
17-12-2010 | Ludivine BLANC (15 ans) | 0:27:10 | 25 métres |
04-12-2010 | Ludivine BLANC (15 ans) | 0:27:90 | 25 métres |
09-07-2010 | Ludivine BLANC (15 ans) | 0:28:16 | 50 métres |
05-12-2009 | Ludivine BLANC (14 ans) | 0:28:37 | 25 métres |
15-11-2008 | Ludivine BLANC (13 ans) | 0:28:67 | 25 métres |
11-11-2005 | Louise SARRABEZOLLES (15 ans) | 0:29:86 | 25 métres |
14-06-2003 | Marie DURANTEAU (15 ans) | 0:29:87 | 50 métres |
01-12-2001 | Marie DURANTEAU (13 ans) | 0:29:88 | 25 métres |
08-05-2000 | Marie DURANTEAU (12 ans) | 0:30:75 | 25 métres |
08-05-1999 | Marie DURANTEAU (11 ans) | 0:32:21 | 25 métres |
15-10-1998 | Marie DURANTEAU (10 ans) | 0:38:95 | 25 métres |
07-06-1997 | Alexandra GOMEZ (10 ans) | 0:46:64 | 25 métres |
12-06-1994 | France ESTANOVES (8 ans) | 0:58:50 | 25 métres |
18-07-1987 | ANGELIQUE VERDY SUMMEIRE (13 ans) | 1:03:62 | 25 métres |
11-07-1986 | ANGELIQUE VERDY SUMMEIRE (12 ans) | 1:05:69 | 25 métres |
11-05-1985 | ANGELIQUE VERDY SUMMEIRE (11 ans) | 1:26:97 | 25 métres |
16-12-1984 | ANGELIQUE VERDY SUMMEIRE (10 ans) | 1:32:12 | 25 métres |
04-12-1984 | CATHERINE BOURSEAUD (10 ans) | 1:34:36 | 25 métres |
19-12-1982 | CAROLE BILIEN (8 ans) | 2:03:70 | 25 métres |
Historiques 16 ans et moins au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
06-04-2014 | Lucile COUDERT (10 ans) | 0:18:72 | 25 métres |
02-12-2011 | Margaux VERGER GOURSON (16 ans) | 0:26:79 | 25 métres |
27-07-2011 | Margaux VERGER GOURSON (16 ans) | 0:27:01 | 50 métres |
17-12-2010 | Ludivine BLANC (15 ans) | 0:27:10 | 25 métres |
04-12-2010 | Ludivine BLANC (15 ans) | 0:27:90 | 25 métres |
09-07-2010 | Ludivine BLANC (15 ans) | 0:28:16 | 50 métres |
05-12-2009 | Ludivine BLANC (14 ans) | 0:28:37 | 25 métres |
15-11-2008 | Ludivine BLANC (13 ans) | 0:28:67 | 25 métres |
24-06-2006 | Jessica SALAUN CHORQUES (16 ans) | 0:29:18 | 50 métres |
15-04-2006 | Louise SARRABEZOLLES (16 ans) | 0:29:43 | 50 métres |
11-11-2005 | Louise SARRABEZOLLES (15 ans) | 0:29:86 | 25 métres |
14-06-2003 | Marie DURANTEAU (15 ans) | 0:29:87 | 50 métres |
01-12-2001 | Marie DURANTEAU (13 ans) | 0:29:88 | 25 métres |
25-05-2000 | Isabel FERNANDEZ (16 ans) | 0:30:47 | 50 métres |
08-05-2000 | Marie DURANTEAU (12 ans) | 0:30:75 | 25 métres |
08-05-1999 | Marie DURANTEAU (11 ans) | 0:32:21 | 25 métres |
15-10-1998 | Marie DURANTEAU (10 ans) | 0:38:95 | 25 métres |
07-06-1997 | Alexandra GOMEZ (10 ans) | 0:46:64 | 25 métres |
12-06-1994 | France ESTANOVES (8 ans) | 0:58:50 | 25 métres |
18-07-1987 | ANGELIQUE VERDY SUMMEIRE (13 ans) | 1:03:62 | 25 métres |
11-07-1986 | ANGELIQUE VERDY SUMMEIRE (12 ans) | 1:05:69 | 25 métres |
11-05-1985 | ANGELIQUE VERDY SUMMEIRE (11 ans) | 1:26:97 | 25 métres |
16-12-1984 | ANGELIQUE VERDY SUMMEIRE (10 ans) | 1:32:12 | 25 métres |
04-12-1984 | CATHERINE BOURSEAUD (10 ans) | 1:34:36 | 25 métres |
19-12-1982 | CAROLE BILIEN (8 ans) | 2:03:70 | 25 métres |
Historiques records toutes catégories au 50 Nage Libre - Tous bassin |
---|
06-04-2014 | Lucile COUDERT (10 ans) | 0:18:72 | 25 métres |
24-03-2012 | Isabelle MABBOUX (20 ans) | 0:26:23 | 50 métres |
02-12-2011 | Margaux VERGER GOURSON (16 ans) | 0:26:79 | 25 métres |
11-11-2005 | Fella BENNACEUR (20 ans) | 0:27:00 | 25 métres |
13-02-2005 | Sandra BOUCHIER CLAVEL (29 ans) | 0:28:19 | 25 métres |
04-12-2004 | Sandra BOUCHIER CLAVEL (28 ans) | 0:28:27 | 25 métres |
07-03-2004 | Sandra MOREAU (26 ans) | 0:29:78 | 25 métres |
15-04-2002 | Morgane TURPIN (22 ans) | 0:29:84 | 50 métres |
01-12-2001 | Marie DURANTEAU (13 ans) | 0:29:88 | 25 métres |
25-05-2000 | Isabel FERNANDEZ (16 ans) | 0:30:47 | 50 métres |
08-05-2000 | Marie DURANTEAU (12 ans) | 0:30:75 | 25 métres |
08-05-1999 | Marie DURANTEAU (11 ans) | 0:32:21 | 25 métres |
15-10-1998 | Marie DURANTEAU (10 ans) | 0:38:95 | 25 métres |
07-06-1997 | Alexandra GOMEZ (10 ans) | 0:46:64 | 25 métres |
12-06-1994 | France ESTANOVES (8 ans) | 0:58:50 | 25 métres |
18-07-1987 | ANGELIQUE VERDY SUMMEIRE (13 ans) | 1:03:62 | 25 métres |
11-07-1986 | ANGELIQUE VERDY SUMMEIRE (12 ans) | 1:05:69 | 25 métres |
11-05-1985 | ANGELIQUE VERDY SUMMEIRE (11 ans) | 1:26:97 | 25 métres |
16-12-1984 | ANGELIQUE VERDY SUMMEIRE (10 ans) | 1:32:12 | 25 métres |
04-12-1984 | CATHERINE BOURSEAUD (10 ans) | 1:34:36 | 25 métres |
19-12-1982 | CAROLE BILIEN (8 ans) | 2:03:70 | 25 métres |