1 COUDERT Lucile 15 ans - 16078 pts - nombre de performances = 75 |
|
50 NL (6) | 1102 | 100 NL (1) | 986 | 200 NL (2) | 1069 |
| 50 D (2) | 1027 | 100 D () | | 200 D (2) | 935 |
| 50 B (9) | 1120 | 100 B (6) | 1123 | 200 B (4) | 1074 |
| 50 P (11) | 1132 | 100 P (12) | 1155 | 200 P (4) | 1023 |
| 100 4N (3) | 1140 | 200 4N (5) | 1107 | 400 4N (7) | 1055 |
|
2 CHALENDAR Alexandre 13 ans - 14229 pts - nombre de performances = 45 |
|
50 NL (6) | 965 | 100 NL (8) | 957 | 200 NL (3) | 931 |
| 50 D (5) | 964 | 100 D (3) | 919 | 200 D (3) | 936 |
| 50 B (1) | 745 | 100 B (2) | 789 | 200 B () | |
| 50 P (5) | 921 | 100 P (2) | 844 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 836 | 200 4N (1) | 861 | 400 4N (2) | 852 |
|
3 EL KATEB Meryem 15 ans - 14161 pts - nombre de performances = 72 |
|
50 NL (3) | 882 | 100 NL (3) | 897 | 200 NL (7) | 1000 |
| | 50 B (3) | 918 | 100 B (5) | 907 | 200 B (9) | 965 |
| 50 P (5) | 935 | 100 P (7) | 938 | 200 P (2) | 865 |
| 100 4N (2) | 947 | 200 4N (4) | 938 | 400 4N (6) | 951 |
|
4 LE BERRIGAUD Marine 17 ans - 13059 pts - nombre de performances = 57 |
|
50 NL (5) | 1025 | 100 NL (4) | 965 | 200 NL (5) | 1051 |
| 50 D (2) | 974 | 100 D (2) | 934 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 983 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (10) | 1047 | 100 P (12) | 1075 | 200 P (4) | 989 |
| 100 4N (3) | 1050 | 200 4N (5) | 1008 | 400 4N (1) | 967 |
|
5 MILLE Romane 16 ans - 12683 pts - nombre de performances = 54 |
|
50 NL (5) | 979 | 100 NL (3) | 979 | 200 NL (3) | 1005 |
| 50 D (3) | 954 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (2) | 896 | 100 B () | | 200 B (1) | 895 |
| 50 P (8) | 1044 | 100 P (8) | 1013 | 200 P (7) | 976 |
| 100 4N (2) | 1009 | 200 4N (4) | 967 | 400 4N (6) | 972 |
|
6 WALD Benjamin 15 ans - 12602 pts - nombre de performances = 40 |
|
50 NL (5) | 900 | 100 NL (4) | 929 | 200 NL (3) | 943 |
| | 50 B (1) | 748 | 100 B (2) | 904 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 917 | 100 P (5) | 952 | 200 P (1) | 857 |
| 100 4N (1) | 728 | 200 4N (3) | 933 | 400 4N (4) | 914 |
|
7 CHALENDAR Léo 16 ans - 11621 pts - nombre de performances = 56 |
|
50 NL (8) | 1058 | 100 NL (4) | 1079 | 200 NL (1) | 0 |
| 50 D (2) | 986 | 100 D (4) | 1045 | 200 D () | |
| 50 B (10) | 1110 | 100 B (12) | 1146 | 200 B (1) | 1031 |
| 50 P (6) | 1031 | 100 P (4) | 1015 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 1092 | 200 4N (3) | 1028 | 400 4N () | |
|
8 BRÉ Alessandro 15 ans - 11312 pts - nombre de performances = 64 |
|
50 NL (6) | 963 | 100 NL (5) | 999 | 200 NL (2) | 928 |
| 50 D (13) | 1044 | 100 D (19) | 1031 | 200 D (11) | 942 |
| | 50 P (1) | 892 | 100 P (1) | 850 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 959 | 200 4N (3) | 936 | 400 4N (1) | 819 |
|
9 THIBAUT Manon 13 ans - 11026 pts - nombre de performances = 32 |
|
50 NL (4) | 838 | 100 NL () | | 200 NL (3) | 766 |
| 50 D (4) | 765 | 100 D (1) | 709 | 200 D (1) | 690 |
| 50 B (4) | 813 | 100 B (2) | 838 | 200 B (2) | 765 |
| 50 P (4) | 813 | 100 P (1) | 707 | 200 P (1) | 451 |
| 100 4N (1) | 745 | 200 4N (2) | 699 | 400 4N () | |
|
10 ARRANZ Victor 13 ans - 10275 pts - nombre de performances = 33 |
|
50 NL (2) | 649 | 100 NL (2) | 725 | 200 NL (2) | 647 |
| 50 D (3) | 588 | 100 D (1) | 636 | 200 D (2) | 659 |
| 50 B (1) | 534 | 100 B (3) | 657 | 200 B (2) | 579 |
| 50 P (3) | 604 | 100 P (4) | 594 | 200 P (1) | 369 |
| 100 4N (1) | 553 | 200 4N (2) | 576 | 400 4N (1) | 630 |
|
11 WILLEMS Paul 17 ans - 9611 pts - nombre de performances = 39 |
|
50 NL (5) | 947 | 100 NL (2) | 966 | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 794 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (7) | 1076 | 100 B (6) | 1081 | 200 B (6) | 1031 |
| 50 P (2) | 845 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (3) | 972 | 200 4N (4) | 981 | 400 4N (3) | 918 |
|
12 MEHRI Nour-Serine 16 ans - 9564 pts - nombre de performances = 42 |
|
50 NL (6) | 853 | 100 NL (5) | 795 | 200 NL (1) | 777 |
| 50 D (5) | 858 | 100 D (4) | 825 | 200 D (1) | 785 |
| 50 B (5) | 779 | 100 B (5) | 824 | 200 B (4) | 773 |
| 50 P (3) | 663 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 823 | 200 4N (1) | 809 | 400 4N () | |
|
13 LOUBEYRE-MOLINARI Nine 14 ans - 9374 pts - nombre de performances = 42 |
|
50 NL (7) | 829 | 100 NL (5) | 802 | 200 NL (2) | 798 |
| 50 D (7) | 888 | 100 D (7) | 861 | 200 D (3) | 830 |
| 50 B () | | 100 B (1) | 641 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 817 | 100 P () | | 200 P (1) | 509 |
| 100 4N (1) | 816 | 200 4N (4) | 792 | 400 4N () | |
|
14 DEZ Aurea 18 ans - 8758 pts - nombre de performances = 16 |
|
50 NL (1) | 777 | 100 NL (1) | 820 | 200 NL (1) | 759 |
| 50 D (1) | 776 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (1) | 660 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (1) | 868 | 100 P (5) | 850 | 200 P (1) | 664 |
| 100 4N (1) | 914 | 200 4N (2) | 787 | 400 4N () | |
|
15 HALIT Alexandre 16 ans - 8096 pts - nombre de performances = 42 |
|
50 NL (8) | 1004 | 100 NL (7) | 964 | 200 NL (8) | 982 |
| 50 D (1) | 778 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (1) | 718 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (7) | 950 | 100 P (3) | 850 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 897 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
16 CORNILLE Blanche 13 ans - 7987 pts - nombre de performances = 25 |
|
50 NL (4) | 678 | 100 NL (2) | 504 | 200 NL (2) | 658 |
| 50 D (3) | 715 | 100 D (1) | 519 | 200 D (2) | 646 |
| 50 B (2) | 647 | 100 B (2) | 589 | 200 B (1) | 517 |
| 50 P (1) | 368 | 100 P (1) | 452 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 458 | 400 4N (1) | 556 |
|
17 REMY Cassandra 15 ans - 7946 pts - nombre de performances = 24 |
|
50 NL (3) | 838 | 100 NL (1) | 813 | 200 NL (1) | 691 |
| 50 D (3) | 816 | 100 D (3) | 806 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 787 | 100 B (3) | 833 | 200 B (1) | 751 |
| 50 P (4) | 946 | 100 P (4) | 665 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
18 COULON Jeanne 12 ans - 7536 pts - nombre de performances = 27 |
|
50 NL (3) | 574 | 100 NL (2) | 558 | 200 NL (1) | 438 |
| 50 D (3) | 637 | 100 D (2) | 526 | 200 D (1) | 458 |
| 50 B (2) | 588 | 100 B (3) | 637 | 200 B (1) | 536 |
| 50 P (3) | 524 | 100 P (2) | 461 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 511 | 200 4N (1) | 487 | 400 4N () | |
|
19 THIBAUT Jules 17 ans - 7532 pts - nombre de performances = 21 |
|
50 NL (6) | 1095 | 100 NL (2) | 1020 | 200 NL (1) | 725 |
| | 50 B (1) | 892 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (2) | 992 | 100 P (6) | 1036 | 200 P (1) | 863 |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 909 | 400 4N () | |
|
20 BEGUE-TURON Inès 11 ans - 7189 pts - nombre de performances = 32 |
|
50 NL (4) | 492 | 100 NL (2) | 444 | 200 NL (1) | 435 |
| 50 D (2) | 432 | 100 D (1) | 403 | 200 D (1) | 412 |
| 50 B (4) | 460 | 100 B (4) | 612 | 200 B (2) | 640 |
| 50 P (4) | 517 | 100 P (2) | 479 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 438 | 200 4N (2) | 484 | 400 4N (1) | 488 |
|
21 MAHJOUB Skander 16 ans - 6898 pts - nombre de performances = 17 |
|
50 NL (4) | 903 | 100 NL (1) | 936 | 200 NL (2) | 769 |
| 50 D (3) | 926 | 100 D (3) | 916 | 200 D (2) | 899 |
| | 50 P (1) | 781 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 768 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
22 GONON Benjamin 12 ans - 6556 pts - nombre de performances = 28 |
|
50 NL (3) | 403 | 100 NL (1) | 379 | 200 NL (1) | 348 |
| 50 D (2) | 491 | 100 D (1) | 458 | 200 D (1) | 335 |
| 50 B (3) | 411 | 100 B (1) | 327 | 200 B (2) | 380 |
| 50 P (3) | 506 | 100 P (2) | 504 | 200 P (2) | 450 |
| 100 4N (1) | 416 | 200 4N (2) | 406 | 400 4N (1) | 341 |
|
23 CHOPLIN Kilian 12 ans - 6507 pts - nombre de performances = 31 |
|
50 NL (1) | 500 | 100 NL (1) | 385 | 200 NL (1) | 258 |
| 50 D (3) | 460 | 100 D (2) | 515 | 200 D (1) | 380 |
| 50 B (3) | 471 | 100 B (2) | 539 | 200 B (3) | 530 |
| 50 P (2) | 426 | 100 P (6) | 484 | 200 P (1) | 335 |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 454 | 400 4N (1) | 450 |
|
24 RABY Rose 11 ans - 6463 pts - nombre de performances = 32 |
|
50 NL (6) | 539 | 100 NL (1) | 348 | 200 NL (1) | 382 |
| 50 D (4) | 530 | 100 D (1) | 518 | 200 D (2) | 466 |
| 50 B (4) | 503 | 100 B (1) | 555 | 200 B (1) | 516 |
| 50 P (5) | 425 | 100 P (1) | 367 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 488 | 200 4N (2) | 443 | 400 4N () | |
|
25 VAHLAS Lucas 13 ans - 6447 pts - nombre de performances = 27 |
|
50 NL (4) | 603 | 100 NL (3) | 539 | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 500 | 100 D (1) | 507 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 680 | 100 B (4) | 691 | 200 B (3) | 622 |
| 50 P (2) | 421 | 100 P (2) | 491 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 518 | 400 4N (1) | 492 |
|
26 DONDERS Roxane 11 ans - 6079 pts - nombre de performances = 27 |
|
50 NL (3) | 485 | 100 NL (2) | 343 | 200 NL (1) | 384 |
| 50 D (5) | 650 | 100 D (3) | 626 | 200 D (2) | 499 |
| 50 B (1) | 366 | 100 B (1) | 494 | 200 B (1) | 425 |
| 50 P (4) | 556 | 100 P (2) | 398 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 464 | 400 4N () | |
|
27 CORBEELS Capucine 17 ans - 5631 pts - nombre de performances = 13 |
|
50 NL (2) | 731 | 100 NL (2) | 725 | 200 NL (3) | 772 |
| | 50 B () | | 100 B (1) | 582 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 630 | 100 P (1) | 655 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 678 | 400 4N () | |
|
28 DE KERMEL-LACROIX Alixane 17 ans - 5346 pts - nombre de performances = 14 |
|
50 NL (3) | 781 | 100 NL (1) | 717 | 200 NL (1) | 742 |
| 50 D (2) | 865 | 100 D (2) | 824 | 200 D (4) | 798 |
| 50 B (1) | 619 | 100 B () | | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
29 DOS SANTOS Eva 14 ans - 5332 pts - nombre de performances = 19 |
|
50 NL (3) | 695 | 100 NL (2) | 589 | 200 NL (2) | 608 |
| 50 D (1) | 603 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (2) | 657 | 100 B (4) | 634 | 200 B (1) | 664 |
| 50 P (1) | 372 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 510 | 400 4N () | |
|
30 CORBEELS Camélia 15 ans - 5002 pts - nombre de performances = 24 |
|
50 NL (4) | 566 | 100 NL (3) | 510 | 200 NL (1) | 492 |
| 50 D (1) | 486 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (3) | 647 | 100 B (5) | 701 | 200 B (3) | 636 |
| 50 P (3) | 441 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 523 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|