Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 100 Papillon - bassin de 50m |
---|
Historiques 8 ans et moins au 100 Papillon - bassin de 50m |
---|
Historiques 9 ans et moins au 100 Papillon - bassin de 50m |
---|
Historiques 10 ans et moins au 100 Papillon - bassin de 50m |
---|
03-05-2014 | Raphael BEGUE TURON (10 ans) | 1:39:62 |
Historiques 11 ans et moins au 100 Papillon - bassin de 50m |
---|
31-03-2017 | Alexandre CHALENDAR (11 ans) | 1:23:18 |
29-05-2011 | Maxence TOUQUET (11 ans) | 1:29:83 |
Historiques 12 ans et moins au 100 Papillon - bassin de 50m |
---|
30-03-2008 | Viktor HAJDER (12 ans) | 1:19:50 |
Historiques 13 ans et moins au 100 Papillon - bassin de 50m |
---|
07-06-2014 | Tanguy VIE MAHE (13 ans) | 1:13:39 |
03-05-2014 | Tanguy VIE MAHE (13 ans) | 1:14:09 |
06-04-2013 | Maxence TOUQUET (13 ans) | 1:18:45 |
30-03-2008 | Viktor HAJDER (12 ans) | 1:19:50 |
Historiques 14 ans et moins au 100 Papillon - bassin de 50m |
---|
22-07-2015 | Yannis GUIOUBLY (14 ans) | 1:02:14 |
16-05-2015 | Yannis GUIOUBLY (14 ans) | 1:03:96 |
21-03-2010 | Viktor HAJDER (14 ans) | 1:06:39 |
22-04-2007 | Jonathan BERTHELOT (14 ans) | 1:12:14 |
Historiques 15 ans et moins au 100 Papillon - bassin de 50m |
---|
21-07-2016 | Yannis GUIOUBLY (15 ans) | 0:59:65 |
11-06-2016 | Yannis GUIOUBLY (15 ans) | 1:00:18 |
21-05-2016 | Yannis GUIOUBLY (15 ans) | 1:00:37 |
03-04-2016 | Yannis GUIOUBLY (15 ans) | 1:00:78 |
29-06-2013 | Mathieu PERRILLON (15 ans) | 1:00:89 |
29-06-2008 | Jonathan BERTHELOT (15 ans) | 1:02:86 |
14-06-2008 | Jonathan BERTHELOT (15 ans) | 1:03:40 |
31-05-2008 | Jonathan BERTHELOT (15 ans) | 1:04:59 |
22-04-2007 | Jonathan BERTHELOT (14 ans) | 1:12:14 |
Historiques 16 ans et moins au 100 Papillon - bassin de 50m |
---|
21-07-2016 | Yannis GUIOUBLY (15 ans) | 0:59:65 |
11-06-2016 | Yannis GUIOUBLY (15 ans) | 1:00:18 |
21-05-2016 | Yannis GUIOUBLY (15 ans) | 1:00:37 |
16-12-2012 | Viktor HAJDER (16 ans) | 1:00:61 |
11-07-2009 | Jonathan BERTHELOT (16 ans) | 1:00:97 |
27-06-2009 | Jonathan BERTHELOT (16 ans) | 1:01:52 |
14-03-2009 | Jonathan BERTHELOT (16 ans) | 1:01:77 |
17-01-2009 | Jonathan BERTHELOT (16 ans) | 1:02:66 |
29-06-2008 | Jonathan BERTHELOT (15 ans) | 1:02:86 |
14-06-2008 | Jonathan BERTHELOT (15 ans) | 1:03:40 |
31-05-2008 | Jonathan BERTHELOT (15 ans) | 1:04:59 |
22-04-2007 | Jonathan BERTHELOT (14 ans) | 1:12:14 |
Historiques records toutes catégories au 100 Papillon - bassin de 50m |
---|
21-03-2000 | Yann DE FABRIQUE (27 ans) | 0:55:07 |