AC BOULOGNE-BILLANCOURT

  Pole Compétition 

Championnats de nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

SARCELLES

Du Vendredi 28 Juin 2013 au Dimanche 30 Juin 2013

Bassin de 50m

800 Nage Libre Dames

Série Rapide

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GAGNADOUX Pauline 1995 9:21:40 1146 CN MELUN VAL DE SEINE FRA Int Nationale 2 ete 50
2 LEGER Elsa 1995 9:31:37 1107 CSN GUYANCOURT FRA Int Nationale 2 ete 50
3 CHALACA Laura 1997 9:34:42 1095 NOGENT NATATION 94 FRA Int Nationale 2 ete 50
4 DODET Sandra 1996 9:39:34 1077 SN MONTGERON FRA Int Nationale 2 ete 50
5 ROUBY Emma 1998 9:40:23 1073 LAGARDERE PARIS RACING FRA Int Nationale 2 ete 50
6 IZANIC Lea 1997 9:47:83 1045 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Int Nationale 2 ete 50
7 LEPROVOST Juliette 1997 9:48:61 1042 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA Int Nationale 2 ete 50
8 JULIO Marjorie 1996 9:49:88 1037 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50

Séries Lentes

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARTIN Marie-Pierre 1995 9:48:45 1043 US GRIGNY FRA Int Nationale 2 ete 50
2 DUTHOIT Cyriane 1999 9:50:37 1035 CN MAISONS-ALFORT FRA Int Nationale 2 ete 50
3 MOKHFI Yasmine 1999 9:56:17 1014 ES MASSY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
4 LEGER Coralie 1995 9:56:37 1013 CSN GUYANCOURT FRA Int Nationale 2 ete 50
5 BOUCENNA Sarah 1999 9:57:67 1008 CN MAISONS-ALFORT FRA Int Nationale 2 ete 50
6 LE TERTRE Clémence 1996 10:16:43 941 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA Reg Nationale 2 ete 50
7 DOS REIS Perrine 1996 10:16:58 940 CS MEAUX NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
8 BOUSSUGE-AUBERT Jade 1995 10:16:68 940 RSC MONTREUIL FRA Reg
9 SIMON SAIDI Sana 1999 10:25:95 907 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA Int Nationale 2 ete 50
10 GRESSET Lucie 1998 10:27:41 902 CERGY PONTOISE NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
11 ANNE Emilie 1999 10:30:28 892 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA Int Nationale 2 ete 50
12 BECOURT Anais 1999 10:36:19 872 COULOMMIERS NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
13 HUDEBINE Camille 1999 10:39:58 861 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA Reg Nationale 2 ete 50
14 BOURDON Emma 1999 10:42:01 852 BOIS-COLOMBES SPORT FRA Reg Nationale 2 ete 50
15 MACAUX Chanelle 1999 10:45:39 841 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA Reg Nationale 2 ete 50
CONTACTEZ-NOUS







AC BOULOGNE-BILLANCOURT


Label Formateur
165 rue du Vieux Pont de Sèvres
92100 Boulogne Billancourt

Secrétariat secretariatnatation@gmail.com