AC BOULOGNE-BILLANCOURT

  Pole Compétition 

Meeting National du Grand Chalon

Compétition Nationale

CHALON-SUR-SAONE

Du Vendredi 20 Fevrier 2015 au Dimanche 22 Fevrier 2015

Bassin de 50m

100 Dos Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CONRAD Luana 1998 1:07:09 1193 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
2 GRAND-CHAVIN Solène 1999 1:09:38 1128 CN HAUT-JURA FRA
3 HAJDER-NAEYE Tamlyne 2000 1:09:46 1126 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
4 LESAUNIER Laura 2000 1:10:14 1107 DAUPHINS OBERNAI FRA
5 GLAUSER Morgane 1997 1:10:59 1094 SUISSE SUI
6 KOENIG Laura 2000 1:11:22 1077 CN OSTWALD FRA
7 SIMON Charlotte 1998 1:12:32 1047 CN CHALON-SUR-SAONE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BONAFOS Emelyne 1999 1:12:44 1044 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
2 RUNG Eva 2000 1:13:43 1017 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
3 ALLAGUILLEMETTE Alexandra 2000 1:13:83 1007 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
4 KLOPFENSTEIN Damaris 1999 1:14:21 997 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
5 JACQUES Morgane 2000 1:14:45 991 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
6 URBANIAK Anastasia 2000 1:14:56 988 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
7 CALDARE Patricia 2000 1:15:00 976 CN OSTWALD FRA
8 CAVIN Laetitia 2000 1:16:56 936 SUISSE SUI

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PIERRON Marie 2001 1:11:13 1079 TCN CHAMPIGNEULLES FRA
2 VIENNET Blanche 2001 1:12:31 1047 TCN CHAMPIGNEULLES FRA
3 FRIEDEN Zaylie 2001 1:12:52 1042 SUISSE SUI
4 TOUTAIN Elise 2001 1:13:42 1018 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
5 DUGUE Lucile 2001 1:14:24 996 DAUPHINS OBERNAI FRA
6 LEMIRE Inola 2001 1:14:40 992 CNM DIEPPE FRA
7 GRANDCLAUDE Faustine 2001 1:15:22 970 CN DOLE & REG FRA
8 WEISS Marie 2001 1:15:29 969 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CONRAD Luana 1998 1:08:06 1165 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
2 HAJDER-NAEYE Tamlyne 2000 1:09:44 1126 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
3 GRAND-CHAVIN Solène 1999 1:10:02 1110 CN HAUT-JURA FRA
4 LESAUNIER Laura 2000 1:10:53 1096 DAUPHINS OBERNAI FRA
5 GLAUSER Morgane 1997 1:10:62 1093 SUISSE SUI
6 CHATEL Laurine 2000 1:10:92 1085 EP MANOSQUE FRA
7 KOENIG Laura 2000 1:11:19 1078 CN OSTWALD FRA
8 SIMON Charlotte 1998 1:11:72 1063 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
9 BROMBACHER Joana 1990 1:11:93 1058 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
10 RUNG Eva 2000 1:12:06 1054 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
11 ROULET Anaelle 1996 1:12:21 1050 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
12 PIERRON Marie 2001 1:12:28 1048 TCN CHAMPIGNEULLES FRA
13 JEANNERET Valentine 1999 1:12:73 1036 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
14 BONAFOS Emelyne 1999 1:13:42 1018 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
15 FRIEDEN Zaylie 2001 1:14:10 1000 SUISSE SUI
16 KLOPFENSTEIN Damaris 1999 1:14:22 997 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
17 VIENNET Blanche 2001 1:14:34 993 TCN CHAMPIGNEULLES FRA
18 ALLAGUILLEMETTE Alexandra 2000 1:14:39 992 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
19 URBANIAK Anastasia 2000 1:14:51 989 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
20 TOUTAIN Elise 2001 1:14:71 984 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
21 DUGUE Lucile 2001 1:14:76 982 DAUPHINS OBERNAI FRA
22 GRANDCLAUDE Faustine 2001 1:14:89 979 CN DOLE & REG FRA
23 LEMIRE Inola 2001 1:15:32 968 CNM DIEPPE FRA
24 CALDARE Patricia 2000 1:15:35 967 CN OSTWALD FRA
25 BEAUD Claire 1998 1:15:46 964 SUISSE SUI
26 WEISS Marie 2001 1:15:82 955 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
27 FADEAU Elise-Lucille 1998 1:15:86 954 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
28 ATHER Marousha 2001 1:16:23 944 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
29 JACQUES Morgane 2000 1:16:26 944 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
30 CAVIN Laetitia 2000 1:16:28 943 SUISSE SUI
31 MOREL-JEAN Constance 2000 1:16:68 933 CN HAUT-JURA FRA
32 LOB Caroline 2001 1:17:01 925 DAUPHINS OBERNAI FRA
33 STORACE Fanny 2001 1:17:40 915 US LE PONTET FRA
34 BOUTON Audrey 2001 1:17:58 910 CN DOLE & REG FRA
35 HENRY Emilie 1999 1:17:83 904 DAUPHINS OBERNAI FRA
36 EIDENWEIL Janelle 2000 1:17:96 901 CN OSTWALD FRA
37 DEVELET Sofia 1999 1:17:96 901 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
38 BRENNA Chiara 1998 1:18:01 899 ITALIE ITA
39 TOUSSAINT Arielle 1998 1:18:94 876 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
40 AMOURET Jade 2001 1:19:28 868 CNM DIEPPE FRA
41 CHAMPAGNE Marie 2000 1:19:94 852 CN SÉZANNE FRA
42 BLONDEL Camille 2001 1:20:18 846 CNM DIEPPE FRA
43 ROUVIER Alice 2001 1:20:20 845 AMBÉRIEU NATATION FRA
44 DEMOUGEOT Elsa 1999 1:21:11 824 CN HAUT-JURA FRA
45 LA SELVE Margot 2002 1:21:78 808 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
46 MAUPETIT Camille 2001 1:22:44 792 CN NEUFCHÂTEAU FRA
47 KAELBEL Mathilde 2001 1:22:75 785 SR COLMAR FRA
48 POINTET Gwladys 1998 1:22:91 781 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
49 SALVI Amandine 2001 1:24:00 756 AMBÉRIEU NATATION FRA
50 MONTIALOUX Alysson 2000 1:25:02 733 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
51 BOULEY Elena 2001 1:27:82 671 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
52 TERASHI Saya 1999 1:32:49 574 SUISSE SUI
CONTACTEZ-NOUS







AC BOULOGNE-BILLANCOURT


Label Formateur
165 rue du Vieux Pont de Sèvres
92100 Boulogne Billancourt

Secrétariat secretariatnatation@gmail.com