AC BOULOGNE-BILLANCOURT

  Pôle Loisir 

3e Meeting Espoirs Catherine Brunet

Compétition Régionale

MASSY

Du Samedi 21 Decembre 2013 au Dimanche 22 Decembre 2013

Bassin de 25m

100 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PASTULA Kacper 2001 1:08:46 948 ES VITRY FRA
2 AMARA Othman 2001 1:09:10 931 LAGARDERE PARIS RACING FRA
3 EUVRARD Alexandre 2001 1:11:40 871 SAÔNE-ET-LOIRE FRA
4 CHERTIER Guilhem 2001 1:11:91 858 SN MONTGERON FRA
5 RIYAHI Corentin 2002 1:13:47 818 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
6 GUIOUBLY Yannis 2001 1:13:82 810 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
7 LECLERCQ-HENRIC Jules 2001 1:14:60 790 CN POISSY FRA
8 CAMUS Loïc 2001 1:15:62 765 CA L'HAY-LES-ROSES FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AMARA Othman 2001 1:09:52 920 LAGARDERE PARIS RACING FRA
2 PASTULA Kacper 2001 1:11:01 881 ES VITRY FRA
3 CHERTIER Guilhem 2001 1:12:39 845 SN MONTGERON FRA
4 GUIOUBLY Yannis 2001 1:14:16 801 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
5 EUVRARD Alexandre 2001 1:14:44 794 SAÔNE-ET-LOIRE FRA
6 RIYAHI Corentin 2002 1:14:53 792 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
7 LECLERCQ-HENRIC Jules 2001 1:14:53 792 CN POISSY FRA
8 CAMUS Loïc 2001 1:15:46 769 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
9 CANIVET Ambroise 2001 1:16:47 745 REIMS AVENIR NATATION FRA
10 DE CASTRO FRANCA Marvin 2001 1:16:52 744 ES VITRY FRA
11 MUSART Adrien 2002 1:16:74 739 JN COMPIÈGNE FRA
12 POUMAREDE Julien 2001 1:17:01 732 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
13 BONEL Antonyn 2001 1:17:60 718 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
14 TALEB Yacine 2001 1:17:74 715 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
15 LOUINEAU Eliot 2002 1:18:65 694 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB FRA
16 AERNOUT Arthur 2002 1:18:69 693 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
17 HARDOUIN Romin 2001 1:18:82 690 U.S CRETEIL NATATION FRA
18 HERVET Dorian 2002 1:19:15 683 ES VITRY FRA
19 RAJAONA RAJAOFETRA Maxime 2001 1:19:24 680 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
20 BOCHER Guillaume 2001 1:19:27 680 A.O. TRAPPES NATATION FRA
21 TEULE Leo 2002 1:19:54 674 LAGARDERE PARIS RACING FRA
22 RAKOTONDRAMANGA Eliot-Tahina 2002 1:19:59 673 ES MASSY NATATION FRA
23 LAUDREN Florian 2001 1:19:72 670 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
24 SALMON Aymeric 2001 1:19:93 665 CN POISSY FRA
25 DE RE Antoine 2001 1:20:06 662 JN COMPIÈGNE FRA
26 GRÉMILLON Mattéo 2001 1:20:56 651 A.O. TRAPPES NATATION FRA
27 SANNA Louis 2001 1:20:73 647 SAÔNE-ET-LOIRE FRA
28 GRUJARD Adam 2001 1:21:50 630 YERRES NATATION FRA
29 VOTTIER Antoine 2001 1:21:50 630 C VIKINGS DE ROUEN FRA
30 SANCHEZ Ruben 2001 1:21:55 629 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
31 RIAD Yanis 2001 1:21:98 620 JN COMPIÈGNE FRA
32 BARTHÉLÉMY Hugo 2002 1:22:42 610 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
33 MOLON Antoine 2001 1:22:45 609 CN MAISONS-ALFORT FRA
34 CHENITI Sami 2001 1:22:71 604 CN POISSY FRA
35 ZINAOUI Mehdi 2001 1:22:85 601 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
36 GUERNALEC Erwann 2001 1:22:86 601 CN MAISONS-ALFORT FRA
37 HENNETEAU Alexandre 2002 1:23:49 587 ES MASSY NATATION FRA
38 VOLDOIRE Leo 2001 1:23:58 585 YERRES NATATION FRA
39 AERNOUT Louis 2002 1:23:67 583 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
40 RAMBAUD Yanis 2001 1:23:79 581 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
41 FRANCOIS Flavien 2001 1:23:88 579 CSM GENEVILLIERS FRA
42 DEMETZ Alexis 2001 1:24:04 576 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
43 ICHOU Yassine 2002 1:24:29 570 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
44 CHALENDAR Noé 2001 1:24:31 570 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
45 THIBAUT Jules 2002 1:24:33 570 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
46 LEMARCHAND Kyllian 2002 1:24:34 569 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
47 FERCHICHI Rayane 2001 1:24:44 567 CM LE BOURGET FRA
48 PIROUX Jules 2001 1:24:57 565 SAÔNE-ET-LOIRE FRA
49 MAJOU Clément 2002 1:24:79 560 CN POISSY FRA
50 GENEVOIS Yanis 2002 1:24:86 559 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
51 GILLET Emilien 2002 1:24:96 556 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
52 GUILLAUME Vincent 2002 1:25:46 546 ES MASSY NATATION FRA
53 LEVENISHTI Alexandre 2001 1:26:48 526 YERRES NATATION FRA
54 CIFTCI Denis 2002 1:26:76 520 U.S CRETEIL NATATION FRA
55 EUSEBE Tom 2002 1:28:11 494 C VIKINGS DE ROUEN FRA
56 LEFEBVRE Hugo 2002 1:28:18 492 YERRES NATATION FRA
57 SAAS Jules 2001 1:28:99 477 C VIKINGS DE ROUEN FRA
58 LASNE Antoine 2001 1:29:09 475 A.O. TRAPPES NATATION FRA
59 BOSCHER Johan 2001 1:29:11 474 CN POISSY FRA
60 MICHEL Kaelig 2002 1:29:46 468 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
61 CHAPOTOT Raphaël 2001 1:29:59 465 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
62 SAINT-LEGER Baptiste 2002 1:29:84 461 YERRES NATATION FRA
63 OUARTI Lounis 2002 1:30:75 444 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
64 TISON Mathis 2002 1:30:92 441 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
65 AUBINEAU Quentin 2001 1:30:93 440 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
66 DA SILVA Mateo 2001 1:33:75 390 EN LONGJUMEAU FRA
67 ABIDRI Rayane 2001 1:34:83 372 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB FRA
68 LE LAY Benjamin 2001 1:35:10 367 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
69 CENTIS Cosme 2002 1:35:77 356 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
70 SABATIER Jean-baptiste 2002 1:36:21 349 ES MASSY NATATION FRA
71 ********** ********** 2002 1:37:03 336 YERRES NATATION FRA
72 PRIMAUX Mathieu 2001 1:37:30 331 REIMS AVENIR NATATION FRA
73 BOUCENNA Iliane 2002 1:39:03 304 CN MAISONS-ALFORT FRA
74 GOMEZ Thomas 2002 1:39:17 302 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
75 BOUFKHAD Sofiane 2002 1:45:21 218 CN POISSY FRA
CONTACTEZ-NOUS







AC BOULOGNE-BILLANCOURT


Label Formateur
165 rue du Vieux Pont de Sèvres
92100 Boulogne Billancourt

Secrétariat secretariatnatation@gmail.com