AC BOULOGNE-BILLANCOURT

  Pôle Loisir 

Circuit Fédéral [1] - Ile-de-France

Compétition Interrégionale

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Du Samedi 28 Janvier 2006 au Dimanche 29 Janvier 2006

Bassin de 50m

1500 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 EVRARD Pierre 1987 17:03:39 1090 EN CAEN FRA Int
2 TEILLET Adrien 1985 17:14:91 1066 CSN GUYANCOURT FRA
3 VALETTE Hugo 1989 17:15:50 1065 CA ORSAY FRA Nat
4 GATTI Quentin 1986 17:17:73 1060 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Int
5 ROQUEFORT VILLENEUVE Tanguy 1991 17:18:54 1059 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA Nat
6 PICAUT Maxime 1988 17:27:65 1040 ST-MALO NATATION FRA Int
7 COHEN Cédric 1989 17:39:67 1016 AQUATIC CLUB BOURGES FRA Int
8 GODINEAU Quentin 1988 17:41:19 1013 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
9 RAPHAEL Aurélien 1988 17:48:69 998 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
10 PINEAU Alexandre 1991 17:49:04 997 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA Nat
11 JORET Maxime 1988 17:57:81 980 CNP DE SAINT-LO FRA
12 LOUEDEC Romain 1989 17:58:53 979 CN GUINGAMP FRA Int
13 EPONVILLE Baptiste 1989 18:01:72 972 CN LE HAVRE FRA
14 ROUCHES Victor 1990 18:04:00 968 CA ORSAY FRA Int
15 COUSINARD Adrien 1990 18:04:06 968 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA Int
16 DU VAURE Rémi 1989 18:04:78 966 CA ORSAY FRA
17 COELHO Jordan 1992 18:04:85 966 ETAMPES NATATION FRA Nat
18 LEMAIRE Paul 1991 18:05:53 965 EA NOGENT-VILLERS FRA Int
19 TABALLET Vincent 1989 18:08:93 958 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
20 BILLAUDEL Maxime 1991 18:14:30 948 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA Int
21 PAPON Grégory 1985 18:19:93 937 SO ROSNY FRA
22 CZYZ Clément 1991 18:20:58 936 CSN GUYANCOURT FRA Int
23 KRZNARIE Julien 1990 18:20:73 935 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
24 MATHE Geoffrey 1990 18:24:60 928 SN LENS FRA
25 FELTEN Jérémy 1991 18:25:81 926 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA Int
26 BRETHEZ Félix 1991 18:31:70 915 C VIKINGS DE ROUEN FRA Int
27 HOUCHOUA Sébastien 1991 18:40:86 897 CN BREST FRA Int
28 MONTAGNE Batiste 1991 18:48:61 883 SENS NATATION FRA Int
29 LAVAUD Marc 1992 18:55:20 870 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA Nat
30 DUBOIS Pierre 1991 18:55:74 869 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
31 SUBIL Michaël 1991 19:17:66 829 C PAUL-BERT RENNES FRA
32 BATHILY Idriss 1991 19:26:26 814 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
33 POUESSEL Paul 1992 19:31:30 805 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA Int
34 BOISON Quentin 1991 20:23:90 714 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
CONTACTEZ-NOUS







AC BOULOGNE-BILLANCOURT


Label Formateur
165 rue du Vieux Pont de Sèvres
92100 Boulogne Billancourt

Secrétariat secretariatnatation@gmail.com