Meeting National du Grand Chalon

Compétition Nationale

CHALON-SUR-SAONE

Du Vendredi 20 Fevrier 2015 au Dimanche 22 Fevrier 2015

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

1/2 Finale (1)

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FORTIER Mickael 2000 0:28:57 1180 DAUPHINS OBERNAI FRA
2 MILLET Arthur 2000 0:29:47 1124 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
3 GROSSEN Loic 1994 0:29:86 1100 SUISSE SUI
4 HAEGY-METZ Lukas 1998 0:29:89 1098 DAUPHINS OBERNAI FRA
5 WECKX Thomas 1993 0:30:17 1081 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
6 SCHWEITZER Thibault 1998 0:30:35 1070 DAUPHINS OBERNAI FRA
7 MONTERRUBIO Sebastian 1996 0:30:43 1065 SUISSE SUI
8 SPRIET William 2000 0:30:55 1058 SN HAGUENAU FRA
9 DANELUZZO Hugo 1997 0:30:74 1047 US LE PONTET FRA
10 DELVALLEE Adrien 1998 0:31:19 1020 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
11 GOUSSET Charles 1997 0:31:68 992 VAL DE GRAY NATATION FRA
12 HAN Alex 1999 0:31:82 984 SUISSE SUI
13 GRANDJEAN Kyoma 1999 0:31:88 980 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
14 MARTIN Tristan 1999 0:32:13 966 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
15 BOUSNINA Razim 2001 0:32:17 964 US LE PONTET FRA
16 BEN MIMOUN Driss 1997 0:33:43 893 SUISSE SUI

1/2 Finale (2)

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAMBERT Hugo 1993 0:27:49 1249 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
2 SYOUD Jaouad 1999 0:28:18 1204 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
3 GOGUEY Théo 1997 0:29:27 1136 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
4 MERLIN Quentin 1993 0:29:93 1095 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
5 STOETZEL Steve 1999 0:30:10 1085 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
6 LAMALLE Louis 1998 0:30:32 1072 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
7 BONFILS Loïc 1991 0:30:49 1062 SUISSE SUI
8 DE PERROT Leon 1998 0:30:58 1056 SUISSE SUI
9 NERGUTI Alban 2000 0:30:85 1040 EP MANOSQUE FRA
10 LARQUE Juan 2000 0:30:88 1038 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
11 GRISS Ynlong 1999 0:31:32 1013 SUISSE SUI
12 LORRAIN Paul 1998 0:31:49 1003 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
13 CARPENTIER Aymeric 2001 0:31:70 991 VAL DE GRAY NATATION FRA
14 IONESCU Stefan 2000 0:31:94 977 SN HAGUENAU FRA
15 ESCOFFIER Quentin 1998 0:32:37 952 SR COLMAR FRA
16 MALOSSE Jan 1997 0:32:85 925 PARAY NATATION WATER POLO FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAMBERT Hugo 1993 0:27:48 1249 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
2 SYOUD Jaouad 1999 0:28:11 1209 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
3 FORTIER Mickael 2000 0:28:43 1188 DAUPHINS OBERNAI FRA
4 MILLET Arthur 2000 0:29:23 1138 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
5 STOETZEL Steve 1999 0:29:35 1131 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
6 HAEGY-METZ Lukas 1998 0:29:71 1109 DAUPHINS OBERNAI FRA
7 MERLIN Quentin 1993 0:30:09 1086 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
8 GROSSEN Loic 1994 0:30:14 1083 SUISSE SUI

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SCHWEITZER Thibault 1998 0:29:26 1136 DAUPHINS OBERNAI FRA
2 LAMALLE Louis 1998 0:30:37 1069 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
3 DE PERROT Leon 1998 0:30:45 1064 SUISSE SUI
4 NERGUTI Alban 2000 0:30:53 1059 EP MANOSQUE FRA
5 SPRIET William 2000 0:30:65 1052 SN HAGUENAU FRA
6 LARQUE Juan 2000 0:31:00 1031 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
7 DANELUZZO Hugo 1997 0:31:14 1023 US LE PONTET FRA
8 DELVALLEE Adrien 1998 0:31:34 1011 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAMBERT Hugo 1993 0:28:43 1188 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
2 SYOUD Jaouad 1999 0:28:54 1181 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
3 FORTIER Mickael 2000 0:28:54 1181 DAUPHINS OBERNAI FRA
4 MILLET Arthur 2000 0:29:28 1135 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
5 GOGUEY Théo 1997 0:29:44 1125 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
6 SCHWEITZER Thibault 1998 0:29:48 1123 DAUPHINS OBERNAI FRA
7 MERLIN Quentin 1993 0:29:85 1100 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
8 HAEGY-METZ Lukas 1998 0:29:96 1094 DAUPHINS OBERNAI FRA
9 BONFILS Loïc 1991 0:29:97 1093 SUISSE SUI
10 WECKX Thomas 1993 0:30:01 1091 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
11 DEVILLIER Kélian 1999 0:30:04 1089 VAL DE GRAY NATATION FRA
12 STOETZEL Steve 1999 0:30:29 1074 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
13 GROSSEN Loic 1994 0:30:37 1069 SUISSE SUI
14 DE PERROT Leon 1998 0:30:42 1066 SUISSE SUI
15 SPRIET William 2000 0:30:51 1060 SN HAGUENAU FRA
16 LAMALLE Louis 1998 0:30:53 1059 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
17 NERGUTI Alban 2000 0:30:62 1054 EP MANOSQUE FRA
18 MONTERRUBIO Sebastian 1996 0:30:62 1054 SUISSE SUI
19 DANELUZZO Hugo 1997 0:30:73 1047 US LE PONTET FRA
20 LARQUE Juan 2000 0:30:92 1036 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
21 DELVALLEE Adrien 1998 0:30:96 1034 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
22 GRISS Ynlong 1999 0:31:13 1024 SUISSE SUI
23 GOUSSET Charles 1997 0:31:52 1001 VAL DE GRAY NATATION FRA
24 ESCOFFIER Quentin 1998 0:31:87 981 SR COLMAR FRA
25 GRANDJEAN Kyoma 1999 0:31:89 980 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
26 IONESCU Stefan 2000 0:31:93 977 SN HAGUENAU FRA
27 GRANGER Guillaume 1996 0:32:00 973 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
28 HAN Alex 1999 0:32:01 973 SUISSE SUI
29 LORRAIN Paul 1998 0:32:07 969 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
30 MARTIN Tristan 1999 0:32:15 965 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
31 CARPENTIER Aymeric 2001 0:32:23 960 VAL DE GRAY NATATION FRA
32 BOUSNINA Razim 2001 0:32:63 938 US LE PONTET FRA
33 MALOSSE Jan 1997 0:33:35 898 PARAY NATATION WATER POLO FRA
34 BEN MIMOUN Driss 1997 0:33:69 879 SUISSE SUI
35 GUIMARAES Valentin 1999 0:33:71 878 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
36 LEIBEL Florian 2001 0:33:91 867 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
37 CHOPART Theo 2001 0:33:99 863 SUISSE SUI
38 KLEIN Robin 2001 0:34:01 862 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
39 MORTCHEVASSUS Alexandre 2001 0:34:42 840 CN DOLE & REG FRA
40 SOLIGNAC Derek 2001 0:35:38 789 US LE PONTET FRA
41 BOURSIN Nicolas 1999 0:35:56 780 EP MANOSQUE FRA
42 BLANC Thomas 2001 0:35:70 773 EP MANOSQUE FRA
43 REMOND Mathieu 2001 0:36:82 717 SR COLMAR FRA
44 CASTAGNA Thomas 2001 0:38:13 654 PARAY NATATION WATER POLO FRA
45 PAVLOVICH Danil 2000 0:38:23 649 BIÉLORUSSIE BLR
AC BOULOGNE-BILLANCOURT