Meeting National du Grand Chalon

Compétition Nationale

CHALON-SUR-SAONE

Du Vendredi 20 Fevrier 2015 au Dimanche 22 Fevrier 2015

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

1/2 Finale (1)

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SYOUD Jaouad 1999 0:25:01 1129 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
2 OGBONNA Alex 1999 0:25:09 1123 SUISSE SUI
3 SCHWEITZER Thibault 1998 0:25:43 1099 DAUPHINS OBERNAI FRA
4 GOGUEY Théo 1997 0:25:45 1098 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
5 LAMALLE Louis 1998 0:25:97 1062 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
6 PERRET Bryan 1990 0:26:02 1059 CN DOLE & REG FRA
7 DE PERROT Leon 1998 0:26:39 1033 SUISSE SUI
8 CAMELIN Corentin 2000 0:26:64 1017 CN HAUT-JURA FRA
9 PIERRON Lucas 1998 0:26:67 1015 CN DOLE & REG FRA
10 SPRIET William 2000 0:26:78 1007 SN HAGUENAU FRA
11 VAYSSE Nathan 1998 0:26:92 998 CN SÉZANNE FRA
12 DELVALLEE Adrien 1998 0:27:03 991 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
13 GERARD-DAHLEN Wesley 1999 0:27:16 982 DAUPHINS OBERNAI FRA
14 WAGNER Francois 1999 0:27:46 962 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
15 COURBIER Thomas 2000 0:27:50 960 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
16 EUVRARD Alexandre 2001 0:27:53 958 CN CHALON-SUR-SAONE FRA

1/2 Finale (2)

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TRILLAT Léo 1998 0:24:46 1168 CN POISSY FRA
2 MICHAUX Benjamin 1991 0:24:95 1133 CN DOLE & REG FRA
3 DEVILLIER Kélian 1999 0:25:35 1105 VAL DE GRAY NATATION FRA
4 HAEGY-METZ Lukas 1998 0:25:40 1101 DAUPHINS OBERNAI FRA
5 FORTIER Mickael 2000 0:25:82 1072 DAUPHINS OBERNAI FRA
6 STOETZEL Steve 1999 0:25:91 1066 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
7 TRINKLER Patrick 1995 0:26:48 1027 SUISSE SUI
8 HOFF Anthony 1998 0:26:57 1021 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
9 RENNA Marco 1999 0:26:60 1019 SUISSE SUI
10 IONESCU Stefan 2000 0:26:70 1013 SN HAGUENAU FRA
11 BEN MIMOUN Driss 1997 0:26:96 995 SUISSE SUI
12 SCHWEINGRUBER Kevin 1998 0:27:33 971 SUISSE SUI
13 KREYDER Arthur 2000 0:27:42 965 DAUPHINS OBERNAI FRA
14 GOUSSET Charles 1997 0:27:44 964 VAL DE GRAY NATATION FRA
15 GUIMARAES Valentin 1999 0:27:60 953 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
16 STROBEL Axel 1998 0:28:82 876 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TRILLAT Léo 1998 0:24:31 1179 CN POISSY FRA
2 MICHAUX Benjamin 1991 0:24:77 1146 CN DOLE & REG FRA
3 HAEGY-METZ Lukas 1998 0:24:86 1139 DAUPHINS OBERNAI FRA
4 OGBONNA Alex 1999 0:24:88 1138 SUISSE SUI
5 SYOUD Jaouad 1999 0:25:18 1117 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
6 GOGUEY Théo 1997 0:25:39 1102 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
7 SCHWEITZER Thibault 1998 0:25:46 1097 DAUPHINS OBERNAI FRA
8 DEVILLIER Kélian 1999 0:25:59 1088 VAL DE GRAY NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 STOETZEL Steve 1999 0:25:57 1089 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
2 FORTIER Mickael 2000 0:26:03 1058 DAUPHINS OBERNAI FRA
3 PIERRON Lucas 1998 0:26:24 1044 CN DOLE & REG FRA
4 RENNA Marco 1999 0:26:51 1025 SUISSE SUI
5 DE PERROT Leon 1998 0:26:53 1024 SUISSE SUI
6 LAMALLE Louis 1998 0:26:54 1023 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
7 CAMELIN Corentin 2000 0:26:61 1019 CN HAUT-JURA FRA
8 HOFF Anthony 1998 0:26:78 1007 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TRILLAT Léo 1998 0:24:45 1169 CN POISSY FRA
2 OGBONNA Alex 1999 0:24:78 1145 SUISSE SUI
3 MICHAUX Benjamin 1991 0:24:91 1136 CN DOLE & REG FRA
4 SCHWEITZER Thibault 1998 0:25:15 1119 DAUPHINS OBERNAI FRA
5 DEVILLIER Kélian 1999 0:25:25 1112 VAL DE GRAY NATATION FRA
6 SYOUD Jaouad 1999 0:25:26 1111 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
7 HAEGY-METZ Lukas 1998 0:25:39 1102 DAUPHINS OBERNAI FRA
8 GOGUEY Théo 1997 0:25:48 1096 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
9 FORTIER Mickael 2000 0:25:70 1081 DAUPHINS OBERNAI FRA
10 PERRET Bryan 1990 0:25:87 1069 CN DOLE & REG FRA
11 STOETZEL Steve 1999 0:26:01 1059 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
12 LAMALLE Louis 1998 0:26:18 1048 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
13 RENNA Marco 1999 0:26:31 1039 SUISSE SUI
14 PIERRON Lucas 1998 0:26:34 1037 CN DOLE & REG FRA
15 TRINKLER Patrick 1995 0:26:42 1031 SUISSE SUI
16 SPRIET William 2000 0:26:45 1029 SN HAGUENAU FRA
17 IONESCU Stefan 2000 0:26:59 1020 SN HAGUENAU FRA
18 DE PERROT Leon 1998 0:26:72 1011 SUISSE SUI
19 HOFF Anthony 1998 0:26:84 1003 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
20 DELVALLEE Adrien 1998 0:26:89 1000 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
21 BEN MIMOUN Driss 1997 0:26:91 999 SUISSE SUI
22 CAMELIN Corentin 2000 0:26:98 994 CN HAUT-JURA FRA
23 SCHWEINGRUBER Kevin 1998 0:27:18 981 SUISSE SUI
24 WAGNER Francois 1999 0:27:21 979 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
25 STROBEL Axel 1998 0:27:22 978 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
26 LEGRAND Alexandre 1994 0:27:22 978 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
27 MINANA Thomas 1995 0:27:29 974 US LE PONTET FRA
28 GERARD-DAHLEN Wesley 1999 0:27:33 971 DAUPHINS OBERNAI FRA
29 KREYDER Arthur 2000 0:27:36 969 DAUPHINS OBERNAI FRA
30 COURBIER Thomas 2000 0:27:49 960 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
31 GUIMARAES Valentin 1999 0:27:52 959 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
32 EUVRARD Alexandre 2001 0:27:59 954 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
33 GOUSSET Charles 1997 0:27:60 953 VAL DE GRAY NATATION FRA
34 VAYSSE Nathan 1998 0:27:66 949 CN SÉZANNE FRA
35 SCHNEIDER Arthur 2000 0:27:71 946 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
36 DANELUZZO Hugo 1997 0:27:76 943 US LE PONTET FRA
37 MOLLET Bastien 1999 0:27:84 938 EP MANOSQUE FRA
38 JARJOT JOVER Nathan 2000 0:27:89 935 US LE PONTET FRA
39 CHANUSSOT Etienne 1999 0:27:93 932 CN DOLE & REG FRA
40 BOURQUARD Jules 1997 0:27:94 931 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
41 GEORGE Batiste 1999 0:28:00 928 CN NEUFCHÂTEAU FRA
42 SITTER David 2001 0:28:07 923 VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN FRA
43 COUDURIER Vincent 1999 0:28:11 921 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
44 KLEIN Robin 2001 0:28:13 919 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
45 MARTINELLE Sacha 2000 0:28:25 912 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
46 PROUVOST Robin 1998 0:28:26 911 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
47 VOISIN Aymeric 1998 0:28:44 900 CN NEUFCHÂTEAU FRA
48 SOLIGNAC Derek 2001 0:28:45 899 US LE PONTET FRA
49 CARPENTIER Aymeric 2001 0:28:45 899 VAL DE GRAY NATATION FRA
50 NAAMOUNE Lyes 1997 0:28:47 898 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
51 BOUSNINA Razim 2001 0:28:55 893 US LE PONTET FRA
52 ANIQUET Valentin 2000 0:28:73 881 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
53 GUIBORAT Nicolas 1998 0:28:79 878 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
54 MARTIN Tristan 1999 0:28:85 874 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
55 BOURSIN Nicolas 1999 0:28:91 870 EP MANOSQUE FRA
56 LEIBEL Florian 2001 0:29:15 856 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
57 BLANC Thomas 2001 0:29:43 838 EP MANOSQUE FRA
58 LAGAREIRO Simon 2001 0:30:06 801 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
59 PAVLOVICH Danil 2000 0:30:14 796 BIÉLORUSSIE BLR
60 MYERS Elias 2000 0:30:44 778 SUISSE SUI
61 DUVERNE Aurélien 2001 0:31:26 731 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
AC BOULOGNE-BILLANCOURT