Meeting National du CNO Saint-Germain

Compétition Nationale

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Du Vendredi 06 Fevrier 2015 au Dimanche 08 Fevrier 2015

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 OCCHIPINTI Alessio 1996 4:02:79 1222 ITALIE ITA
2 RABIER Corentin 1998 4:08:76 1170 C VIKINGS DE ROUEN FRA
3 LOPEDOTE Marco 1998 4:11:10 1150 ITALIE ITA
4 CORONA Andrea 1997 4:11:13 1150 ITALIE ITA
5 PATELLI Alessandro 1998 4:15:90 1109 ITALIE ITA
6 HALLOIN Adrien 1998 4:16:45 1105 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
7 MARTIN Clément 1999 4:17:05 1100 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
8 GIBON Quentin 1999 4:32:67 973 NOGENT NATATION 94 FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FOUCHER Gabriel 1999 4:24:34 1039 CN ASNIÈRES FRA
2 BOUTOUIL Samy 2000 4:24:50 1038 CSM CLAMART FRA
3 RIVARD Bernard 2000 4:26:62 1021 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
4 PEYROU Nicolas 2001 4:29:67 997 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
5 PUISSANT Mathis 2000 4:33:04 970 NOGENT NATATION 94 FRA
6 MERLE Hugo 1999 4:41:65 903 C.S MONTERELAIS NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MANCEL Grégoire 2000 4:28:75 1004 OCTEVILLE NATATION FRA
2 CHIABRANDO Lucas 1999 4:28:95 1002 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
3 BIDAUT Florian 2000 4:33:58 966 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
4 HANOTEAUX Tescelin 1999 4:34:65 957 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
5 BECQUET Julien 1999 4:37:24 937 S.M MONTROUGE FRA
6 SONDEREGGER Lucas 2000 4:38:93 924 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
7 BANCOURT Julien 1999 4:39:56 919 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 OCCHIPINTI Alessio 1996 4:10:03 1159 ITALIE ITA
2 BERNARDINI Mathieu 1998 4:11:30 1148 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 PETRONI Edoardo 1996 4:12:20 1140 ITALIE ITA
4 CORONA Andrea 1997 4:13:71 1128 ITALIE ITA
5 GUILLOT Remy 1998 4:15:61 1112 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
6 RABIER Corentin 1998 4:15:98 1108 C VIKINGS DE ROUEN FRA
7 LOPEDOTE Marco 1998 4:18:34 1089 ITALIE ITA
8 HALLOIN Adrien 1998 4:18:91 1084 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
9 BECQUET Mathias 1995 4:19:90 1076 S.M MONTROUGE FRA
10 MARTIN Clément 1999 4:20:26 1073 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
11 PATELLI Alessandro 1998 4:20:40 1072 ITALIE ITA
12 TRILLAT Léo 1998 4:21:13 1066 CN POISSY FRA
13 GIBON Quentin 1999 4:22:04 1058 NOGENT NATATION 94 FRA
14 ZINSMEISTER Julien 1997 4:22:09 1058 COULOMMIERS NATATION FRA
15 BENADDAD Ryan 1999 4:22:33 1056 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
16 GENET David 1982 4:22:63 1053 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
17 CHAFFARD Clément 1998 4:23:47 1046 CERGY PONTOISE NATATION FRA
18 BARATGIN Hugues 1999 4:24:53 1038 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
19 LESEIGNEUR Yann 1997 4:26:59 1021 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
20 RIVARD Bernard 2000 4:28:22 1008 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
21 MOULIN Gregory 1997 4:28:47 1006 SN VERSAILLES FRA
22 PLATAUX Robin 1997 4:28:48 1006 NOGENT NATATION 94 FRA
23 BOUTOUIL Samy 2000 4:28:52 1006 CSM CLAMART FRA
24 PUISSANT Mathis 2000 4:30:38 991 NOGENT NATATION 94 FRA
25 CAPEL Yohann 1997 4:31:08 985 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
26 PEYROU Nicolas 2001 4:31:64 981 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
27 FOUCHER Gabriel 1999 4:31:90 979 CN ASNIÈRES FRA
28 DELMOTTE Loic 1999 4:32:09 977 SC BOULOGNE-SUR-MER FRA
29 QUAETAERT Nils 1999 4:32:45 975 SN VERSAILLES FRA
30 SARGIS Benjamin 1999 4:34:62 957 CN POISSY FRA
31 MERLE Hugo 1999 4:34:76 956 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
32 CHIABRANDO Lucas 1999 4:34:93 955 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
33 BANCOURT Julien 1999 4:35:08 954 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
34 MORVAN Léo 1999 4:35:33 952 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
35 BECQUET Julien 1999 4:35:67 949 S.M MONTROUGE FRA
36 MANCEL Grégoire 2000 4:35:71 949 OCTEVILLE NATATION FRA
37 REUILLON Louis 2000 4:35:80 948 CN MAISONS-ALFORT FRA
38 MANCEL Tristan 1997 4:35:95 947 OCTEVILLE NATATION FRA
39 TROUVE Théo 2000 4:36:60 942 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
40 SONDEREGGER Lucas 2000 4:37:17 938 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
41 TROLLÉ Pierre 2000 4:37:23 937 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
42 HANOTEAUX Tescelin 1999 4:37:56 935 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
43 BIDAUT Florian 2000 4:37:69 934 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
44 BARITHEL Victor 2000 4:37:70 934 USM VIROFLAY FRA
45 LIV Nicolas 1999 4:38:68 926 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
46 DESSAILLY Eric 1999 4:39:14 923 CN MAISONS-ALFORT FRA
47 LE PORS Adrien 1999 4:39:43 920 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
48 DESBRUNS Florian 2000 4:39:94 916 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
49 DANDELEUX Lucas 2001 4:41:12 907 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
50 DES COGNETS Baptiste 2000 4:41:27 906 OCTEVILLE NATATION FRA
51 PAGO Sébastien 1999 4:41:48 905 SN VERSAILLES FRA
52 OLIVIER Nicolas 1998 4:42:51 897 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
53 TISON Gauthier 1999 4:44:54 882 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
54 HERLUC Yoann 2000 4:44:63 881 SCUF PARIS FRA
55 LE GALL Théophile 2001 4:44:98 878 S.M MONTROUGE FRA
56 FERANDEAU Julien 2000 4:45:29 876 VAL-DE-REUIL NATATION FRA
57 WAMSTER Antoine 1999 4:45:32 876 SN VERSAILLES FRA
58 BOURSIER Merlin 2001 4:45:52 874 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
59 JAOUANI Ouday-adel 1998 4:45:59 874 CN ASNIÈRES FRA
60 GALLI Florent 1999 4:46:19 869 OCTEVILLE NATATION FRA
61 BOCHER Guillaume 2001 4:46:34 868 A.O. TRAPPES NATATION FRA
62 TALALAEFF Felix 2001 4:47:47 860 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
63 MARCADET Yvan 1999 4:47:52 859 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
64 RIGUIDEL Leo 2001 4:48:44 853 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
65 LADUNE Tom 1999 4:49:15 847 OCTEVILLE NATATION FRA
66 PEREIRA Maxence 2001 4:52:83 821 SN VERSAILLES FRA
67 SHEN Simon 1999 4:53:26 818 SCUF PARIS FRA
68 CHERRIER Kylian 2000 4:53:52 816 SN VERSAILLES FRA
69 BAGES Marlon 1998 4:56:93 791 CN MAISONS-ALFORT FRA
70 AZRA Alexandre 2000 4:59:83 771 ES VITRY FRA
71 POIRIER Virgile 2000 5:01:69 758 CS CLICHY 92 FRA
72 LEITAO Florian 1999 5:11:21 693 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
AC BOULOGNE-BILLANCOURT